Station | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | 24H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganghwa | 0.8 | 1.7 | 3.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Dongducheon | 0.6 | 0.8 | 3.5 | 5.9 | 5.4 | 4.9 | 4.1 | 2.5 | 1.7 | 1.0 | 0.4 | |||||||||||||
Baengnyeongdo | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.4 | 2.8 | 2.2 | ||
Seoul | 0.6 | 2.0 | 5.4 | 10.0 | 11.5 | 15.2 | 16.5 | 16.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 17.0 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 16.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 16.3 | 20.1 |
Suwon | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 5.8 | 11.0 | 11.4 | 17.3 | 17.1 | 21.0 | 23.5 | 22.0 | 22.3 | 25.8 | 26.4 | 27.3 | 29.0 | 29.2 | 32.0 | ||
Yangpyeong | 0.7 | 2.1 | 4.1 | 7.0 | 8.4 | 8.8 | 8.2 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 8.7 | 9.1 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 10.1 | ||
Icheon | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 4.6 | 6.6 | 7.3 | 7.1 | 9.7 | 12.1 | 11.6 | 11.3 | 11.1 | 12.4 | 12.3 | 12.1 | 12.5 | |
Incheon | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 3.5 | 4.3 | 3.8 | 5.8 | 6.7 | 6.7 | 8.7 | 10.2 | 13.7 | 14.8 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 16.6 | 19.4 | 19.4 | ||
Paju |