Station | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | 24H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganghwa | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.9 | 2.0 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Dongducheon | 0.1 | |||||||||||||||||||||||
Baengnyeongdo | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |||||||||||
Seoul | 21.1 | 24.0 | 25.8 | 25.0 | 24.7 | 26.0 | 27.8 | 28.6 | 27.1 | 25.5 | 23.4 | 20.7 | 19.1 | 16.1 | 14.6 | 13.7 | 13.3 | 13.0 | 12.7 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.3 | 12.3 |
Suwon | 32.2 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 39.8 | 41.2 | 41.6 | 43.0 | 42.8 | 39.2 | 37.8 | 36.7 | 33.0 | 32.2 | 29.8 | 26.7 | 26.2 | 24.8 | 24.6 | 24.4 | 24.3 | 24.1 | 24.0 | 23.9 |
Yangpyeong | 13.1 | 16.3 | 18.2 | 22.2 | 22.1 | 22.5 | 22.7 | 25.6 | 25.3 | 24.3 | 21.9 | 18.3 | 16.1 | 14.5 | 13.2 | 12.3 | 11.7 | 11.2 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3 |
Icheon | 14.1 | 15.3 | 19.6 | 24.8 | 27.4 | 27.1 | 26.7 | 27.8 | 26.3 | 24.9 | 23.5 | 21.8 | 19.9 | 18.4 | 17.2 | 16.2 | 15.4 | 14.8 | 14.3 | 13.8 | 13.3 | 13.0 | 12.8 | 12.6 |
Incheon | 20.4 | 20.9 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 25.0 | 25.7 | 26.0 | 25.2 | 24.5 | 22.4 | 19.5 | 17.5 | 15.3 | 14.1 | 13.5 | 12.9 | 12.4 | 12.0 | 11.7 | 11.4 | 11.2 | 11.0 | 10.8 |
Paju |