Go to Menu Go to Content

KMA

Current Weather in Korea

-12H -3H -1H Now +1H +3H +12H
Weather conditions table2023.11.21.14:00
This is a weather conditions table that shows the location, weather, temperature, precipitation, wind, air pressure, etc.
Station Weather Temp.(℃) Precip. Wind Pressure(hPa)
Name Weather  Visibility
km
Cloud Cover
(1/10)
Mid-to-Low Cloud Cover Air
Temp.
Dew point
Temp.
Wind chill
Temp.
Daily Precip.
(mm)
Snow
cm
Humidity
(%)
Wind Dir.  Wind Speed
()
Sea level
Pressure
Gangneung   More than 20     21.0 -7.5 21.0     14 SW 1016.0
Gangjin Gun   More than 20     16.8 8.2 16.8     57 S 1019.7
Ganghwa   More than 20     11.8 2.7 10.4     54 W 1021.4
Geoje   More than 20     16.0 6.1 15.9     52 NW 1020.8
Geochang   More than 20     16.1 -1.5 16.1     30 NE 1019.2
GyeongJu   More than 20     18.9 -3.3 18.9     22 WSW 1019.1
Gosan Clear More than 20 1 0 17.5 7.8 17.5     53 - 1020.3
Gochang   More than 20     16.1 -0.6 16.1     32 SW 1020.3
Gochanggun   More than 20     15.3 3.1 15.3     44 SW 1020.3
Goheung   More than 20     17.2 8.3 17.2     56 W 1020.3
Gwangyang   More than 20     18.0 5.5 18.0     44 WSW 1020.4
Gwangju Clear 19.9 0 0 15.4 5.8 15.4     53 W 1020.7
Gumi   More than 20     15.0 -2.4 15.0     30 - 1020.3
Gunsan   More than 20     13.6 1.2 13.2     43 W 1021.8
Geumsan   More than 20     15.5 -1.5 15.5     31 E 1019.5
Gimhae   More than 20     17.3 2.0 17.3     36 WNW 1020.5
Namwon   19.3     14.4 0.5 14.4     39 SW 1020.9
Namhae   More than 20     16.7 5.3 16.7     47 WNW 1020.2
Daegwallyeong   More than 20     12.8 -15.0 11.0     13 W 1017.1
Daegu Clear More than 20 0 0 15.6 -4.3 15.2     25 W 1019.7
Daejeon Clear More than 20 0 0 15.1 -4.2 15.1     26 NW 1020.5
Dongducheon   More than 20     14.1 -8.5 14.1     20 W 1020.3
Donghae   More than 20     16.9 5.5 16.9     47 SSE 1016.4
Mokpo Clear More than 20 0 0 13.8 6.8 13.4     63 WNW 1020.9
Mungyeong   More than 20     13.9 -0.9 13.9     36 ESE 1019.1
Miryang   More than 20     16.0 -3.0 16.0     27 E 1019.6
Baengnyeongdo Mostly Cloudy More than 20 7 7 12.1 6.7 10.0     70 SSE 1018.4
Boryeong   More than 20     12.9 3.8 12.6     54 SW 1020.3
Boseong   More than 20     15.5 8.9 14.6     65 SSW 1021.0
Boeun   More than 20     14.5 -5.3 14.5     25 SW 1020.0
Bongwhoa   More than 20     14.0 -3.7 14.0     29 SSW 1018.8
Busan Clear More than 20 0 0 16.3 1.1 15.3     36 SW 1019.5
Buan Clear 10.0 0 0 13.9 4.1 13.5     52 WNW 1020.9
Buyeo   More than 20     14.5 1.0 14.5     40 S 1020.8
Bukgangneung Clear More than 20 0 0 19.8 -2.5 19.8     22 NNE 1015.3
Bukchangwon   More than 20     17.6 2.7 17.6     37 ESE 1019.7
Bukchuncheon Clear More than 20 0 0 11.9 -3.4 11.9     34 SSW 1020.7
Sancheong Clear 19.8 0 0 16.2 0.2 16.2     34 NNE 1020.3
Sangju   More than 20     14.8 0.2 14.8     37 ENE 1019.0
Seogwipo Clear More than 20 1 1 18.4 9.1 18.4     55 SSW 1020.8
Seosan   More than 20     13.8 2.6 13.4     47 SW 1020.7
Seoul Clear More than 20 0 0 13.9 -2.9 13.8     31 WSW 1019.6
Seongsan   More than 20     19.3 10.5 19.3     57 SSE 1020.7
Sejong   More than 20     14.1 -0.7 14.1     36 N 1020.2
Sokcho   More than 20     20.1 -9.2 20.1     13 SW 1015.8
Suwon Clear More than 20 0 0 13.6 -2.8 13.4     32 SE 1020.5
Sunchang   More than 20     14.6 2.1 14.2     43 WSW 1020.4
Suncheon   More than 20     16.8 1.6 16.8     36 WSW 1019.2
Andong Clear More than 20 0 0 13.8 -0.6 13.4     37 WNW 1020.5
Yangsan   More than 20     17.7 1.2 17.7     33 WSW 1019.2
Yangpyeong   More than 20     11.4 -2.0 11.0     39 SSW 1021.0
Yeosu Clear More than 20 0 0 15.6 5.7 15.0     52 SW 1020.5
Yeonggwang   More than 20     14.7 1.9 14.7     42 WSW 1020.9
Yeongdeok   More than 20     17.9 -10.0 17.9     14 W 1017.6
Yeongwol   More than 20     13.5 -4.6 13.5     28 WNW 1019.9
Yeongju   More than 20     12.8 -2.3 12.4     35 SE 1019.8
Yeongcheon   More than 20     15.4 -1.6 15.3     31 WSW 1019.5
Wando   19.9     16.5 8.1 16.5     58 WSW 1020.7
Ulleungdo Clear More than 20 0 0 16.6 7.7 15.3     56 SW 1015.8
Ulsan Clear More than 20 0 0 19.2 -3.0 19.2     22 SSE 1017.9
Uljin   More than 20     20.2 -8.1 20.2     14 SW 1016.2
Wonju   More than 20     13.2 -5.4 13.2     27 WNW 1020.3
Uiryeong   More than 20     17.5 -0.7 17.5     29 SW 1019.8
Uiseong   More than 20     15.7 -4.3 15.7     25 WSW 1019.0
Icheon   More than 20     12.7 -0.2 12.7     41 NNE 1021.5
Inje   More than 20     13.9 -5.3 13.0     26 S 1019.2
Incheon Clear More than 20 0 0 12.8 0.8 11.9     44 SW 1020.6
Imsil   More than 20     14.3 1.8 14.1     43 SE 1019.8
Jangsu   More than 20     15.0 -9.1 14.5     18 SSW 1019.3
Jangheung   More than 20     17.6 6.4 17.6     48 SW 1020.1
Jeonju Clear More than 20 0 0 14.8 1.3 14.8     40 WNW 1020.5
Jeongseon Gun   More than 20     15.9 -8.4 15.9     18 S 1018.3
Jeongeup   19.7     15.3 3.1 15.3     44 WNW 1020.3
Jeju Mostly Cloudy More than 20 8 8 16.5 9.8 16.5     65 N 1020.5
Jecheon   More than 20     12.5 -5.5 12.2     28 WSW 1019.9
Jindogun Clear More than 20 0 0 15.2 7.7 14.9     61 NW 1022.0
Jinju   More than 20     16.3 4.6 16.3     46 SSW 1020.3
Changwon Clear More than 20 0 0 15.9 1.5 15.9     38 ESE 1020.0
Cheonan   More than 20     13.7 -2.3 13.7     33 NE 1020.8
Cheorwon   More than 20     12.9 -5.6 12.9     27 SSW 1020.5
Cheongsong   More than 20     15.5 -6.7 14.9     21 WNW 1018.6
Cheongju Clear More than 20 0 0 14.3 -6.0 14.3     24 SSW 1020.3
Chupungnyeong   More than 20     15.1 -7.1 14.4     21 W 1019.6
Chuncheon   More than 20     12.5 -2.1 12.5     36 WNW 1019.8
Chungju   More than 20     13.3 -3.5 13.3     31 NW 1020.1
Taebaek   More than 20     15.1 -17.6 15.0     9 S 1015.9
Tongyeong   More than 20     16.6 6.4 16.3     51 W 1020.4
Paju   More than 20     12.2 -1.7 11.5     38 WSW 1021.3
Pohang Clear 19.9 0 0 17.7 -7.7 17.4     17 SW 1018.0
Hamyang   More than 20     17.7 -11.1 17.7     13 NNW 1018.9
Hapcheon   More than 20     15.9 -0.3 15.9     33 NNE 1019.7
Haenam   More than 20     15.9 7.8 15.9     59 WSW 1021.1
Hongseong Clear More than 20 0 0 14.6 -2.3 14.6     31 SSW 1020.7
Hongcheon   More than 20     12.8 -3.9 12.8     31 - 1020.5
Heuksando Clear More than 20 0 0 14.0 7.9 13.8     67 SSE 1020.5