Go to Menu Go to Content

KMA

Current Weather in Korea

-12H -3H -1H Now +1H +3H +12H
Weather conditions table2023.11.21.15:00
This is a weather conditions table that shows the location, weather, temperature, precipitation, wind, air pressure, etc.
Station Weather Temp.(℃) Precip. Wind Pressure(hPa)
Name Weather  Visibility
km
Cloud Cover
(1/10)
Mid-to-Low Cloud Cover Air
Temp.
Dew point
Temp.
Wind chill
Temp.
Daily Precip.
(mm)
Snow
cm
Humidity
(%)
Wind Dir.  Wind Speed
()
Sea level
Pressure
Gangneung   More than 20     20.8 -7.7 20.8     14 SW 1015.7
Gangjin Gun   More than 20     16.9 8.8 16.9     59 SSW 1019.5
Ganghwa   More than 20     11.9 2.8 10.9     54 WSW 1021.0
Geoje   More than 20     15.4 6.9 15.4     57 NW 1020.3
Geochang   More than 20     17.2 -1.0 17.2     29 NNE 1018.4
GyeongJu   More than 20     19.6 -3.3 19.6     21 W 1018.5
Gosan Clear More than 20 1 0 16.9 7.5 16.9     54 - 1019.7
Gochang   More than 20     15.6 2.7 15.1     42 WSW 1019.8
Gochanggun   More than 20     15.8 2.5 15.8     41 SSW 1019.6
Goheung   More than 20     17.6 8.1 17.6     54 W 1020.0
Gwangyang   More than 20     17.6 5.5 17.6     45 SW 1020.0
Gwangju Clear More than 20 0 0 16.3 4.9 16.3     47 SSW 1020.0
Gumi   More than 20     15.8 -1.7 15.8     30 - 1019.7
Gunsan   More than 20     13.7 1.9 13.2     45 WSW 1021.0
Geumsan   More than 20     16.3 -5.4 16.3     22 NW 1018.8
Gimhae   More than 20     17.8 2.1 17.8     35 WNW 1020.0
Namwon   More than 20     15.1 0.8 15.1     38 WSW 1020.3
Namhae   More than 20     16.4 5.6 16.4     49 WSW 1019.8
Daegwallyeong   More than 20     12.5 -15.2 10.6     13 WNW 1017.1
Daegu Clear 18.6 0 0 16.3 -0.8 16.2     31 WNW 1019.0
Daejeon Clear More than 20 0 0 15.9 -7.7 15.9     19 SSW 1019.7
Dongducheon   17.6     15.4 -12.0 15.4     14 SW 1019.5
Donghae   More than 20     17.2 4.1 17.2     42 E 1016.1
Mokpo Clear More than 20 0 0 14.3 5.6 13.9     56 W 1020.5
Mungyeong   More than 20     15.3 0.0 15.3     35 SSE 1018.4
Miryang   More than 20     16.8 -2.3 16.8     27 SE 1019.1
Baengnyeongdo Mostly Cloudy More than 20 8 8 11.6 6.7 9.6     72 SSE 1018.3
Boryeong   More than 20     12.7 4.3 12.0     57 SSW 1019.7
Boseong   More than 20     16.4 8.6 15.9     60 SSW 1020.5
Boeun   More than 20     14.7 -4.1 14.7     27 SW 1019.4
Bongwhoa   More than 20     14.1 -4.6 13.7     27 SSW 1018.2
Busan Clear More than 20 0 0 17.1 2.6 16.5     38 WSW 1018.9
Buan   More than 20     13.8 4.0 13.7     52 NW 1020.3
Buyeo   14.0     14.6 -0.3 14.6     36 ESE 1020.1
Bukgangneung Clear More than 20 0 0 19.1 -4.4 19.1     20 NNE 1015.2
Bukchangwon   More than 20     17.3 4.5 17.3     43 SSE 1019.4
Bukchuncheon Clear More than 20 0 0 12.8 -4.3 12.8     30 SSW 1019.9
Sancheong Clear More than 20 0 0 16.0 -0.2 16.0     33 ESE 1019.9
Sangju   More than 20     16.3 -6.1 16.2     21 W 1018.3
Seogwipo Clear More than 20 1 1 17.6 9.4 17.6     59 SW 1020.4
Seosan   More than 20     14.1 -1.5 13.9     34 S 1020.1
Seoul Clear More than 20 0 0 14.5 -2.4 14.2     31 W 1019.0
Seongsan   More than 20     19.1 10.6 19.1     58 SSE 1020.2
Sejong   More than 20     15.5 -4.4 15.5     25 SSE 1019.5
Sokcho   More than 20     19.4 -4.1 19.4     20 ESE 1015.3
Suwon Clear More than 20 0 0 14.1 -2.3 14.1     32 ESE 1019.8
Sunchang   More than 20     15.4 1.8 15.4     40 WSW 1019.7
Suncheon   More than 20     17.1 1.4 17.1     35 SW 1018.6
Andong Clear More than 20 0 0 15.0 -2.0 14.8     31 WNW 1020.0
Yangsan   More than 20     17.6 1.1 17.6     33 SW 1018.8
Yangpyeong   More than 20     12.2 -2.4 12.2     36 SSW 1020.2
Yeosu Clear More than 20 0 0 15.9 6.3 15.3     53 SW 1020.1
Yeonggwang   More than 20     14.3 2.1 14.3     44 WSW 1020.5
Yeongdeok   More than 20     17.7 -9.3 17.7     15 SW 1017.3
Yeongwol   More than 20     14.5 -7.0 14.5     22 - 1019.4
Yeongju   More than 20     13.7 -1.5 13.7     35 SSE 1019.0
Yeongcheon   More than 20     15.6 -2.4 15.4     29 WSW 1019.0
Wando   19.8     16.2 7.1 16.0     55 WSW 1020.6
Ulleungdo Clear More than 20 0 0 16.4 8.1 15.2     58 WSW 1015.7
Ulsan Clear More than 20 0 0 19.5 -1.6 19.5     24 SSE 1017.3
Uljin   More than 20     21.0 -7.5 21.0     14 WSW 1015.8
Wonju   More than 20     14.0 -7.4 14.0     22 NW 1019.7
Uiryeong   More than 20     17.9 -0.4 17.9     29 SW 1019.3
Uiseong   More than 20     16.1 -5.6 16.1     22 W 1018.5
Icheon   More than 20     13.5 -1.6 13.5     35 NNE 1020.8
Inje   More than 20     14.2 -5.0 13.6     26 SSW 1018.7
Incheon Clear More than 20 0 0 12.5 2.6 11.7     51 SW 1020.1
Imsil   More than 20     14.6 1.8 14.6     42 SE 1019.3
Jangsu   More than 20     15.5 -8.7 15.5     18 SSW 1018.7
Jangheung   More than 20     17.4 5.9 17.4     47 SSW 1019.7
Jeonju Clear More than 20 0 0 15.1 2.2 15.1     42 NW 1019.8
Jeongseon Gun   More than 20     15.1 -9.0 14.9     18 SE 1018.1
Jeongeup   19.7     14.8 2.6 14.8     44 NW 1019.7
Jeju Mostly Cloudy More than 20 8 8 17.0 10.1 17.0     64 N 1020.2
Jecheon   More than 20     13.3 -7.4 12.9     23 SSW 1019.3
Jindogun Clear More than 20 0 0 14.5 7.0 14.4     61 WNW 1021.7
Jinju   More than 20     17.0 6.1 17.0     49 ESE 1019.8
Changwon Clear More than 20 0 0 16.0 4.0 16.0     45 SE 1019.4
Cheonan   More than 20     14.1 -1.9 14.1     33 - 1020.0
Cheorwon   More than 20     12.8 -5.7 12.4     27 SW 1019.8
Cheongsong   More than 20     15.4 -5.6 14.7     23 NW 1018.3
Cheongju Clear More than 20 0 0 14.6 -6.9 14.6     22 NNE 1019.5
Chupungnyeong   More than 20     15.1 -5.9 14.4     23 W 1019.1
Chuncheon   More than 20     13.8 -4.9 13.8     27 SE 1019.1
Chungju   More than 20     13.6 -4.1 13.6     29 NW 1019.2
Taebaek   More than 20     14.1 -13.9 13.8     13 S 1016.3
Tongyeong   More than 20     16.3 6.9 15.9     54 W 1019.9
Paju   More than 20     12.4 0.1 12.3     43 WNW 1020.8
Pohang Clear More than 20 0 0 18.1 -5.9 18.0     19 SW 1017.4
Hamyang   More than 20     19.1 -9.0 19.1     14 SSW 1018.3
Hapcheon   More than 20     16.4 0.8 16.4     35 NNE 1019.1
Haenam   More than 20     15.4 7.4 15.0     59 WSW 1020.8
Hongseong Clear More than 20 0 0 14.7 -0.2 14.7     36 SW 1020.0
Hongcheon   More than 20     13.8 -3.9 13.8     29 - 1019.8
Heuksando Clear More than 20 0 0 14.4 8.1 13.7     66 SSE 1020.3