Go to Menu Go to Content

KMA

Current Weather in Korea

-12H -3H -1H Now +1H +3H +12H
Weather conditions table2023.11.21.16:00
This is a weather conditions table that shows the location, weather, temperature, precipitation, wind, air pressure, etc.
Station Weather Temp.(℃) Precip. Wind Pressure(hPa)
Name Weather  Visibility
km
Cloud Cover
(1/10)
Mid-to-Low Cloud Cover Air
Temp.
Dew point
Temp.
Wind chill
Temp.
Daily Precip.
(mm)
Snow
cm
Humidity
(%)
Wind Dir.  Wind Speed
()
Sea level
Pressure
Gangneung   More than 20     20.2 -7.3 20.2     15 SW 1015.8
Gangjin Gun   More than 20     16.0 7.7 16.0     58 SW 1019.5
Ganghwa   More than 20     11.3 3.0 10.5     57 W 1021.0
Geoje   More than 20     14.5 7.2 14.2     62 WNW 1020.1
Geochang   More than 20     15.9 0.4 15.9     35 SE 1018.5
GyeongJu   More than 20     19.5 -3.4 19.5     21 WSW 1018.6
Gosan Clear More than 20 1 0 17.0 8.1 17.0     56 - 1019.9
Gochang   More than 20     14.2 3.6 13.2     49 W 1020.1
Gochanggun   More than 20     14.4 4.6 14.0     52 WSW 1019.9
Goheung   More than 20     17.1 8.5 17.1     57 WSW 1019.9
Gwangyang   More than 20     18.2 5.0 18.2     42 SW 1019.8
Gwangju Clear More than 20 0 0 15.8 4.1 15.8     46 SW 1020.2
Gumi   17.6     13.7 -0.3 13.7     38 - 1019.6
Gunsan   More than 20     13.2 2.4 12.7     48 WSW 1021.2
Geumsan   More than 20     15.6 -4.9 15.6     24 NW 1018.9
Gimhae   More than 20     17.5 2.6 17.5     37 WSW 1019.8
Namwon   19.3     15.4 1.8 15.4     40 WNW 1020.3
Namhae   More than 20     15.7 6.1 15.7     53 W 1019.8
Daegwallyeong   More than 20     11.8 -14.9 10.2     14 WNW 1017.6
Daegu Clear More than 20 0 0 16.5 -4.7 16.5     23 W 1018.9
Daejeon Clear More than 20 0 0 15.2 -4.7 15.2     25 SSW 1019.8
Dongducheon   More than 20     13.8 -9.4 13.5     19 WNW 1019.8
Donghae   More than 20     16.5 4.1 16.5     44 ENE 1016.3
Mokpo Clear More than 20 0 0 14.0 4.8 13.5     54 W 1020.5
Mungyeong   More than 20     14.5 -0.8 14.5     35 SSE 1018.5
Miryang   More than 20     16.6 -1.0 16.6     30 SE 1018.9
Baengnyeongdo Mostly Cloudy More than 20 8 8 11.4 6.9 9.5     74 SSE 1018.1
Boryeong   19.7     12.1 4.5 11.8     60 SW 1019.8
Boseong   More than 20     16.2 8.6 16.2     61 SW 1020.5
Boeun   More than 20     14.6 -5.7 14.6     24 SW 1019.5
Bongwhoa   More than 20     13.7 -3.5 13.5     30 S 1018.5
Busan Clear More than 20 0 0 16.4 2.3 15.4     39 WSW 1018.9
Buan   More than 20     12.8 4.2 12.4     56 WNW 1020.4
Buyeo   9.9     14.5 -0.4 14.4     36 SSE 1020.2
Bukgangneung Clear More than 20 0 0 18.3 -2.0 18.3     25 NE 1015.4
Bukchangwon   More than 20     16.7 5.3 16.7     47 S 1019.3
Bukchuncheon Clear More than 20 0 0 13.5 -4.2 13.5     29 WSW 1020.0
Sancheong   More than 20     15.4 2.5 15.4     42 E 1019.7
Sangju   More than 20     16.0 -6.3 15.7     21 W 1018.4
Seogwipo Clear More than 20 1 1 17.4 9.2 17.4     59 SSW 1020.3
Seosan   More than 20     13.7 0.0 13.3     39 S 1020.2
Seoul Clear More than 20 0 0 14.5 -2.0 14.5     32 SW 1019.0
Seongsan   More than 20     16.1 10.8 15.9     71 ENE 1020.4
Sejong   More than 20     14.4 -2.9 14.4     30 WNW 1019.6
Sokcho   More than 20     17.5 0.6 17.5     32 SW 1015.8
Suwon Clear More than 20 0 0 14.4 -4.3 14.2     27 SW 1019.9
Sunchang   More than 20     15.1 0.4 15.1     37 WSW 1019.8
Suncheon   More than 20     16.2 4.2 16.2     45 WSW 1018.5
Andong Clear More than 20 0 0 15.1 -2.8 15.1     29 W 1020.0
Yangsan   More than 20     17.0 3.2 17.0     40 SW 1018.6
Yangpyeong   More than 20     12.3 -2.7 12.3     35 SSW 1020.3
Yeosu Clear More than 20 0 0 15.7 8.1 15.0     61 SW 1020.0
Yeonggwang   More than 20     13.5 3.2 13.5     50 SW 1020.6
Yeongdeok   More than 20     16.8 -7.6 16.7     18 W 1017.5
Yeongwol   More than 20     14.2 -9.8 14.2     18 W 1019.2
Yeongju   More than 20     13.6 -0.4 13.4     38 SSE 1018.9
Yeongcheon   More than 20     15.4 -1.6 15.4     31 WSW 1018.8
Wando   More than 20     15.5 5.6 15.4     52 SW 1020.5
Ulleungdo Clear More than 20 0 0 15.8 8.0 14.6     60 WSW 1016.0
Ulsan Clear More than 20 0 0 18.6 1.5 18.6     32 S 1017.5
Uljin   More than 20     19.7 -6.8 19.7     16 SW 1016.0
Wonju   More than 20     13.6 -8.3 13.5     21 NW 1019.9
Uiryeong   More than 20     17.8 1.7 17.8     34 SW 1019.1
Uiseong   More than 20     16.1 -3.9 16.1     25 W 1018.5
Icheon   More than 20     13.2 -1.1 13.2     37 NNE 1020.7
Inje   More than 20     13.4 -5.7 12.9     26 SSW 1019.1
Incheon Clear More than 20 0 0 12.4 3.3 12.1     54 SW 1020.0
Imsil   More than 20     14.6 2.4 14.5     44 SSE 1019.2
Jangsu   More than 20     14.6 -3.7 14.2     28 SW 1018.9
Jangheung   More than 20     16.9 7.2 16.9     53 WSW 1019.7
Jeonju Clear More than 20 0 0 14.7 2.2 14.7     43 NNW 1019.9
Jeongseon Gun   More than 20     13.0 -7.6 13.0     23 S 1018.5
Jeongeup   19.5     14.3 3.1 14.3     47 WNW 1020.1
Jeju Mostly Cloudy More than 20 8 8 16.0 9.8 16.0     67 N 1020.3
Jecheon   More than 20     12.8 -6.7 12.2     25 SW 1019.5
Jindogun Clear More than 20 0 0 13.8 6.1 13.6     60 WNW 1021.6
Jinju Clear More than 20 0 0 16.0 6.4 16.0     53 SE 1019.6
Changwon Clear More than 20 0 0 15.4 4.1 15.4     47 S 1019.3
Cheonan   More than 20     14.2 -1.8 14.2     33 SSE 1020.0
Cheorwon   More than 20     12.6 -4.1 12.6     31 WSW 1020.0
Cheongsong   More than 20     15.4 -5.1 15.4     24 NW 1018.5
Cheongju Clear More than 20 0 0 15.0 -6.5 15.0     22 W 1019.7
Chupungnyeong   More than 20     15.1 -4.2 14.5     26 W 1019.0
Chuncheon Clear 1.8 0   13.8 -4.9 13.8     27 SSW 1019.2
Chungju   More than 20     14.1 -3.7 14.1     29 NW 1019.2
Taebaek   More than 20     12.4 -12.0 12.4     17 SW 1016.8
Tongyeong   19.7     15.9 7.1 15.4     56 W 1019.8
Paju   More than 20     12.5 2.0 12.2     49 W 1020.8
Pohang Clear More than 20 0 0 17.6 -4.4 17.6     22 SW 1017.6
Hamyang   More than 20     17.5 -5.1 17.5     21 SW 1018.5
Hapcheon         16.4 0.8 16.4     35 SE 1018.9
Haenam   More than 20     15.0 7.0 14.7     59 WSW 1020.6
Hongseong Clear More than 20 0 0 14.2 -0.6 14.0     36 SW 1020.1
Hongcheon   More than 20     13.1 -4.5 13.0     29 WSW 1019.9
Heuksando Clear More than 20 0 0 13.2 8.4 12.5     73 SSE 1020.0