Go to Menu Go to Content

KMA

Current Weather in Korea

-12H -3H -1H Now +1H +3H +12H
Weather conditions table2023.11.24.22:00
This is a weather conditions table that shows the location, weather, temperature, precipitation, wind, air pressure, etc.
Station Weather Temp.(℃) Precip. Wind Pressure(hPa)
Name Weather  Visibility
km
Cloud Cover
(1/10)
Mid-to-Low Cloud Cover Air
Temp.
Dew point
Temp.
Wind chill
Temp.
Daily Precip.
(mm)
Snow
cm
Humidity
(%)
Wind Dir.  Wind Speed
()
Sea level
Pressure
Gangneung   More than 20     0.3 -14.8 -2.1     31 WSW 1029.6
Gangjin Gun   More than 20     2.8 -4.6 0.8 0.0   58 NW 1031.1
Ganghwa   More than 20     -4.1 -11.1 -4.1     58 W 1034.7
Geoje   More than 20     4.0 -7.1 2.7     44 NNW 1030.1
Geochang   More than 20     -2.9 -8.1 -2.9     67 S 1031.4
GyeongJu   More than 20     0.8 -11.9 -4.4     38 NW 1030.1
Gosan   More than 20     7.1 0.0 2.6     61 WSW 1030.2
Gochang   More than 20     0.8 -6.0 -4.3 0.0   60 NE 1032.1
Gochanggun   More than 20     1.0 -6.5 -2.6 0.1   57 N 1032.2
Goheung   More than 20     3.0 -4.9 0.7     56 NNW 1031.3
Gwangyang   More than 20     1.1 -8.4 -2.2     49 WNW 1031.0
Gwangju   More than 20     2.1 -5.0 -0.2 0.0   59 NE 1032.1
Gumi   More than 20     -0.1 -9.2 -0.1     50 NW 1032.1
Gunsan   More than 20     -0.4 -7.2 -3.2     60 NW 1033.7
Geumsan   More than 20     -1.7 -7.4 -1.7     65 WNW 1032.4
Gimhae   More than 20     1.0 -11.4 1.0     39 N 1030.6
Namwon   More than 20     -0.8 -7.8 -0.8 0.0   59 - 1032.9
Namhae   More than 20     1.3 -5.6 1.3     60 NW 1030.6
Daegwallyeong   More than 20     -7.7 -16.5 -13.6     49 WNW 1032.3
Daegu   More than 20     0.9 -9.1 -2.6     47 WNW 1031.1
Daejeon   More than 20     -2.5 -9.6 -5.4     58 NNW 1032.8
Dongducheon   More than 20     -4.6 -12.9 -7.0     52 NNW 1034.0
Donghae   More than 20     1.7 -16.2 -2.1     25 NW 1029.2
Mokpo   More than 20     3.6 -3.6 -2.0 0.0   59 WNW 1031.8
Mungyeong   More than 20     -1.8 -11.9 -6.4     46 WNW 1031.1
Miryang   More than 20     2.2 -12.4 -0.5     33 N 1030.1
Baengnyeongdo   More than 20     0.0 -8.4 -5.9 0.0   53 NNW 1033.3
Boryeong   More than 20     0.4 -7.6 -2.2 0.2   55 NNW 1032.2
Boseong   More than 20     2.1 -5.0 -1.8 0.0   59 NNE 1032.1
Boeun   More than 20     -2.0 -9.8 -4.1     55 NW 1032.1
Bongwhoa   More than 20     -3.2 -10.3 -5.6     58 N 1031.2
Busan   More than 20     2.9 -14.3 -0.3     27 WNW 1028.6
Buan   More than 20     1.5 -5.8 -1.3 0.2   58 NE 1032.6
Buyeo   More than 20     -1.1 -6.8 -1.1     65 N 1032.7
Bukgangneung   More than 20     0.2 -18.0 -2.0     24 WNW 1029.1
Bukchangwon   More than 20     2.8 -8.5 0.1     43 NW 1030.0
Bukchuncheon         -4.0 -13.6 -4.0     47 - 1033.1
Sancheong   More than 20     0.3 -8.9 -4.0     50 WNW 1032.0
Sangju   More than 20     -1.3 -12.8 -4.0     41 W 1031.2
Seogwipo   More than 20     6.9 0.1 4.0     62 SW 1029.6
Seosan   More than 20     -0.6 -7.2 -3.8     61 NNW 1033.3
Seoul   More than 20     -3.6 -11.8 -9.2     53 NW 1033.0
Seongsan   More than 20     5.0 -2.1 1.8     60 E 1031.0
Sejong   14.4     -1.5 -8.7 -4.5     58 WNW 1032.7
Sokcho   More than 20     -1.3 -18.8 -4.0     25 WNW 1029.6
Suwon   More than 20     -2.6 -13.2 -7.9     44 WNW 1033.4
Sunchang   More than 20     0.5 -7.9 -3.2 0.0   53 NW 1032.4
Suncheon Clear More than 20 0 0 -0.1 -6.9 -3.1     60 W 1031.0
Andong   More than 20     -1.8 -11.6 -5.7     47 WNW 1032.1
Yangsan   More than 20     3.5 -12.0 1.5     31 WSW 1029.0
Yangpyeong   More than 20     -2.0 -13.8 -5.3     40 NW 1032.9
Yeosu   More than 20     1.9 -7.7 -2.8     49 NNE 1030.7
Yeonggwang   More than 20     2.2 -5.2 2.2 0.0   58 SE 1032.3
Yeongdeok   More than 20     0.4 -12.3 -4.1     38 WNW 1029.2
Yeongwol   More than 20     -1.7 -12.9 -1.7     42 W 1031.8
Yeongju   More than 20     -1.9 -13.4 -6.6     41 WNW 1031.0
Yeongcheon   More than 20     -0.3 -9.2 -3.3     51 WNW 1031.0
Wando   More than 20     4.0 -4.0 0.9 0.0   56 NNW 1031.8
Ulleungdo 약한 눈 연속적 5.7 8 8 2.0 0.0 -1.7 4.4 0.7 87 N 1026.1
Ulsan   More than 20     1.3 -14.0 -2.1     31 NW 1028.5
Uljin   More than 20     0.4 -15.6 -2.7     29 W 1029.1
Wonju   More than 20     -0.9 -14.8 -3.9     34 NW 1032.5
Uiryeong   More than 20     -1.7 -6.2 -1.7     71 NNW 1030.7
Uiseong   More than 20     -0.6 -11.3 -2.5     44 WNW 1030.7
Icheon   More than 20     -2.5 -13.3 -5.1     43 WSW 1033.7
Inje   More than 20     -2.6 -15.3 -2.6     37 W 1032.2
Incheon   More than 20     -3.4 -11.6 -9.4     53 NW 1033.6
Imsil   More than 20     -1.2 -7.1 -1.2     64 E 1032.1
Jangsu   More than 20     -3.3 -8.1 -3.3     69 N 1032.6
Jangheung   More than 20     2.3 -5.5 -0.6 0.0   56 N 1031.5
Jeonju   More than 20     -0.6 -7.2 -3.3     61 NNW 1032.7
Jeongseon Gun   More than 20     -4.5 -16.7 -6.7     38 SW 1031.8
Jeongeup   More than 20     0.8 -7.2 -2.1 0.2   55 NNE 1032.6
Jeju   More than 20     6.5 -2.9 2.9     51 NNE 1031.5
Jecheon   More than 20     -2.9 -14.6 -6.7     40 W 1032.2
Jindogun   More than 20     4.1 -3.6 0.1 0.0   57 NW 1033.0
Jinju   More than 20     1.7 -8.4 -0.4     47 NNW 1030.9
Changwon   More than 20     1.5 -11.3 1.5     38 SW 1030.1
Cheonan   More than 20     -1.4 -9.0 -3.2     56 NW 1032.9
Cheorwon   More than 20     -5.1 -11.8 -5.1     59 - 1034.2
Cheongsong   More than 20     -2.3 -13.5 -6.6     42 NW 1030.5
Cheongju   More than 20     -0.9 -10.5 -2.8     48 WSW 1032.3
Chupungnyeong   More than 20     -2.1 -10.4 -6.2     53 SW 1032.0
Chuncheon   More than 20     -3.3 -14.7 -5.7     41 SW 1032.4
Chungju   More than 20     -3.0 -14.7 -3.0     40 N 1032.0
Taebaek   More than 20     -5.8 -19.1 -9.2     34 NNE 1030.9
Tongyeong   More than 20     3.0 -8.3 -1.5     43 NNE 1030.0
Paju   More than 20     -4.9 -10.8 -4.9     63 N 1034.7
Pohang   More than 20     1.6 -14.5 -1.9     29 W 1029.3
Hamyang   More than 20     -0.2 -8.6 -3.3     53 WSW 1031.7
Hapcheon   More than 20     -0.1 -7.6 -0.1     57 - 1030.6
Haenam   More than 20     3.2 -4.2 1.1 0.1   58 N 1032.0
Hongseong   More than 20     -0.2 -7.9 -3.7     56 NNW 1033.2
Hongcheon   More than 20     -2.6 -13.7 -5.4     42 WNW 1032.8
Heuksando   More than 20     4.9 -1.3 -1.0 0.0   64 NNE 1031.7