予想チャート
衛星映像
モデル予測
紹介
地震情報
地震活動
紹介
時系列
衛星写真
分析天気図
予想天気図
世界地図
Home
>
天気
>
危険気象
>
地震
>
地震情報
Select
Earthquake select
[国外地震情報] 2023. 03. 23 08:39 Release
[国外地震情報] 2023. 03. 23 01:29 Release
[国外地震情報] 2023. 03. 22 02:17 Release
[国外地震情報] 2023. 03. 22 02:14 Release
[国外地震情報] 2023. 03. 21 10:57 Release
[国外地震情報] 2023. 03. 19 02:32 Release
[国外地震情報] 2023. 03. 16 10:24 Release
[国外地震情報] 2023. 03. 14 10:08 Release
[国外地震情報] 2023. 03. 14 03:06 Release
[国外地震情報] 2023. 03. 10 00:55 Release
[国外地震情報] 2023. 03. 07 23:18 Release
[国外地震情報] 2023. 03. 07 15:32 Release
[国外地震情報] 2023. 03. 07 15:17 Release
[国外地震情報] 2023. 03. 04 16:05 Release
[国外地震情報] 2023. 03. 03 11:30 Release
[国外地震情報] 2023. 03. 03 03:33 Release
[国外地震情報] 2023. 03. 01 15:01 Release
[国外地震情報] 2023. 02. 26 06:49 Release
[国外地震情報] 2023. 02. 25 22:33 Release
[国外地震情報] 2023. 02. 24 05:23 Release
[国外地震情報] 2023. 02. 23 10:02 Release
[国外地震情報] 2023. 02. 21 02:22 Release
[国外地震情報] 2023. 02. 19 07:33 Release
[国外地震情報] 2023. 02. 17 19:45 Release
[国外地震情報] 2023. 02. 17 19:00 Release
[国外地震情報] 2023. 02. 16 03:35 Release
[国外地震情報] 2023. 02. 13 18:46 Release
[国外地震情報] 2023. 02. 11 08:25 Release
[国外地震情報] 2023. 02. 09 02:35 Release
[国外地震情報] 2023. 02. 06 21:30 Release
[国外地震情報] 2023. 02. 06 19:53 Release
[国外地震情報] 2023. 02. 06 10:55 Release
[国外地震情報] 2023. 02. 06 10:33 Release
[国外地震情報] 2023. 02. 01 20:08 Release
[国外地震情報] 2023. 01. 30 09:14 Release
[国外地震情報] 2023. 01. 26 20:09 Release
[国外地震情報] 2023. 01. 25 04:07 Release
[国外地震情報] 2023. 01. 23 07:39 Release
[国外地震情報] 2023. 01. 21 13:40 Release
[国外地震情報] 2023. 01. 21 07:30 Release
[国外地震情報] 2023. 01. 20 20:57 Release
[国外地震情報] 2023. 01. 18 15:19 Release
[国外地震情報] 2023. 01. 18 09:58 Release
[国外地震情報] 2023. 01. 16 13:57 Release
[国外地震情報] 2023. 01. 16 07:52 Release
[国外地震情報] 2023. 01. 15 21:01 Release
[国外地震情報] 2023. 01. 14 06:00 Release
[国外地震情報] 2023. 01. 13 12:27 Release
[国外地震情報] 2023. 01. 12 01:52 Release
[国外地震情報] 2023. 01. 10 03:05 Release
[国外地震情報] 2023. 01. 09 01:33 Release
[国外地震情報] 2023. 01. 09 01:28 Release
[国外地震情報] 2023. 01. 08 21:55 Release
[国外地震情報] 2023. 01. 07 05:22 Release
[国外地震情報] 2023. 01. 07 05:14 Release
[国外地震情報] 2023. 01. 05 00:31 Release
国外地震情報
KMA
| 2021/10/18 0:09:00 KST
Magnitude
2.4
Origin time (KST)
2021年 10月 17日 23:13:56
Latitude(°N), Longitude(°E)
41.26, 129.45