| Àϱ⵵ ¹æ¼Û(11Á¾) | ¹®¤ý¼ýÀÚ ¹æ¼Û(10Á¾) | |||
|---|---|---|---|---|
| ³»¿ë | Ƚ¼ö | ³»¿ë | Ƚ¼ö | ºñ°í |
| 1ÀÏÆò±ÕÇØ¼ö¸é¿ÂµµºÐÆ÷µµ | 1ȸ/ÀÏ | ÁöÁø¡¤ÇØÀÏÆ¯º¸ | ¼ö½Ã | ¹ßÇ¥½Ã |
| µ¿¾Æ½Ã¾ÆÁö»óÀϱ⵵ | 8ȸ/ÀÏ | ±â»óƯº¸ | 7ȸ/ÀÏ | |
| ¾Æ½Ã¾ÆÁö»óÀϱ⵵ | 2ȸ/ÀÏ | ÅÂdzÁ¤º¸ | 4ȸ/ÀÏ | |
| 500hPa °íÃþÀϱ⵵, 24½Ã°£, 48½Ã°£ °íÃþ¿¹»óÀϱ⵵ |
6ȸ/ÀÏ | ¾î¾÷±â»ó½ÇȲ | 4ȸ/ÀÏ | |
| 12½Ã°£ ¾Æ½Ã¾ÆÁö»óÆíÁýÀϱ⵵ | 2ȸ/ÀÏ | ÇØ¾ÈÁö¿ª±â»ó½ÇȲ | 2ȸ/ÀÏ | |
| 24½Ã°£ ¾Æ½Ã¾ÆÁö»óÆíÁý¿¹»óÀϱ⵵ | 2ȸ/ÀÏ | ÇØ»ó¿¹º¸ | 2ȸ/ÀÏ | |
| 12, 24, 36½Ã°£ ÇØ»ódzÆÄ°í¿¹»óµµ | 6ȸ/ÀÏ | ÁÖ°£Çػ󿹺¸ | 2ȸ/ÀÏ | |
| 48½Ã°£ ÇØ»ódzÆÄ°í¿¹»óµµ(¾Æ½Ã¾Æ) | 2ȸ/ÀÏ | ±â»óÅ뺸 | 4ȸ/ÀÏ | |
| Àü±¸ÆÄ¶û¿¹»óµµ | 2ȸ/ÀÏ | µîÇ¥±â»ó½ÇȲ | 4ȸ/ÀÏ | |
| ÆÄ¶û½ÇȲµµ | 2ȸ/ÀÏ | MANAM | 1ȸ/ÀÏ | |
| ºÏ¹Ý±¸À§¼º¿µ»ó | 4ȸ/ÀÏ | |||
| ¼Ò°è : 37ȸ/ÀÏ | ¼Ò°è : 30ȸ/ÀÏ | |||
| ÇÕ°è : 67ȸ / ÀÏ | ||||
| È£ÃâºÎÈ£ | Á֯ļö | ¿î¿µ½Ã°£ | ¾ÈÅ׳ª | °øÁß¼± Ãâ·Â | ÀüÆÄÇü½Ä | ¹æ¼ÛÁö¿ª |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLL2 | 3,585 KHz | 21:00 ~ 09:00 | BBD | 3kW | 7K20 F3C | N43¡ÆE132¡Æ, N27¡ÆE120¡Æ ´ëÇѹα¹ ¿¬¤ý±ÙÇØ |
| HLL2 | 7,433.5 KHz | 00:00 ~ 24:00 | SPIRAL | |||
| HLL2 | 9,165 KHz | 00:00 ~ 24:00 | SPIRAL | |||
| HLL2 | 13,570 KHz | 09:00 ~ 21:00 | WHIP |
ÇØ¾ç±â»ó°ú
02-2181-0754



































































































