2012³â 05¿ù 17ÀÏ 09½Ã
| ½Ã°£ | À§µµ | °æµµ | ³¯¾¾ | ±¸¸§¾ç(1/8) | ±â¿Â(¡É) | dzÇâ | dz¼Ó(m/s) | ±â¾Ð(hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012.05.17.09 KST | 52.7 | 147.8 | ¹Ú¹« | 1.0 | µ¿³²µ¿ | 9.0 | 1002.6 | |
| 2012.05.17.09 KST | 52.6 | 147.7 | È帲 | 8 | 2.0 | ³² | 8.0 | 1003.3 |
| 2012.05.17.09 KST | 51.5 | 157.9 | ¾È°³°ÇØÁü | 8 | 6.0 | ³² | 6.0 | 1009.2 |
| 2012.05.17.09 KST | 50.4 | 146.8 | ¾àÇѺñ´Ü¼Ó | 9 | 2.5 | µ¿³²µ¿ | 11.0 | 997.1 |
| 2012.05.17.09 KST | 46.7 | 141.5 | ¾àÇѺñ´Ü¼Ó | 8 | 4.8 | ¼ | 5.0 | 997.0 |
| 2012.05.17.09 KST | 45.7 | 142.1 | ¾È°³º¯È¹« | 9 | 9.0 | µ¿ | 7.0 | 995.0 |
| 2012.05.17.09 KST | 44.7 | 136.6 | ¸¼À½ | 0 | -9.8 | ¼ºÏ¼ | 5.0 | 999.1 |
| 2012.05.17.09 KST | 43.7 | 136 | ¾È°³º¯È¹« | 9 | 10.0 | ³²¼ | 7.0 | 1002.2 |
| 2012.05.17.09 KST | 42.5 | 131.7 | ¹Ú¹« | 9 | 7.0 | ºÏ | 2.0 | 1001.5 |
| 2012.05.17.09 KST | 42.2 | 157.6 | ¹Ú¹« | 8 | 12.0 | ¼³²¼ | 13.0 | 1002.0 |
| 2012.05.17.09 KST | 38.4 | 155.1 | È帲 | 7 | 17.5 | ºÏ¼ | 14.0 | 1007.5 |
| 2012.05.17.09 KST | 37.6 | 134.5 | ºÎºÐ ¾È°³ | 9 | 18.0 | µ¿ | 7.5 | 1001.0 |
| 2012.05.17.09 KST | 37.5 | 142.3 | È帲 | 8 | 15.1 | ³² | 6.0 | 1006.9 |
| 2012.05.17.09 KST | 37.4 | 144 | 17.0 | ³² | 9.0 | 1008.0 | ||
| 2012.05.17.09 KST | 37.3 | 131.4 | È帲 | 8 | 16.0 | ºÏµ¿ | 7.0 | 752.6 |
| 2012.05.17.09 KST | 33.5 | 156.5 | ±¸¸§¸¹À½ | 6 | 22.0 | ³²³²¼ | 14.0 | 1011.6 |
| 2012.05.17.09 KST | 33 | 126.7 | ¹Ú¹« | 0 | 18.5 | ¼³²¼ | 10.0 | 1004.0 |
| 2012.05.17.09 KST | 32.2 | 128.4 | È帲 | 7 | 20.0 | ¼ | 6.0 | 1006.0 |
| 2012.05.17.09 KST | 30.9 | 144.3 | ½Ã°è³»¾È°³ | 1 | 22.0 | ³²³²¼ | 6.0 | 1007.9 |
| 2012.05.17.09 KST | 29.6 | 133.1 | ¾àÇÑÀ̽½ºñ | 7 | 19.0 | ºÏµ¿ | 4.5 | 1012.4 |
| 2012.05.17.09 KST | 29.1 | 123.2 | ¹Ú¹« | 6 | 21.5 | ¼ºÏ¼ | 4.5 | 1007.5 |
| 2012.05.17.09 KST | 29.1 | 131.4 | È帲 | 7 | 22.0 | ºÏ¼ | 4.5 | 1005.5 |
| 2012.05.17.09 KST | 28.2 | 125.3 | ±¸¸§¸¹À½ | 5 | 26.0 | ºÏ¼ | 4.5 | 1010.0 |
| 2012.05.17.09 KST | 28.1 | 130.6 | ºñ/À̽½ºñ | 8 | 21.0 | ºÏ | 5.0 | 1007.1 |
| 2012.05.17.09 KST | 26.6 | 128.5 | º¸Åë¼Ò³ª±â | 8 | 24.0 | ¼ | 8.0 | 1004.0 |
| 2012.05.17.09 KST | 25.8 | 125.1 | È帲 | 8 | 24.0 | ºÏ | 7.0 | 1008.1 |
| 2012.05.17.09 KST | 25.8 | 128.9 | ±¸¸§¸¹À½ | 6 | 25.0 | ¼³²¼ | 9.5 | 1000.9 |
| 2012.05.17.09 KST | 23.8 | 159.7 | ±¸¸§Á¶±Ý | 3 | 26.6 | ³²µ¿ | 6.5 | 1018.1 |
| 2012.05.17.09 KST | 23 | 117.3 | ¾àÇѺñ´Ü¼Ó | 8 | 29.0 | ºÏµ¿ | 3.5 | 1008.0 |
| 2012.05.17.09 KST | 22.6 | 120.3 | 26.3 | ¼ºÏ¼ | 3.5 | 1007.7 | ||
| 2012.05.17.09 KST | 22.2 | 114.5 | ¾àÇѺñ°è¼Ó | 8 | 25.5 | µ¿ | 5.5 | 1006.9 |
| 2012.05.17.09 KST | 21.9 | 119.5 | È帲 | 8 | 28.5 | ³² | 5.0 | 1007.5 |
| 2012.05.17.09 KST | 20 | 145.2 | ||||||
| 2012.05.17.09 KST | 18.1 | 145.8 | ||||||
| 2012.05.17.09 KST | 17.7 | 114.7 | ±¸¸§¸¹À½ | 6 | 29.5 | ³² | 6.5 | 1007.0 |
| 2012.05.17.09 KST | 17.2 | 111.1 | ±¸¸§¸¹À½ | 5 | 29.0 | ³²¼ | 4.0 | 1006.0 |
| 2012.05.17.09 KST | 16.2 | 136.6 | ±¸¸§Á¶±Ý | 3 | 31.7 | µ¿ | 6.5 | 1012.5 |
| 2012.05.17.09 KST | 15.2 | 145.7 | ||||||
| 2012.05.17.08 KST | 37.3 | 142.2 | 14.6 | ³²³²µ¿ | 3.5 | 1006.7 | ||
| 2012.05.17.08 KST | 32.1 | 128.9 | È帲 | 7 | 21.0 | ¼ºÏ¼ | 5.0 | 1006.0 |
| 2012.05.17.08 KST | 26.8 | 128.8 | ¾àÇѼҳª±â | 24.0 | ³² | 6.5 | 1003.0 | |
| 2012.05.17.08 KST | 26.1 | 123.3 | È帲 | 8 | 22.4 | ºÏ | 7.0 | 1006.0 |
| 2012.05.17.08 KST | 22.6 | 120.3 | 25.2 | ¼ºÏ¼ | 1.5 | 1007.2 | ||
| 2012.05.17.08 KST | 20 | 145.2 | ||||||
| 2012.05.17.08 KST | 18.1 | 145.8 | ||||||
| 2012.05.17.08 KST | 15.2 | 145.7 | ||||||
| 2012.05.17.07 KST | 37.1 | 142.1 | 14.8 | ³²µ¿ | 7.0 | 1006.9 | ||
| 2012.05.17.07 KST | 31.9 | 129.1 | È帲 | 7 | 21.0 | ³²¼ | 4.5 | 1006.0 |
| 2012.05.17.07 KST | 27 | 129 | ºñ/À̽½ºñ | 24.0 | ³²¼ | 2.5 | 1003.0 | |
| 2012.05.17.07 KST | 26.2 | 123.6 | È帲 | 8 | 22.4 | ºÏ | 7.0 | 1006.0 |
| 2012.05.17.07 KST | 22.6 | 120.3 | 25.3 | ºÏ¼ | 1.0 | 1007.2 | ||
| 2012.05.17.07 KST | 22 | 119.8 | ±¸¸§¸¹À½ | 6 | 28.7 | ºÏµ¿ | 2.0 | 1007.1 |
| 2012.05.17.07 KST | 20 | 145.2 | ||||||
| 2012.05.17.07 KST | 18.1 | 145.8 | ||||||
| 2012.05.17.07 KST | 15.2 | 145.7 |
ÇØ¾ç±â»ó°ú
02-2181-0754






























































































¼±¹Ú°üÃøÀ» ÅëÇØ 3½Ã°£¸¶´Ù °üÃøµÈ ±â»óÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.