Ȩ > ³¯¾¾ > ±âÈÄÀÚ·á > ±¹³»±âÈÄÀÚ·á > Æò³â°ªÀÚ·á(30³â)


[ ¿ùÆò³â°ª ] ´ëÀü(133)
| ¿ä¼Ò | 01¿ù | 02¿ù | 03¿ù | 04¿ù | 05¿ù | 06¿ù | 07¿ù | 08¿ù | 09¿ù | 10¿ù | 11¿ù | 12¿ù |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Æò±Õ±â¿Â(¡É) | -1.0 | 1.5 | 6.5 | 13.0 | 18.2 | 22.4 | 25.0 | 25.6 | 21.3 | 14.7 | 7.5 | 1.2 |
| ÃÖ°í±â¿Â(¡É) | 4.0 | 7.0 | 12.6 | 19.2 | 24.1 | 27.5 | 29.0 | 29.8 | 26.4 | 20.9 | 13.3 | 6.4 |
| ÃÖÀú±â¿Â(¡É) | -5.4 | -3.5 | 1.0 | 7.0 | 12.6 | 17.9 | 21.8 | 22.2 | 17.1 | 9.4 | 2.5 | -3.4 |
| °¼ö·®(mm) | 29.6 | 34.2 | 55.6 | 81.7 | 103.7 | 206.3 | 333.9 | 329.5 | 169.7 | 47.4 | 41.1 | 25.9 |
| °¼ö°è¼Ó½Ã°£(hr) | 71.4 | 52.2 | 64.2 | 62.3 | 73.7 | 87.7 | 122.3 | 100.2 | 82.3 | 34.8 | 46.8 | 62.6 |
| ¼ÒÇüÁõ¹ß·®(mm) | 30.8 | 41.0 | 76.5 | 115.3 | 137.8 | 127.7 | 116.4 | 115.1 | 93.7 | 72.9 | 39.6 | 28.7 |
| Æò±Õdz¼Ó(m/s) | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
| Æò±Õ½Àµµ(%) | 64.8 | 59.5 | 56.5 | 55.3 | 62.1 | 68.7 | 77.7 | 77.5 | 74.4 | 70.4 | 66.9 | 66.4 |
| Æò±ÕÁõ±â¾Ð(hPa) | 3.8 | 4.2 | 5.5 | 8.1 | 12.6 | 18.3 | 24.5 | 25.3 | 18.8 | 11.8 | 7.2 | 4.6 |
| ÀÏÁ¶ÇÕ(hr) | 163.4 | 172.2 | 200.3 | 212.3 | 223.9 | 180.6 | 139.8 | 157.8 | 168.2 | 195.9 | 161.6 | 162.6 |
| ÀÏ»çÇÕ(MJ/§³) | 262 | 329 | 451 | 532 | 596 | 535 | 472 | 475 | 427 | 390 | 276 | 246 |
| ¾È°³°è¼Ó½Ã°£(hr) | 9.71 | 7.68 | 3.22 | 2.17 | 1.44 | 0.83 | 0.89 | 1.65 | 5.85 | 11.90 | 11.17 | 6.81 |
| Àü¿î·®(ÇÒ) | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 6.1 | 7.0 | 6.3 | 5.4 | 3.9 | 4.1 | 4.0 |
| ÇØ¸é±â¾Ð(hPa) | 1024.5 | 1023.1 | 1019.0 | 1015.1 | 1011.0 | 1007.6 | 1006.4 | 1008.5 | 1013.6 | 1018.9 | 1022.3 | 1024.5 |
| ÃÖÀúÃÊ»ó¿Âµµ(¡É) | -7.6 | -5.9 | -1.5 | 4.9 | 11.0 | 16.6 | 20.9 | 21.3 | 15.8 | 7.5 | 0.1 | -5.8 |
| Áö¸é¿Âµµ(¡É) | -0.4 | 2.1 | 7.7 | 15.3 | 21.6 | 26.1 | 27.5 | 28.2 | 23.9 | 16.3 | 7.6 | 1.2 |
| °¼öÀϼö0.1mmÀÌ»ó | 8.5 | 6.7 | 8.4 | 7.7 | 8.7 | 10.5 | 17.1 | 16.0 | 9.8 | 5.8 | 7.9 | 8.8 |
| °¼öÀϼö1.0mmÀÌ»ó | 4.3 | 4.1 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 8.3 | 13.9 | 12.9 | 7.8 | 4.0 | 5.0 | 4.8 |
| ÆøÇ³Àϼö | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |||||
| ºÎÁ¶Àϼö | 3.0 | 2.4 | 2.9 | 3.0 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 4.2 | 3.9 | 1.8 | 2.6 | 1.9 |
| 5cmÁöÁ߿µµ(¡É) | -0.2 | 1.8 | 7.3 | 14.3 | 20.5 | 24.9 | 26.9 | 27.6 | 23.4 | 16.3 | 8.0 | 1.8 |
| 10cmÁöÁ߿µµ(¡É) | 0.2 | 1.9 | 7.5 | 14.2 | 20.4 | 25.0 | 27.0 | 27.9 | 24.0 | 17.0 | 9.0 | 2.6 |
| 20cmÁöÁ߿µµ(¡É) | 1.0 | 2.3 | 7.5 | 13.9 | 19.8 | 24.3 | 26.4 | 27.7 | 24.2 | 17.8 | 10.0 | 3.6 |
| 30cmÁöÁ߿µµ(¡É) | 1.6 | 2.7 | 7.5 | 13.6 | 19.5 | 24.0 | 26.0 | 27.5 | 24.4 | 18.4 | 11.0 | 4.6 |
| 50cmÁöÁ߿µµ(¡É) | 2.5 | 3.1 | 7.2 | 12.9 | 18.7 | 23.4 | 25.9 | 27.5 | 24.6 | 19.0 | 11.9 | 5.7 |
| 1.0mÁöÁ߿µµ(¡É) | 5.4 | 4.8 | 7.5 | 11.9 | 16.9 | 21.3 | 24.1 | 26.3 | 24.7 | 20.6 | 14.8 | 9.0 |
| 1.5mÁöÁ߿µµ(¡É) | 7.6 | 6.2 | 7.7 | 11.0 | 15.4 | 19.5 | 22.6 | 25.0 | 24.4 | 21.4 | 16.7 | 11.5 |
| 3.0mÁöÁ߿µµ(¡É) | 13.7 | 11.6 | 10.6 | 11.0 | 12.8 | 15.2 | 18.0 | 20.4 | 21.8 | 21.4 | 19.6 | 16.8 |
| 5.0mÁöÁ߿µµ(¡É) | 17.0 | 15.9 | 14.8 | 14.1 | 13.8 | 14.2 | 15.1 | 16.5 | 17.9 | 18.6 | 18.7 | 18.3 |
±â»óÀÚ¿ø°ú
02-2181-0233
30³â°£(10³âÀÌ»ó Æ÷ÇÔ)ÀÇ ±âÈÄÀڷḦ ÀϺ°,¼øº°,¿ùº°,³âº°·Î Æò±ÕÇÑ ÀڷḦ Æò³â°ªÀ̶ó°í ÇÕ´Ï´Ù.