Ȩ > ³¯¾¾ > ±âÈÄÀÚ·á > ±¹³»±âÈÄÀÚ·á > Æò³â°ªÀÚ·á(30³â)


[ ¿ùÆò³â°ª ] Å뿵(162)
| ¿ä¼Ò | 01¿ù | 02¿ù | 03¿ù | 04¿ù | 05¿ù | 06¿ù | 07¿ù | 08¿ù | 09¿ù | 10¿ù | 11¿ù | 12¿ù |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Æò±Õ±â¿Â(¡É) | 3.1 | 4.9 | 8.6 | 13.4 | 17.5 | 20.9 | 24.4 | 26.1 | 22.6 | 17.6 | 11.2 | 5.5 |
| ÃÖ°í±â¿Â(¡É) | 8.1 | 10.0 | 13.4 | 18.0 | 21.9 | 24.8 | 27.6 | 29.7 | 26.9 | 22.6 | 16.3 | 10.7 |
| ÃÖÀú±â¿Â(¡É) | -0.8 | 0.7 | 4.4 | 9.3 | 13.9 | 17.9 | 22.0 | 23.4 | 19.4 | 13.7 | 7.0 | 1.3 |
| °¼ö·®(mm) | 29.8 | 40.8 | 83.1 | 128.3 | 180.1 | 197.6 | 313.5 | 225.8 | 136.7 | 54.2 | 39.8 | 21.1 |
| °¼ö°è¼Ó½Ã°£(hr) | 41.7 | 44.0 | 62.4 | 77.7 | 85.8 | 107.9 | 120.3 | 79.7 | 67.7 | 37.6 | 36.5 | 23.8 |
| ¼ÒÇüÁõ¹ß·®(mm) | ||||||||||||
| Æò±Õdz¼Ó(m/s) | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
| Æò±Õ½Àµµ(%) | 53.4 | 54.6 | 58.4 | 64.9 | 72.4 | 78.9 | 84.8 | 80.6 | 74.3 | 66.8 | 61.9 | 55.0 |
| Æò±ÕÁõ±â¾Ð(hPa) | 4.3 | 5.0 | 6.8 | 10.1 | 14.4 | 19.4 | 26.0 | 27.2 | 20.5 | 13.7 | 8.6 | 5.3 |
| ÀÏÁ¶ÇÕ(hr) | 198.8 | 192.3 | 201.4 | 205.9 | 217.0 | 174.4 | 147.2 | 189.5 | 170.2 | 211.0 | 196.1 | 206.6 |
| ÀÏ»çÇÕ(MJ/§³) | ||||||||||||
| ¾È°³°è¼Ó½Ã°£(hr) | 0.15 | 0.99 | 1.43 | 7.16 | 10.41 | 21.29 | 29.94 | 4.41 | 1.98 | 1.57 | 0.33 | |
| Àü¿î·®(ÇÒ) | 3.3 | 3.6 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 6.3 | 7.0 | 5.8 | 5.4 | 3.9 | 3.4 | 2.7 |
| ÇØ¸é±â¾Ð(hPa) | 1022.9 | 1021.7 | 1018.7 | 1015.4 | 1011.6 | 1008.5 | 1007.6 | 1009.3 | 1013.1 | 1018.3 | 1021.5 | 1023.3 |
| ÃÖÀúÃÊ»ó¿Âµµ(¡É) | -4.8 | -3.3 | 1.0 | 6.2 | 11.2 | 16.0 | 20.9 | 22.1 | 17.2 | 10.2 | 3.0 | -2.8 |
| Áö¸é¿Âµµ(¡É) | 2.9 | 5.2 | 10.1 | 15.8 | 20.6 | 24.2 | 27.2 | 29.1 | 24.7 | 18.8 | 10.8 | 4.4 |
| °¼öÀϼö0.1mmÀÌ»ó | 5.1 | 5.4 | 7.9 | 9.3 | 9.6 | 11.0 | 14.8 | 11.2 | 8.5 | 5.3 | 5.4 | 3.9 |
| °¼öÀϼö1.0mmÀÌ»ó | 3.5 | 3.8 | 5.9 | 7.5 | 7.6 | 8.9 | 11.6 | 8.8 | 6.0 | 3.8 | 4.1 | 2.7 |
| ÆøÇ³Àϼö | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | ||
| ºÎÁ¶Àϼö | 3.1 | 2.5 | 3.3 | 4.5 | 4.7 | 6.5 | 6.6 | 3.6 | 3.9 | 2.4 | 2.6 | 1.8 |
| 5cmÁöÁ߿µµ(¡É) | ||||||||||||
| 10cmÁöÁ߿µµ(¡É) | ||||||||||||
| 20cmÁöÁ߿µµ(¡É) | ||||||||||||
| 30cmÁöÁ߿µµ(¡É) | ||||||||||||
| 50cmÁöÁ߿µµ(¡É) | ||||||||||||
| 1.0mÁöÁ߿µµ(¡É) | ||||||||||||
| 1.5mÁöÁ߿µµ(¡É) | ||||||||||||
| 3.0mÁöÁ߿µµ(¡É) | ||||||||||||
| 5.0mÁöÁ߿µµ(¡É) |
±â»óÀÚ¿ø°ú
02-2181-0233
30³â°£(10³âÀÌ»ó Æ÷ÇÔ)ÀÇ ±âÈÄÀڷḦ ÀϺ°,¼øº°,¿ùº°,³âº°·Î Æò±ÕÇÑ ÀڷḦ Æò³â°ªÀ̶ó°í ÇÕ´Ï´Ù.