Ȩ > ³¯¾¾ > ±âÈÄÀÚ·á > ±¹³»±âÈÄÀÚ·á > Æò³â°ªÀÚ·á(30³â)

±¹³»±âÈÄÀÚ·á

Æò³â°ªÀÚ·á(30³â)
  • »ç¿ëÀÚ¸Þ´ºÃß°¡
  • ÀμâÇϱâ

30³â°£(10³âÀÌ»ó Æ÷ÇÔ)ÀÇ ±âÈÄÀڷḦ ÀϺ°,¼øº°,¿ùº°,³âº°·Î Æò±ÕÇÑ ÀڷḦ Æò³â°ªÀ̶ó°í ÇÕ´Ï´Ù.

Çѱ¹±âÈÄÇ¥

* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
°­¼ö°è¼Ó½Ã°£°ª, ÀÏ»çÇÕ, Æò±ÕÀϻ緮°ªÀº °üÃøµÈ ÀÚ·á¿¡¼­ ¼Ò¼öÁ¡ ¹ö¸²µÈ ÀÚ·áÀÓ
±â»ó Áõ¸í °ü·Ã ÀÚ·á´Â ¹Î¿ø½Ç(02-2181-0233)·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Æò³â°ªÀÚ·á(30³â) °Ë»ö

¼±ÅÃ

¿ùÆò³â°ª[ ¿ùÆò³â°ª ] ÁøÁÖ(192)

¿ä¼Ò 01¿ù 02¿ù 03¿ù 04¿ù 05¿ù 06¿ù 07¿ù 08¿ù 09¿ù 10¿ù 11¿ù 12¿ù
Æò±Õ±â¿Â(¡É) -0.1 2.1 6.8 12.8 17.6 21.5 25.1 25.7 21.0 14.5 7.7 2.0
ÃÖ°í±â¿Â(¡É) 6.6 9.0 13.7 20.0 24.1 27.1 29.3 30.3 26.6 21.9 15.3 9.5
ÃÖÀú±â¿Â(¡É) -5.8 -3.9 0.4 5.9 11.5 16.8 21.7 21.9 16.4 8.4 1.6 -4.0
°­¼ö·®(mm) 32.9 43.0 72.1 118.2 122.8 213.0 300.0 316.9 184.5 45.0 45.0 19.2
°­¼ö°è¼Ó½Ã°£(hr) 38.9 46.2 61.1 73.8 80.8 100.1 110.8 94.2 75.2 35.7 37.6 24.2
¼ÒÇüÁõ¹ß·®(mm) 53.0 61.5 89.2 117.9 134.5 119.9 120.3 123.7 100.7 92.1 61.7 51.6
Æò±Õdz¼Ó(m/s) 1.9 2.1 2.2 2.1 1.9 1.8 2.1 1.7 1.5 1.3 1.5 1.6
Æò±Õ½Àµµ(%) 62.4 61.8 62.9 65.2 70.4 76.0 81.8 81.0 78.2 74.0 70.8 66.2
Æò±ÕÁõ±â¾Ð(hPa) 3.8 4.4 6.1 9.5 13.8 19.2 25.9 26.5 19.3 12.0 7.5 4.6
ÀÏÁ¶ÇÕ(hr) 191.6 182.6 196.0 206.7 208.5 159.3 150.9 166.4 159.2 199.0 174.3 190.2
ÀÏ»çÇÕ(MJ/§³) 302 346 456 523 570 494 477 484 422 408 300 283
¾È°³°è¼Ó½Ã°£(hr) 6.42 7.77 20.34 24.96 35.30 42.24 23.63 28.19 45.80 74.79 58.96 20.96
Àü¿î·®(ÇÒ) 3.5 4.0 5.1 5.0 5.5 6.9 7.1 6.5 6.1 4.6 4.1 3.2
ÇØ¸é±â¾Ð(hPa) 1023.5 1021.9 1019.3 1015.3 1011.7 1008.1 1007.2 1008.2 1013.2 1018.7 1022.3 1024.2
ÃÖÀúÃÊ»ó¿Âµµ(¡É) -8.1 -6.3 -1.8 3.9 9.7 15.5 20.7 21.1 15.2 6.7 -0.5 -6.5
Áö¸é¿Âµµ(¡É) 1.2 3.6 8.3 14.6 19.8 24.0 27.3 28.0 23.3 16.9 9.0 3.0
°­¼öÀϼö0.1mmÀÌ»ó 4.7 5.5 7.6 8.9 9.3 10.7 13.6 12.8 9.5 5.1 5.5 3.9
°­¼öÀϼö1.0mmÀÌ»ó 3.8 3.8 5.8 6.6 7.3 8.4 11.5 10.5 7.0 3.7 4.3 2.2
ÆøÇ³Àϼö   0.0   0.1     0.2 0.0 0.0      
ºÎÁ¶Àϼö 3.4 3.1 4.2 3.8 4.7 6.3 6.3 4.5 4.7 2.6 2.8 2.1
5cmÁöÁ߿µµ(¡É) 1.3 3.4 8.1 14.3 19.6 23.8 26.9 27.9 23.6 17.3 9.7 3.5
10cmÁöÁ߿µµ(¡É) 1.6 3.3 8.0 14.1 19.4 23.5 26.5 27.8 23.8 17.7 10.3 4.0
20cmÁöÁ߿µµ(¡É) 2.3 3.5 8.0 13.9 19.0 23.2 26.1 27.7 24.1 18.4 11.4 5.0
30cmÁöÁ߿µµ(¡É) 2.8 3.7 8.0 13.7 18.8 22.9 25.8 27.5 24.2 18.7 11.9 5.6
50cmÁöÁ߿µµ(¡É) 4.3 4.5 8.0 12.9 17.7 21.6 24.7 26.6 24.4 19.6 13.5 7.4
1.0mÁöÁ߿µµ(¡É) 7.7 6.6 8.2 11.6 15.6 19.2 22.3 24.8 24.3 21.2 16.6 11.3
1.5mÁöÁ߿µµ(¡É) 9.7 8.0 8.4 10.6 13.7 16.9 20.1 22.9 23.6 21.5 18.1 13.7
3.0mÁöÁ߿µµ(¡É) 15.1 13.4 12.1 11.7 12.3 13.9 16.0 18.3 20.1 20.2 19.2 17.7
5.0mÁöÁ߿µµ(¡É) 16.2 15.7 15.0 14.4 13.9 13.8 14.2 15.0 15.8 16.6 17.0 17.0
  • ´ã´ç°ü¸®±â»óÀÚ¿ø°ú
  • ¹®ÀÇ02-2181-0233

¼­ºñ½º¹Ù·Î°¡±â