¹ß»ýÇÑ ÁöÁøº° ±Ô¸ð¸¦ ¾Ë ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| No. | ±Ô¸ð(M) | ¹ß»ý¿¬¿ùÀÏ | Áø¿ø½Ã | Áø¾Ó(Epicenter) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| À§µµ(¡ÆN) | °æµµ(¡ÆE) | ¹ß»ýÁö¿ª | ||||
| 1 | 5.3 | 1980. 1. 8 | 08:44:13.3 | 40.2 | 125.0 | ÆòºÏ ¼ºÎ ÀÇÁÖ-»èÁÖ- ±Í¼º Áö¿ª |
| 2 | 5.2 | 2004. 5. 29 | 19:14:24.0 | 36.8 | 130.2 | °æºÏ ¿ïÁø µ¿ÂÊ ¾à 80km ÇØ¿ª |
| 3 | 5.2 | 1978. 9. 16 | 02:07:05.8 | 36.6 | 127.9 | ÃæºÏ ¼Ó¸®»ê ºÎ±ÙÁö¿ª |
| 4 | 5.0 | 2003. 3. 30 | 20:10:52.8 | 37.8 | 123.7 | ÀÎõ ¹é·Éµµ ¼³²¼ÂÊ ¾à 80km ÇØ¿ª |
| 5 | 5.0 | 1978. 10. 7 | 18:19:52.2 | 36.6 | 126.7 | Ãæ³² È«¼ºÀ¾ Áö¿ª |
| 6 | 4.9 | 2003. 3. 23 | 05:38:41.0 | 35.0 | 124.6 | Àü³² È«µµ ºÏ¼ÂÊ ¾à 50km ÇØ¿ª |
| 7 | 4.9 | 1994. 7. 26 | 02:41:46.3 | 34.9 | 124.1 | Àü³² È«µµ ¼ºÏ¼ÂÊ ¾à 100km ÇØ¿ª |
| 8 | 4.8 | 2007. 1. 20 | 20:56:53.0 | 37.68 | 128.59 | °¿ø Æòⱺ µµ¾Ï¸é-ÁøºÎ¸é°æ°èÁö¿ª |
| 9 | 4.8 | 1981. 4. 15 | 11:47:00.0 | 35.9 | 130.1 | °æºÏ Æ÷Ç× µ¿ÂÊ ¾à 65km ÇØ¿ª |
| 10 | 4.7 | 1982. 3. 1 | 00:28:02.1 | 37.2 | 129.8 | °æºÏ ¿ïÁø ºÏµ¿ÂÊ ¾à 45km ÇØ¿ª |
ÁöÁø°¨½Ã°ú
02-2181-0794~5



























































































