2012³â 05¿ù 17ÀÏ (¸ñ)¿äÀÏ 11:00¹ßÇ¥
| ±¸¿ª | ¿À´Ã(17ÀÏ ¸ñ) | ³»ÀÏ(18ÀÏ ±Ý) | ¸ð·¹(19ÀÏ Åä) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿ÀÈÄ | ¿ÀÀü | ¿ÀÈÄ | ¿ÀÀü | ||||
| µ¿ÇغϺΠ| ¾Õ¹Ù´Ù | ³¯¾¾ | |||||
| dzÇâ | ºÏ-ºÏµ¿ | ¼-ºÏ¼ | ³²¼-¼ | ³²¼-¼ | |||
| dz¼Ó(m/s) | 7~11 | 7~11 | 7~11 | 7~11 | |||
| ÆÄ°í | 0.5~1.5 | 0.5~1.5 | 0.5~1.5 | 0.5~1.5 | |||
| ¸Õ¹Ù´Ù | ³¯¾¾ | ||||||
| dzÇâ | ºÏ-ºÏµ¿ | ¼-ºÏ¼ | ³²¼-¼ | ³²¼-¼ | |||
| dz¼Ó(m/s) | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | |||
| ÆÄ°í | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | |||
| ¼ÇغϺΠ| ¾Õ¹Ù´Ù | ³¯¾¾ | |||||
| dzÇâ | ºÏ¼-ºÏ | ³²¼-¼ | ³²-³²¼ | ³²µ¿-µ¿ | |||
| dz¼Ó(m/s) | 8~12 | 6~9 | 7~11 | 7~11 | |||
| ÆÄ°í | 1~2 | 0.5~1.5 | 0.5~1.5 | 0.5~1.5 | |||
| ¸Õ¹Ù´Ù | ³¯¾¾ | ||||||
| dzÇâ | ºÏ¼-ºÏ | ³²¼-¼ | ³²-³²¼ | ³²µ¿-³² | |||
| dz¼Ó(m/s) | 8~13 | 7~10 | 8~12 | 8~12 | |||
| ÆÄ°í | 1~2.5 | 0.5~1.5 | 1~2 | 1~2 | |||
2012³â 05¿ù 17ÀÏ (¸ñ)¿äÀÏ 06:00
| ¿¹º¸±¸¿ª | (19ÀÏ Åä) | (20ÀÏ ÀÏ) | (21ÀÏ ¿ù) | (22ÀÏ È) | (23ÀÏ ¼ö) | (24ÀÏ ¸ñ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| µ¿ÇغϺΠ| ³¯¾¾ | ||||||
| ÆÄ°í(m) | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | |
| ¼ÇغϺΠ| ³¯¾¾ | ||||||
| ÆÄ°í(m) | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | |
Çѹݵµ±â»ó±âÈÄÆÀ
131































































































