2012? 02? 23? 03?(UTC) ??
| ? ? | ??? | ? ? | ???? | ????(?) | ?? | ??(m/s) | ???? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ??? | ?? | ???? | - | - | - | - | 08:45 |
| ??? | ?? | ???? | ?? | 21.5 | NE | 1.0 | 11:00 |
| ??? | ???? | ?? | ?? | 10.5 | W | 5.0 | 12:00 |
| ??? | ???? | ?? | ???? | 7.4 | NNW | 2.5 | 12:00 |
| ??? | ???? | ?? | ???? | 6.6 | NNW | 3.0 | 12:00 |
| ??? | ???? | ?? | ???? | 12.7 | NNW | 3.0 | 12:00 |
| ??? | ???? | ?? | ???? | 4.8 | NW | 3.0 | 12:00 |
| ??? | ???? | ?? | ???? | 8.5 | NNW | 2.0 | 12:00 |
| ??? | ??? | ???? | ?? | 26.8 | NE | 2.0 | 10:00 |
| ??? | ??? | ???? | ???? | 29.0 | E | 1.0 | 10:00 |
| ??? | ??? | ??? | ?? | 30.0 | SE | 3.0 | 10:00 |
| ??? | ??? | ?? | ?? | 28.5 | NE | 3.5 | 08:00 |
| ??? | ?? | ????? | ?? | -8.4 | - | 0.0 | 11:00 |
| ??? | ?? | ????? | ?? | -11.5 | W | 1.0 | 11:00 |
| ??? | ?? | Erdenetsagaan | ?? | -7.2 | W | 7.0 | 11:00 |
| ??? | ??? | ???? | ?? | 20.0 | - | 0.0 | 09:30 |
| ??? | ??? | ?? | ?? | 25.0 | SE | 0.5 | 09:30 |
| ??? | ??? | ??? | ?? | 19.1 | - | 0.0 | 10:00 |
| ??? | ??? | ?? | ?? | 28.3 | SSE | 2.0 | 10:00 |
| ??? | ?? | ?? | ?? | -0.1 | NW | 2.0 | 12:00 |
| ??? | ???? | ? | ?? | 26.0 | 08:30 | ||
| ??? | ???? | ?????? | ???? | 13.0 | E | 1.5 | 08:30 |
| ??? | ???? | ????? | ????? | 21.2 | - | 0.0 | 08:30 |
| ??? | ???? | ??? | ???? | 26.9 | NE | 3.0 | 08:30 |
| ??? | ???? | ????? | ???? | 25.8 | SW | 1.0 | 08:30 |
| ??? | ???? | ?????? | ?? | 23.9 | - | 0.0 | 08:30 |
| ??? | ???? | ??? | ?? | 24.0 | 08:30 | ||
| ??? | ???? | ?? | ???? | 20.0 | N | 1.0 | 08:30 |
| ??? | ???? | ??? | ???? | 23.4 | NE | 1.5 | 08:30 |
| ??? | ???? | ????? | ???? | 27.0 | NE | 2.5 | 08:30 |
| ??? | ?????? | ??? | ?? | 15.4 | SSE | 1.5 | 07:00 |
| ??? | ?????? | ???? | ?? | 13.0 | 1.0 | 07:00 | |
| ??? | ?????? | Ras Al Khaimah | ?? | 13.0 | - | 0.0 | 07:00 |
| ??? | ?? | ??? | 13.9 | E | 0.0 | 07:00 | |
| ??? | ?? | ?? | - | - | - | - | 07:00 |
| ??? | ?? | ???? | 12.4 | WSW | 1.0 | 07:00 | |
| ??? | ?? | ??? | - | - | - | - | 07:00 |
| ??? | ?? | ??? | 12.7 | - | 0.0 | 07:00 | |
| ??? | ?? | ??? | ?? | 20.2 | N | 8.5 | 07:00 |
| ??? | ?? | ?? | 20.3 | N | 3.0 | 07:00 | |
| ??? | ?? | ?? | ???? | 16.8 | - | 0.0 | 07:00 |
| ??? | ?? | Adam | - | - | - | - | 07:00 |
| ??? | ?? | Buraimi | - | - | - | - | 07:00 |
| ??? | ?? | Fahud | - | - | - | - | 07:00 |
| ??? | ?? | Ibra | 13.2 | 1.0 | 07:00 | ||
| ??? | ?? | Ibri | - | - | - | - | 07:00 |
| ??? | ?? | Marmul | - | - | - | - | 07:00 |
| ??? | ?? | Qairoon Hairiti | 10.8 | NNW | 8.5 | 07:00 | |
| ??? | ?? | Qalhat | 20.0 | WNW | 4.0 | 07:00 | |
| ??? | ?? | Qarn Alam | - | - | - | - | 07:00 |
| ??? | ?? | Saiq | 8.0 | WNW | 2.0 | 07:00 | |
| ??? | ?? | Samail | 13.3 | - | 0.0 | 07:00 | |
| ??? | ?? | Sohar Majis | ???? | 15.8 | WSW | 1.5 | 07:00 |
| ??? | ?? | Thumrait | ?? | 10.6 | SSW | 2.0 | 07:00 |
| ??? | ?????? | ??? | ?? | -12.0 | SE | 1.0 | 08:00 |
| ??? | ?????? | ????? | ?? | -6.4 | - | 0.0 | 08:00 |
| ??? | ?????? | ???? | ?? | -7.2 | E | 1.0 | 08:00 |
| ??? | ?????? | ???? | ?? | -4.3 | NE | 2.0 | 08:00 |
| ??? | ??? | ?? | ?? | -0.2 | - | 0.0 | 06:00 |
| ??? | ??? | ???? | ?? | 0.4 | W | 2.0 | 06:00 |
| ??? | ??? | ???? | ?? | 4.5 | - | 0.0 | 06:00 |
| ??? | ??? | ???? | ?? | 1.4 | - | 0.0 | 06:00 |
| ??? | ??? | Amarah | ?? | 3.0 | NW | 2.0 | 06:00 |
| ??? | ??? | Nasiriya | ?? | 6.0 | NW | 2.0 | 06:00 |
| ??? | ?? | ??? | - | - | - | - | 08:30 |
| ??? | ?? | ????? | ?? | 21.0 | W | 1.0 | 08:30 |
| ??? | ?? | ?? | ?? | 23.8 | SE | 1.0 | 08:30 |
| ??? | ?? | ???? | ?? | 19.4 | - | 0.0 | 08:30 |
| ??? | ?? | ???? | ???? | 24.2 | - | 0.0 | 08:30 |
| ??? | ?? | ???? | - | - | - | - | 08:30 |
| ??? | ?? | ??? | ?? | 19.4 | - | 0.0 | 08:30 |
| ??? | ?? | ??? | ?? | 15.0 | WNW | 1.0 | 08:30 |
| ??? | ?? | ?? ? | ?? | 15.4 | - | 0.0 | 08:30 |
| ??? | ?? | ????? | ???? | 21.2 | E | 1.5 | 08:30 |
| ??? | ?? | ???? | ?? | 18.0 | - | 0.0 | 08:30 |
| ??? | ?? | ???? | - | - | - | - | 08:30 |
| ??? | ?? | ???? | - | - | - | - | 08:30 |
| ??? | ?? | ???? | - | - | - | - | 08:30 |
| ??? | ?? | ???? | ???? | 21.4 | NE | 0.5 | 08:30 |
| ??? | ?? | ???? | ?? ?? | 23.6 | E | 2.5 | 08:30 |
| ??? | ?? | ???? | - | - | - | - | 08:30 |
| ??? | ?? | ???? | - | - | - | - | 08:30 |
| ??? | ?? | ???? | ?? | 18.8 | - | 0.0 | 08:30 |
| ??? | ?? | ??? | - | - | - | - | 08:30 |
| ??? | ?? | ???? | ?? | 26.4 | N | 1.0 | 08:30 |
| ??? | ?? | ???? | ???? | 20.2 | E | 1.0 | 08:30 |
| ??? | ?? | ??? | ?? | 22.4 | W | 1.0 | 08:30 |
| ??? | ?? | ?? | ?? | 19.6 | - | 0.0 | 08:30 |
| ??? | ?? | ?? | ?? | 16.2 | - | 0.0 | 08:30 |
| ??? | ?? | ?????? | - | - | - | - | 08:30 |
| ??? | ?? | ????? | - | - | - | - | 08:30 |
| ??? | ?? | ???? | ?? | 14.0 | NE | 0.5 | 08:30 |
| ??? | ?? | ?? | ?? | 22.6 | - | 0.0 | 08:30 |
| ??? | ?? | ??? | ?? | 20.4 | - | 0.0 | 08:30 |
| ??? | ?? | ?? | - | - | - | - | 08:30 |
| ??? | ?? | ????? | ???? | 2.8 | WNW | 1.0 | 08:30 |
| ??? | ?? | ?? | - | - | - | - | 08:30 |
| ??? | ?? | ??? | - | - | - | - | 08:30 |
| ??? | ?? | ????? | ?? | 22.0 | SE | 1.0 | 08:30 |
| ??? | ?? | ??? | ????? | 17.7 | NNW | 3.0 | 08:30 |
| ??? | ?? | ?????? | - | - | - | - | 08:30 |
| ??? | ?? | ???? | - | - | - | - | 08:30 |
| ??? | ?? | ??? | ?? | 22.6 | - | 0.0 | 08:30 |
| ??? | ?? | ????? | ?? | 22.0 | - | 0.0 | 08:30 |
| ??? | ?? | ???? | ?? | 8.4 | - | 0.0 | 08:30 |
| ??? | ?? | ??? | - | - | - | - | 08:30 |
| ??? | ?? | ????? | - | - | - | - | 08:30 |
| ??? | ?? | ??? | ?? | 21.2 | - | 0.0 | 08:30 |
| ??? | ?? | ?? | ?? | 17.0 | SE | 1.0 | 08:30 |
| ??? | ?? | ????? | ?? | 23.4 | - | 0.0 | 08:30 |
| ??? | ?? | ???? | ?? | 18.6 | - | 0.0 | 08:30 |
| ??? | ?? | ????? | ?? | 11.2 | - | 0.0 | 08:30 |
| ??? | ?? | ???? | ?? | 18.6 | E | 1.5 | 08:30 |
| ??? | ?? | ?? | - | - | - | - | 08:30 |
| ??? | ?? | ???? | ?? | 22.8 | W | 1.5 | 08:30 |
| ??? | ?? | ???? | ?? | 16.0 | N | 1.0 | 08:30 |
| ??? | ?? | ??? | - | - | - | - | 08:30 |
| ??? | ?? | ??? | - | - | - | - | 08:30 |
| ??? | ?? | ????? | - | - | - | - | 08:30 |
| ??? | ?? | ????? | - | - | - | - | 08:30 |
| ??? | ?? | ???? | ?? | 26.0 | - | 0.0 | 08:30 |
| ??? | ?? | ??? | - | - | - | - | 08:30 |
| ??? | ?? | ???(???) | ?? | 25.4 | - | 0.0 | 08:30 |
| ??? | ?? | ?? ??? | - | - | - | - | 08:30 |
| ??? | ?? | ???? | - | - | - | - | 08:30 |
| ??? | ?? | ??? | ?? | 20.2 | W | 2.0 | 08:30 |
| ??? | ?? | ???? | ???? | 11.6 | NE | 1.5 | 08:30 |
| ??? | ?? | ?? ??? | ???? | 27.2 | NE | 4.0 | 08:30 |
| ??? | ?? | ?????? | ???? | 24.2 | - | 0.0 | 08:30 |
| ??? | ?? | ??? | ?? | 12.0 | NW | 0.5 | 08:30 |
| ??? | ?? | Ambikapur | - | - | - | - | 08:30 |
| ??? | ?? | Gadag | ???? | 27.4 | NE | 1.5 | 08:30 |
| ??? | ?? | Gaya | ?? | 22.8 | SSW | 4.0 | 08:30 |
| ??? | ?? | Gopalpur | - | - | - | - | 08:30 |
| ??? | ?? | Jharsuguda | ?? | 23.6 | - | 0.0 | 08:30 |
| ??? | ?? | M.O. Ranchi | ?? | 22.8 | WNW | 3.0 | 08:30 |
| ??? | ?? | Malda | - | - | - | - | 08:30 |
| ??? | ?? | Minicoy | ???? | 26.8 | - | 0.0 | 08:30 |
| ??? | ?? | Mukteshwar Kumaon | - | - | - | - | 08:30 |
| ??? | ?? | PBO Raipur | ?? | 21.0 | - | 0.0 | 08:30 |
| ??? | ?? | Thiruvananthapuram | ???? | 24.8 | - | 0.0 | 08:30 |
| ??? | ?? | ??? | ????? | 10.4 | NNW | 2.5 | 12:00 |
| ??? | ?? | ?? | - | - | - | - | 12:00 |
| ??? | ?? | ?? | ????? | 5.8 | NNW | 3.5 | 12:00 |
| ??? | ?? | ??? | ?? | 3.0 | SSE | 7.5 | 12:00 |
| ??? | ?? | ??? | ? ?? | 2.2 | NNW | 4.0 | 12:00 |
| ??? | ?? | ??? | ????? | 11.4 | W | 3.5 | 12:00 |
| ??? | ?? | ???? | ?? | 13.8 | NNW | 2.5 | 12:00 |
| ??? | ?? | ?? | ????? | 11.7 | NE | 3.0 | 11:00 |
| ??? | ?? | ??? | ?? ? | 21.3 | SSE | 1.0 | 11:00 |
| ??? | ?? | ?? | ?? | 5.6 | NE | 2.0 | 11:00 |
| ??? | ?? | ?? | ?? | 19.1 | SSE | 2.0 | 11:00 |
| ??? | ?? | ?? | ? ?? | 6.9 | NE | 4.0 | 11:00 |
| ??? | ?? | ?? | ????? | 9.4 | E | 3.0 | 11:00 |
| ??? | ?? | ??? | ?? | -3.5 | NNE | 6.0 | 11:00 |
| ??? | ?? | ?? | ?? | 3.4 | - | 0.0 | 11:00 |
| ??? | ?? | ??? | - | - | - | - | 11:00 |
| ??? | ?? | ??? | ?? | 2.8 | N | 4.0 | 11:00 |
| ??? | ?? | ??? | ?? | 8.0 | N | 3.0 | 11:00 |
| ??? | ?? | ?? | ????? | 18.4 | WSW | 1.0 | 11:00 |
| ??? | ?? | ?? | ?? | -7.7 | NNW | 4.0 | 11:00 |
| ??? | ?? | ??? | ?? | 2.6 | ESE | 3.0 | 11:00 |
| ??? | ?? | ?? | ?? | -2.6 | NE | 1.0 | 11:00 |
| ??? | ?? | ?? | - | - | - | - | 11:00 |
| ??? | ?? | ?? | ?? | 10.0 | NE | 4.0 | 11:00 |
| ??? | ?? | ?? | ?? | 0.9 | NE | 2.0 | 11:00 |
| ??? | ?? | ??? | ?? | 4.1 | ENE | 4.0 | 11:00 |
| ??? | ?? | ?? | ?? | 0.9 | ENE | 5.0 | 11:00 |
| ??? | ?? | ?? | - | - | - | - | 11:00 |
| ??? | ?? | ?? | ?? | -10.2 | NNW | 3.0 | 11:00 |
| ??? | ?? | ?? | - | - | - | - | 11:00 |
| ??? | ?? | ?? | ?? | 10.8 | - | 0.0 | 11:00 |
| ??? | ?? | ??? | ???? | 0.3 | NNW | 8.0 | 11:00 |
| ??? | ?? | ?? | ?? | 15.5 | W | 8.0 | 11:00 |
| ??? | ?? | ????? | ???? | 2.6 | N | 3.0 | 11:00 |
| ??? | ?? | ?? | ?? | 2.8 | NE | 4.0 | 11:00 |
| ??? | ?? | ??? | ?? | 19.6 | SE | 1.0 | 11:00 |
| ??? | ?? | ??? | ?? | -7.8 | W | 2.0 | 11:00 |
| ??? | ?? | ???? | ?? | 25.1 | WNW | 3.0 | 11:00 |
| ??? | ?? | ?? | ????? | 8.8 | N | 3.0 | 11:00 |
| ??? | ?? | ??? | ?? | 7.4 | ENE | 2.0 | 11:00 |
| ??? | ?? | ?? | - | - | - | - | 11:00 |
| ??? | ?? | ????? | ?? | -2.5 | E | 3.0 | 11:00 |
| ??? | ????? | ???? | ?? | -21.8 | S | 2.0 | 09:00 |
| ??? | ????? | ??? | ???? | -9.1 | - | 0.0 | 09:00 |
| ??? | ??? | ?? | ?? | 12.1 | W | 1.5 | 08:00 |
| ??? | ???? | ??? | - | - | - | - | 10:00 |
| ??? | ???? | ??? | - | - | - | - | 10:00 |
| ??? | ???? | ???? | ?? | 8.6 | NW | 2.0 | 06:00 |
| ??? | ?????? | ???? | ???? | -7.6 | - | 0.0 | 09:00 |
| ??? | ????? | ??? | ?? | -10.7 | - | 0.0 | 08:00 |
| ??? | ????? | ??? | ?? | -16.1 | - | 0.0 | 08:00 |
| ??? | ?? | ?????? | ?? | 31.0 | NW | 1.0 | 11:00 |
| ??? | ?? | ??? | ?? | 21.0 | - | 0.0 | 11:00 |
| ??? | ?? | ?? | ???? | 32.4 | WSW | 1.0 | 11:00 |
| ??? | ?? | ??? | ?? | 29.7 | ESE | 1.5 | 11:00 |
| ??? | ?? | ???? | ?? | 26.0 | N | 1.5 | 11:00 |
| ??? | ?? | ?????? | ???? | 31.0 | SSE | 4.0 | 11:00 |
| ??? | ?? | ???? | ?? | 21.5 | - | 0.0 | 11:00 |
| ??? | ?? | ???? | ?? | 24.4 | SE | 1.0 | 11:00 |
| ??? | ?? | ????? | ?? | 31.7 | SW | 1.0 | 11:00 |
| ??? | ?? | ???? | ?? | 28.3 | SW | 1.0 | 11:00 |
| ??? | ?? | ?? | ?? | 29.3 | - | 0.0 | 11:00 |
| ??? | ?? | ?? | ???? | 30.6 | ESE | 1.5 | 11:00 |
| ??? | ?? | ??? | ?? | 30.8 | E | 2.5 | 11:00 |
| ??? | ?? | Phetchabun | ?? | 25.7 | - | 0.0 | 11:00 |
| ??? | ?? | Tak | ?? | 27.5 | S | 1.0 | 11:00 |
| ??? | ??????? | ????? | ???? | -4.2 | ESE | 2.0 | 08:00 |
| ??? | ???? | ??? | - | - | - | - | 08:00 |
| ??? | ???? | ??? | ?? | 10.0 | - | 0.0 | 08:00 |
| ??? | ???? | ?? | ?? | 0.5 | SE | 1.0 | 08:00 |
| ??? | ???? | ?? | ?? | 8.5 | N | 3.0 | 08:00 |
| ??? | ???? | ?????? | ?? | 8.0 | SW | 4.0 | 08:00 |
| ??? | ???? | ??? | ?? | 15.0 | NE | 2.0 | 08:00 |
| ??? | ???? | ??? | ?? | -5.0 | NW | 4.0 | 08:00 |
| ??? | ???? | ???? | - | - | - | - | 08:00 |
| ??? | ???? | ?????? | - | - | - | - | 08:00 |
| ??? | ???? | Nawabshah | ?? | 10.0 | N | 1.5 | 08:00 |
| ??? | ????? | ??? | ?? | 30.8 | E | 2.0 | 11:00 |
| ??? | ????? | ??? | - | - | - | - | 11:00 |
| ??? | ????? | ?? | ?? | 30.5 | ENE | 4.0 | 11:00 |
| ??? | ????? | ??? | ????? | 28.1 | NE | 4.0 | 11:00 |
| ??? | ????? | ?? | ?? | 29.1 | ENE | 3.0 | 11:00 |
| ??? | ????? | ?? | - | - | - | - | 11:00 |
| ??? | ????? | ??????? | - | - | - | - | 11:00 |
| ??? | ????? | ???? | ?? | 30.4 | ESE | 3.0 | 11:00 |
| ??? | ????? | ?????? | ???? | 31.6 | WNW | 1.5 | 11:00 |
| ??? | ????? | ?? | ?? | 28.2 | N | 2.0 | 11:00 |
| ??? | ????? | ?????? | ?? | 31.9 | SSE | 1.5 | 11:00 |
| ??? | ????? | ?? | ?? | 28.3 | SE | 2.0 | 11:00 |
| ??? | ????? | Petaling Jaya | - | - | - | - | 11:00 |
| ??? | ???? | ???? | ?? | 30.0 | NE | 3.0 | 11:00 |
| ??? | ????? | ???? | ???? | 29.8 | W | 2.5 | 10:00 |
| ??? | ????? | ?? | - | - | - | - | 10:00 |
| ??? | ????? | ??? | ???? | 30.5 | SE | 4.0 | 10:00 |
| ??? | ????? | ???? | ???? | 30.6 | W | 3.0 | 10:00 |
| ??? | ????? | ?? | ???? | 30.7 | SSW | 3.0 | 10:00 |
| ??? | ????? | ???? | ???? | 31.7 | SE | 1.5 | 10:00 |
| ??? | ????? | ???? | ????? | 29.8 | - | 0.0 | 10:00 |
| ??? | ????? | ???? | ???? | 28.8 | - | 0.0 | 10:00 |
| ??? | ??? | ???? | ???? | 30.2 | NE | 6.0 | 11:00 |
| ??? | ??? | ???? | ???? | 29.7 | NE | 3.0 | 11:00 |
| ??? | ??? | ???? | ?? | 30.3 | NNW | 3.0 | 11:00 |
| ??? | ??? | ???? | ?? | 30.3 | NE | 4.0 | 11:00 |
| ??? | ??? | ??? | ???? | 29.6 | NE | 5.0 | 11:00 |
| ??? | ??? | ??? | ???? | 23.8 | S | 1.0 | 11:00 |
| ??? | ??? | ???? | ???? | 31.0 | NE | 5.0 | 11:00 |
| ??? | ??? | ????? | ?? | 32.0 | - | 0.0 | 11:00 |
| ??? | ??? | ??? | - | - | - | - | 11:00 |
| ??? | ??? | ????? | ???? | 31.5 | NE | 4.0 | 11:00 |
| ??? | ??? | ???? | ???? | 29.4 | SE | 1.0 | 11:00 |
| ??? | ??? | ???????? | ???? | 31.0 | E | 7.0 | 11:00 |
| ??? | ??? | Catbalogan | ???? | 30.7 | NE | 3.0 | 11:00 |
| ??? | ??? | Tuguegarao | ???? | 30.0 | W | 1.0 | 11:00 |
| ???? | ?? | ??? | ?? | -5.8 | NNE | 2.0 | 06:30 |
| ???? | ?? | ??? | ???? | -1.0 | WSW | 2.0 | 06:30 |
| ???? | ?? | ??? | ????? | 1.8 | 1.0 | 06:30 | |
| ???? | ?? | ???? | ?? | -6.6 | E | 2.0 | 06:30 |
| ???? | ?? | ??? | ?? | 10.2 | - | 0.0 | 06:30 |
| ???? | ?? | ???? | ?? | -9.4 | - | 0.0 | 06:30 |
| ???? | ?? | ??? | ???? | -1.2 | - | 0.0 | 06:30 |
| ???? | ?? | ??? | ?? | -8.4 | - | 0.0 | 06:30 |
| ???? | ?? | ??? | ???? | 7.4 | NW | 2.0 | 06:30 |
| ???? | ?? | ??? | ?? | -4.4 | - | 0.0 | 06:30 |
| ???? | ?? | ???? | ?? | -6.2 | - | 0.0 | 06:30 |
| ???? | ?? | ??? | ?? | -7.6 | SE | 2.0 | 06:30 |
| ???? | ?? | ?? | ?? | -9.6 | ENE | 2.0 | 06:30 |
| ???? | ?? | ??? | ???? | -4.8 | SE | 2.0 | 06:30 |
| ???? | ?? | ???? | ?? | -7.0 | - | 0.0 | 06:30 |
| ???? | ?? | ???? | ?? | -8.4 | ENE | 3.0 | 06:30 |
| ???? | ?? | ??? | ?? | -0.3 | NNW | 2.0 | 06:30 |
| ???? | ?? | ??? | ?? | -10.9 | - | 0.0 | 06:30 |
| ???? | ?? | Birjand | ?? | -7.0 | - | 0.0 | 06:30 |
| ???? | ?? | Ilam | ?? | -2.4 | ESE | 3.0 | 06:30 |
| ???? | ???? | ???? | ?? | 10.3 | 1.0 | 05:00 | |
| ???? | ??????? | ?? | ?? | 7.0 | W | 5.0 | 06:00 |
| ???? | ??????? | ?? | - | - | - | - | 06:00 |
| ???? | ??????? | ??? | - | - | - | - | 06:00 |
| ???? | ??????? | ?? | ?? | 22.0 | - | 0.0 | 06:00 |
| ???? | ??????? | ?? | ?? | 23.0 | ENE | 2.0 | 06:00 |
| ???? | ??????? | Abha | ?? | 9.1 | S | 2.0 | 06:00 |
| ???? | ??????? | Al-Baha | ?? | 11.0 | E | 2.0 | 06:00 |
| ???? | ??????? | Hail | ?? | 7.0 | W | 5.0 | 06:00 |
| ???? | ??? | ????? | ???? | 5.6 | ENE | 6.0 | 05:00 |
| ???? | ??? | ???? | ?? | NNE | 1.0 | 05:00 | |
| ???? | ??? | ??? | ?? | 0.4 | - | 0.0 | 05:00 |
| ???? | ??? | ??? | ?? | 2.3 | - | 0.0 | 05:00 |
| ???? | ??? | ?? | - | - | - | - | 05:00 |
| ???? | ??? | Dara'a | - | - | - | - | 05:00 |
| ???? | ??? | Deir Ezzor | ???? | 0.6 | W | 3.0 | 05:00 |
| ???? | ??? | ??? | - | - | - | - | 05:00 |
| ???? | ??? | ?? | ?? | 6.0 | - | 0.0 | 05:00 |
| ???? | ?? | ????? | - | - | - | - | 05:00 |
| ???? | ?? | ?????? | ?? | -5.7 | W | 3.0 | 05:00 |
| ???? | ?? | ?? | ???? | 5.2 | - | 0.0 | 05:00 |
| ???? | ?? | ? | ?? | -15.1 | E | 2.0 | 05:00 |
| ???? | ?? | ?? | - | - | - | - | 05:00 |
| ???? | ?? | ?????? | ???? | 1.6 | WNW | 1.5 | 05:00 |
| ???? | ?? | ??? | - | - | - | - | 05:00 |
| ???? | ?? | ???? | ???? | 7.7 | N | 2.0 | 05:00 |
| ???? | ?? | ??? | - | - | - | - | 05:00 |
| ???? | ?? | ???? | ?? | -0.6 | NW | 1.5 | 05:00 |
| ???? | ?? | ???? | ?? | -28.2 | SSE | 0.5 | 05:00 |
| ???? | ?? | ???? | ?? | 5.0 | NE | 4.5 | 05:00 |
| ???? | ?? | ???? | - | - | - | - | 05:00 |
| ???? | ?? | ???? | ?? | 1.4 | NNW | 1.0 | 05:00 |
| ???? | ?? | ??? | ?? | -5.0 | - | 0.0 | 05:00 |
| ???? | ?? | ???? | ???? | 5.3 | SSW | 4.5 | 05:00 |
| ???? | ?????? | ?? | - | - | - | - | 08:30 |
| ???? | ?????? | ??? | - | - | - | - | 08:30 |
| ???? | ??? | ??? | - | - | - | - | 03:00 |
| ???? | ????? | ?? | ?? | -10.9 | SSW | 2.0 | 07:00 |
| ???? | ????? | ??? | ????? | -13.9 | - | 0.0 | 07:00 |
| ???? | ????? | Kapan | - | - | - | - | 07:00 |
| ???? | ????? | Vanadzor | - | - | - | - | 07:00 |
???????
02-2181-0423








































































































???? ??? ?? ????? ?? ????? ?????.
?? ??? ????? ????? "??????"?? ?? ???? ??? ??, ???? ???, ?? ?? ???(http://worldweather.wmo.int)?? ?? ?? ???.
? ???? ???? ?? ?? '-' ? ???? ???, ????? ????.