| ½Ã°£ | ÁöÁ¡ | dzÇâ |
dz¼Ó m/s |
±â¿Â C |
ÇØ¸é ±â¾Ð hPa |
¼ö¿Â C |
ÇØ ¸é »ó Å | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÃÖ´ë ÆÄ°í m |
À¯ÀÇ ÆÄ°í m |
ÆÄ ÁÖ±â sec |
Á¶À§ m |
|||||||
| 17ÀÏ 12½Ã |
¼¼öµµ | ³²³²¼ | 5.0 | 13.0 | 1002.8 | 11.8 | 0.3 | 0.2 | 4.3 | 9.12 |
| °¡´ë¾Ï | ºÏ¼ | 7.7 | 12.0 | 1003.2 | 8.3 | 1.3 | 0.8 | 4.2 | 10.40 | |
| ½ÊÀ̵¿ÆÄ | ¼ºÏ¼ | 9.0 | 13.7 | 1002.7 | 9.3 | 12.45 | ||||
| °¥¸Å¿© | ¼ºÏ¼ | 5.1 | 15.3 | 1004.0 | 11.9 | 0.9 | 0.6 | 4.9 | 15.08 | |
| ÇØ¼ö¼ | ¼ºÏ¼ | 6.5 | 15.2 | 1005.3 | 12.7 | 0.2 | 0.2 | 4.5 | 7.36 | |
| Áö±Íµµ | ³²¼ | 4.6 | 18.4 | 1004.4 | 16.0 | 0.2 | 0.1 | 4.3 | 15.09 | |
| °£¿©¾Ï | ¼³²¼ | 8.3 | 16.6 | 1005.0 | 15.8 | 1.5 | 1.0 | 4.4 | 16.55 | |
| ±¤¾È | ³²³²¼ | 8.5 | 19.3 | 1001.6 | 13.9 | 0.6 | 0.3 | 4.1 | 5.72 | |
| ÀÌ´ö¼ | ||||||||||
| 17ÀÏ 11½Ã |
¼¼öµµ | ³²µ¿ | 4.7 | 13.5 | 1002.7 | 11.8 | 0.3 | 0.2 | 4.2 | 8.04 |
| °¡´ë¾Ï | ¼ºÏ¼ | 6.8 | 12.4 | 1003.1 | 8.3 | 0.6 | 0.4 | 4.2 | 9.64 | |
| ½ÊÀ̵¿ÆÄ | ¼ºÏ¼ | 8.3 | 14.0 | 1002.9 | 9.7 | 11.85 | ||||
| °¥¸Å¿© | ¼³²¼ | 4.4 | 15.0 | 1004.1 | 11.3 | 1.1 | 0.7 | 4.9 | 14.54 | |
| ÇØ¼ö¼ | ¼ºÏ¼ | 5.7 | 15.3 | 1005.1 | 12.9 | 0.2 | 0.1 | 4.3 | 7.60 | |
| Áö±Íµµ | ¼³²¼ | 4.7 | 18.1 | 1004.8 | 16.0 | 0.2 | 0.1 | 4.4 | 15.40 | |
| °£¿©¾Ï | ¼³²¼ | 7.1 | 16.6 | 1005.2 | 15.1 | 1.3 | 0.8 | 4.4 | 16.86 | |
| ±¤¾È | ³²³²¼ | 7.2 | 19.4 | 1002.1 | 14.1 | 0.6 | 0.4 | 4.0 | 5.80 | |
| ÀÌ´ö¼ | ||||||||||
| 17ÀÏ 10½Ã |
¼¼öµµ | ³²µ¿ | 4.5 | 12.7 | 1002.8 | 12.1 | 0.2 | 0.1 | 4.1 | 7.03 |
| °¡´ë¾Ï | ¼ºÏ¼ | 8.7 | 13.1 | 1002.7 | 8.3 | 0.5 | 0.3 | 4.6 | 8.85 | |
| ½ÊÀ̵¿ÆÄ | ¼³²¼ | 6.5 | 14.2 | 1002.5 | 8.7 | 1.2 | 0.7 | 4.7 | 11.07 | |
| °¥¸Å¿© | ³²³²¼ | 4.9 | 15.3 | 1003.4 | 11.4 | 1.0 | 0.6 | 5.0 | 13.80 | |
| ÇØ¼ö¼ | ºÏ¼ | 3.8 | 14.5 | 1005.3 | 12.9 | 0.2 | 0.1 | 4.3 | 7.69 | |
| Áö±Íµµ | ¼³²¼ | 4.7 | 17.5 | 1004.4 | 16.0 | 0.3 | 0.2 | 4.7 | 15.71 | |
| °£¿©¾Ï | ³²¼ | 7.9 | 16.7 | 1005.0 | 14.9 | 1.6 | 1.1 | 4.2 | 17.25 | |
| ±¤¾È | ³²¼ | 5.3 | 19.9 | 1002.6 | 14.3 | 0.6 | 0.3 | 4.0 | 5.93 | |
| ÀÌ´ö¼ | ||||||||||
| 17ÀÏ 09½Ã |
¼¼öµµ | ³²µ¿ | 5.4 | 11.8 | 1002.2 | 12.3 | 0.2 | 0.1 | 3.7 | 6.55 |
| °¡´ë¾Ï | ³²³²¼ | 4.0 | 12.0 | 1002.2 | 8.3 | 0.4 | 0.2 | 4.3 | 8.26 | |
| ½ÊÀ̵¿ÆÄ | ³²¼ | 5.7 | 14.2 | 1002.1 | 9.4 | 1.0 | 0.7 | 4.5 | 10.25 | |
| °¥¸Å¿© | ³²³²¼ | 5.8 | 14.9 | 1003.1 | 11.1 | 1.0 | 0.6 | 4.7 | 13.05 | |
| ÇØ¼ö¼ | ºÏ¼ | 3.7 | 14.3 | 1004.5 | 12.9 | 0.2 | 0.1 | 4.1 | 7.54 | |
| Áö±Íµµ | ¼ | 11.3 | 17.2 | 1003.5 | 15.9 | 0.3 | 0.2 | 4.2 | 15.97 | |
| °£¿©¾Ï | ¼³²¼ | 6.7 | 16.9 | 1004.9 | 15.0 | 1.6 | 1.1 | 4.5 | 17.59 | |
| ±¤¾È | ³²¼ | 4.7 | 18.9 | 1002.6 | 13.8 | 0.7 | 0.4 | 4.1 | 6.04 | |
| ÀÌ´ö¼ | ||||||||||
| 17ÀÏ 08½Ã |
¼¼öµµ | ³²µ¿ | 3.7 | 11.6 | 1002.2 | 12.3 | 0.2 | 0.1 | 3.4 | 6.70 |
| °¡´ë¾Ï | ³²³²¼ | 3.0 | 10.7 | 1001.6 | 8.2 | 0.3 | 0.2 | 4.5 | 8.07 | |
| ½ÊÀ̵¿ÆÄ | ¼ | 7.1 | 14.7 | 1001.6 | 9.0 | 9.77 | ||||
| °¥¸Å¿© | ³²³²¼ | 3.6 | 14.1 | 1002.9 | 10.9 | 0.9 | 0.6 | 4.6 | 12.50 | |
| ÇØ¼ö¼ | ºÏ¼ | 3.9 | 14.4 | 1004.3 | 12.9 | 0.2 | 0.1 | 4.0 | 7.34 | |
| Áö±Íµµ | ¼³²¼ | 5.9 | 16.4 | 1003.3 | 15.9 | 0.2 | 0.1 | 4.3 | 16.10 | |
| °£¿©¾Ï | ³²¼ | 7.5 | 16.7 | 1004.4 | 14.8 | 1.5 | 1.0 | 4.6 | 17.86 | |
| ±¤¾È | ³²¼ | 5.8 | 18.0 | 1002.4 | 13.8 | 0.7 | 0.4 | 4.1 | 6.15 | |
| ÀÌ´ö¼ | ||||||||||
| 17ÀÏ 07½Ã |
¼¼öµµ | ³²³²µ¿ | 4.2 | 11.1 | 1001.9 | 12.2 | 0.2 | 0.1 | 3.8 | 7.36 |
| °¡´ë¾Ï | ³²¼ | 3.1 | 11.4 | 1001.6 | 8.1 | 0.3 | 0.2 | 4.7 | 8.32 | |
| ½ÊÀ̵¿ÆÄ | ¼ | 7.6 | 14.1 | 1001.4 | 11.2 | 0.9 | 0.6 | 4.6 | 9.75 | |
| °¥¸Å¿© | ¼³²¼ | 3.4 | 14.0 | 1002.6 | 11.1 | 0.9 | 0.6 | 4.5 | 12.31 | |
| ÇØ¼ö¼ | ¼ºÏ¼ | 4.2 | 15.6 | 1003.7 | 13.0 | 0.3 | 0.2 | 3.9 | 7.04 | |
| Áö±Íµµ | ¼ | 4.5 | 16.1 | 1003.3 | 15.9 | 0.2 | 0.1 | 4.5 | 16.10 | |
| °£¿©¾Ï | ³²¼ | 8.4 | 16.6 | 1004.2 | 14.6 | 1.5 | 1.0 | 4.4 | 17.93 | |
| ±¤¾È | ³²¼ | 1.7 | 18.3 | 1001.7 | 13.8 | 0.6 | 0.4 | 3.8 | 6.26 | |
| ÀÌ´ö¼ | ||||||||||



























































































µ¿ÇØ, ³²ÇØ, ¼ÇØÀÇ µîÇ¥¿¡¼ ¸Å½Ã °üÃøµÈ ±â»óÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
µîÇ¥±â»ó°üÃøÀåºñ ÀÏ ¡¤ ¿ùÅë°èÀÚ·á´Â ÇØ¾ç±â»ó¿ùº¸¸¦ È®ÀÎÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.