기상관측장비 | 관측과 | 인천기상대 | 합계 | |
---|---|---|---|---|
지상 | ASOS | 7 | 2 | 9 |
AWS | 81 | 20 | 101 | |
안개관측장비(시정현천계) | 35 | 8 | 43 | |
레이저식 적설계 | 79 | 18 | 97 | |
황사 | 부유분진측정기(PM-10) | 5 | 2 | 7 |
광학적입자계수기(OPC) | 3 | - | 3 | |
고층 | 고층기상관측용 자동발사 장치(레윈존데) | 2 | - | 2 |
연직바람관측장비 | 3 | - | 3 | |
해양 | 선박 | 7 | - | 7 |
해양기상부이 | 3 | - | 3 | |
파고부이 | 5 | - | 5 | |
등표(서수도) | 1 | - | 1 | |
안개관측(시정계 + CCTV) | 12 | 12 | 24 | |
지진 | 시추형, 지표형 등 | 36 | 7 | 43 |
해양기상기지 | 지상, 황사, 고층 관측 | 1 | - | 1 |
차량 | 지상, 고층, 노면 관측 | 1 | - | 1 |
합계 | 281 | 69 | 350 |
관측관서 성격 | 주소 | 경기도 수원시 권선구 권선로 276 |
---|---|---|
관측요소 | 풍향, 풍속, 강수량, 기온, 일사, 일조, 적설, 기압, 습도, 강수유무, 황사, 기타 | |
관측환경 |
|
|
관측환경 상수 | 위도 | 37° 15′ N |
경도 | 126° 58′ E | |
해발고도 | 39.81m | |
창설월일 | 1964.04.01 |