Go to Menu Go to Content

KMA

現在の韓国の天気

Suwon 気象実況表2024.04.28.13:00
これは、場所、天気、気温、降水量、風、気圧などを示す気象条件テーブルです。
時間 天気 気温(℃) 降水 気圧(hPa)
日付.時刻 天気  可視性
km
雲量
1/10
中低雲量 気温 露点温度 不快指数 1日降水
mm
積雪
cm
湿度
%
風向  風速
海面気圧
28.13H Mostly Cloudy 20以上 7 0 25.2 8.6 70     35 SSW 1012.5
28.12H Mostly Cloudy 20以上 7 0 24.1 9.6 70     40 S 1013.3
28.11H Mostly Cloudy 20以上 6 0 22.4 10.2 68     46 SW 1013.9
28.10H Mostly Cloudy 20以上 6 0 20.3 10.1 66     52 S 1014.2
28.09H Mostly Cloudy 20以上 7 0 18.1 9.9 63     59 SW 1014.3
28.08H Partly Cloudy 19.9 4 0 14.5 9.7 58     73 - 1014.5
28.07H Clear 11.4 0 0 11.0 9.4 52     90 W 1014.6
28.06H Mist 8.7 0 0 8.8 7.8 48     94 WNW 1014.2
28.05H Clear 12.5 0 0 8.9 7.8 48     93 - 1014.1
28.04H Clear 12.3 0 0 9.3 8.3 49     94 ESE 1013.5
28.03H Clear 10.9 0 0 9.3 8.0 49     92 NW 1013.7
28.02H   15.4     9.8 8.3 50     91 - 1014.2
28.01H   20以上     10.3 8.2 51     87 - 1014.2
28.00H Clear 20以上 2 0 10.9 8.1 52     83 - 1013.8
27.23H   20以上     12.4           WSW 1013.5
27.22H   20以上     12.6           WSW 1013.5
27.21H Clear 20以上 0 0 13.4           WSW 1013.1
27.20H   20以上     15.3           W 1012.1
27.19H Clear 20以上 0 0 17.1 16.6 63     97 WSW 1011.5
27.18H Clear 20以上 0 0 20.7 6.2 65     39 W 1010.5
27.17H Clear 20以上 0 0 22.0 7.0 67     38 WNW 1010.0
27.16H Clear 20以上 0 0 23.6 8.8 69     39 WNW 1009.4
27.15H Clear 20以上 0 0 23.9 9.8 69     41 WNW 1009.8
27.14H Clear 20以上 0 0 23.5 10.1 69     43 WSW 1010.7
27.13H Clear 20以上 0 0 22.5 7.8 68     39 W 1011.4
27.12H Clear 16.1 0 0 22.1 8.5 67     42 WNW 1011.8
27.11H Clear 18.3 0 0 20.6 9.1 66     48 WSW 1011.8
27.10H Clear 11.7 0 0 18.7 8.6 64     52 W 1012.2
27.09H Smog 5.7 0 0 16.0 10.3 60     69 SSW 1012.4
27.08H Mist 4.2 0 0 13.0 10.3 56     84 - 1012.7
27.07H Mist 2.6 0 0 10.1 9.4 50     96 WNW 1012.3
27.06H Mist 1.7 0 0 8.7 8.0 48     96 - 1011.4
27.05H Mist 1.5 0 0 9.1 8.4 49     96 NNW 1011.8
27.04H Mist 1.6 0 0 9.6 8.8 50     95 - 1011.2
27.03H Mist 2.6 0 0 10.1 9.1 50     94 WNW 1011.0
27.02H Clear 3.8 0 0 10.8 9.3 52     91 - 1011.3
27.01H Clear 3.7 0 0 11.4 9.8 53     90 SW 1011.9
27.00H Mist 4.3 0 0 12.2 10.0 54     87 - 1011.7
26.23H Clear 5.2 0 0 12.8 10.1 55     84 - 1011.2
26.22H Clear 7.2 0 0 13.3 10.1 56     81 SW 1010.8
26.21H Clear 11.5 0 0 14.9 9.0 59     68 W 1010.5
26.20H   13.9     16.6           W 1009.9
26.19H Mostly Cloudy 20以上 6 0 19.6 17.3 67     87 WNW 1009.0
26.18H Partly Cloudy 20以上 5 0 22.4 5.3 67     33 W 1008.1
26.17H Mostly Cloudy 15.1 7 0 23.5 8.3 69     38 WNW 1007.9
26.16H Mostly Cloudy 10.2 8 0 23.8 11.4 70     46 W 1008.0
26.15H Mostly Cloudy 12.1 7 0 23.0 9.7 69     43 WNW 1008.3
26.14H Mostly Cloudy 17.3 7 0 24.1 6.3 69     32 W 1008.7