세입
- 일반회계 (단위:백만원)
| 항 목 | ‘19예산 (A) | '20예산 (B) | 증(△)감 | 내 역 | |
|---|---|---|---|---|---|
| B - A | B/A(%) | ||||
| 합계 | 22,036 | 22,122 | 86 | 0.8 | |
| 재산수입 | 486 | 486 | - | - |
|
| 경상이전수입 | 17,984 | 17,899 | △85 | △0.5 |
|
| 재화 및 용역 판매수입 |
3,525 | 3,696 | 171 | 4.9 |
|
| 관유물 매각대 | 41 | 41 | - | - |
|
세출
- 총괄 (단위:백만원)
| 구 분 | ‘19예산 | '20예산 (B) | 증(△)감 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 본예산 | 추경(A) | B - A | B/A(%) | ||
| 합계 | 388,191 | 390,531 | 390,920 | 389 | 0.1 |
| 일반회계 | 388,191 | 390,531 | 390,920 | 389 | 0.1 |
- 구성별(일반회계) (단위:백만원)
| 구 분 | ‘19예산 | '20예산 (B) | 증(△)감 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 본예산 | 추경(A) | B - A | B/A(%) | ||
| 합계 | 388,191 | 390,531 | 390,920 | 389 | 0.1 |
| 인건비 | 98,219 | 98,219 | 103,983 | 5,764 | 5.9 |
| 기본경비 | 18,809 | 18,809 | 19,259 | 450 | 2.4 |
| 주요사업비 | 271,163 | 273,503 | 267,678 | △5,825 | -2.1 |
- 프로그램별(일반회계) (단위:백만원)









