번호 | 발생시각 | 규모 | 깊이(km) | 최대 진도 |
위도 | 경도 | 위치 | 지도보기 | 상세정보 (진도 등) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2025/01/14 16:33:56 | 2.5 | 10 | Ⅰ | 39.01 N | 126.53 E | 북한 황해북도 신평 북서쪽 22km 지역 | 지도 | 상세정보 |
4 | 2025/01/11 22:35:51 | 2.2 | 13 | Ⅰ | 33.49 N | 125.85 E | 제주 제주시 서쪽 63km 해역 | 지도 | 상세정보 |
3 | 2025/01/05 09:54:14 | 2.1 | 10 | Ⅱ | 35.48 N | 128.31 E | 경남 의령군 북북동쪽 18km 지역 | 지도 | 상세정보 |
2 | 2025/01/05 02:43:11 | 2.2 | 5 | Ⅰ | 38.00 N | 125.39 E | 북한 황해남도 옹진 북북동쪽 8km 지역 | 지도 | 상세정보 |
1 | 2025/01/03 15:28:06 | 2.9 | 8 | Ⅴ | 35.56 N | 127.94 E | 경남 거창군 남쪽 14km 지역 | 지도 | 상세정보 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.