번호 | 발생시각 | 규모 | 깊이(km) | 위도 | 경도 | 위치 | 지도보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 2024/09/16 20:36:35 | 6.3 | 43 | 17.14 N | 147.18 E | 북마리아나 제도 사이판 북동쪽 262km 해역 | 지도 |
112 | 2024/09/16 07:22:48 | 6.5 | 10 | 51.68 N | 130.63 W | 캐나다 프린스루퍼트 남쪽 294km 해역 | 지도 |
111 | 2024/09/12 01:46:04 | 6.3 | 10 | 3.27 S | 146.36 E | 파푸아뉴기니 마당 북북동쪽 226km 해역 | 지도 |
110 | 2024/09/08 07:39:07 | 6.0 | 10 | 21.29 S | 173.72 W | 통가 누쿠알로파 동쪽 155km 해역 | 지도 |
109 | 2024/09/05 10:03:16 | 6.2 | 10 | 3.49 S | 144.25 E | 파푸아뉴기니 마당 북서쪽 258km 해역 | 지도 |
108 | 2024/09/02 05:13:35 | 6.4 | 50 | 6.83 S | 155.50 E | 파푸아뉴기니 부건빌 아라와 남쪽 67km 해역 | 지도 |
107 | 2024/08/30 13:24:23 | 6.0 | 28 | 52.97 N | 160.37 E | 러시아 캄차카반도 페트로파블롭스크-캄차츠키 동쪽 115km 해역 | 지도 |
106 | 2024/08/29 06:57:56 | 6.1 | 34 | 13.00 N | 89.56 W | 엘살바도르 산타테클라 남남서쪽 81km 해역 | 지도 |
105 | 2024/08/26 08:29:08 | 6.9 | 107 | 19.76 S | 175.04 W | 통가 누쿠알로파 북쪽 155km 해역 | 지도 |
104 | 2024/08/19 00:50:00 | 5.1 | - | 36.70 N | 140.60 E | 일본 이바라키현 미토시 북북동쪽 39km 지역 | 지도 |
103 | 2024/08/18 04:10:29 | 7.4 | 44 | 52.70 N | 160.10 E | 러시아 캄차카반도 페트로파블롭스크-캄차츠키 동남동쪽 107km 해역 | 지도 |
102 | 2024/08/16 08:35:53 | 6.3 | 10 | 23.74 N | 121.82 E | 대만 화롄현 남동쪽 34km 해역 | 지도 |
101 | 2024/08/10 12:29:00 | 6.8 | 490 | 47.40 N | 145.60 E | 일본 홋카이도 아사히카와시 북북동쪽 476km 해역 | 지도 |
100 | 2024/08/09 19:57:00 | 5.3 | 10 | 35.40 N | 139.20 E | 일본 가나가와현 후지사와시 서북서쪽 25km 지역 | 지도 |
99 | 2024/08/08 16:43:00 | 6.9 | 30 | 31.80 N | 131.70 E | 일본 미야자키현 미야자키시 동남동쪽 30km 해역 | 지도 |
98 | 2024/08/03 07:23:00 | 6.8 | 17 | 8.19 N | 126.61 E | 필리핀 마거그포 북동쪽 121km 해역 | 지도 |
97 | 2024/07/29 22:07:12 | 6.0 | 10 | 20.37 S | 173.96 W | 통가 누쿠알로파 동북동쪽 154km 해역 | 지도 |
96 | 2024/07/26 11:24:00 | 5.1 | 40 | 24.14 N | 121.68 E | 대만 화롄현 북북동쪽 20km 해역 | 지도 |
95 | 2024/07/22 14:04:13 | 6.0 | 10 | 15.51 S | 168.09 E | 바누아투 포트빌라 북쪽 249km 해역 | 지도 |
94 | 2024/07/21 11:53:48 | 6.2 | 261 | 14.56 N | 89.97 W | 과테말라 과테말라시티 동쪽 59km 지역 | 지도 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.