사이트맵

사이트맵 펼침

탐나는 기상소식

검색
번호, 분류, 제목, 등록부서, 첨부파일, 등록일, 조회수
번호 분류 제목 등록부서 첨부파일 등록일 조회수
884 제주청 10월 일최고기온(최고) 극값 경신(10.11.) 관측과 극값경신보고_10월 일최고기온(최고)(2025.10.11.).hwpx"> 2025/10/11 1964
883 제주청 10월 일최저기온(최고) 극값 경신(10.10.) 관측과 극값경신보고_10월 일최저기온(최고)(2025.10.10.).hwpx"> 2025/10/11 1754
882 제주청 10월 일최저기온(최고) 극값 경신(10.9.) 관측과 극값경신보고_10월 일최저기온(최고)(2025.10.9.).hwpx"> 2025/10/10 1766
881 제주청 10월 일최고기온(최고), 일최저기온(최고) 극값 경신(10.8.) 관측과 극값경신보고_10월 일최고기온(최고),일최저기온(최고)(2025.10.8.).hwpx"> 2025/10/09 1700
880 제주청 10월 일최고기온(최고), 일최저기온(최고) 극값 경신(10.7.) 관측과 극값경신보고_10월 일최고기온(최고),일최저기온(최고)(2025.10.7.).hwpx"> 2025/10/08 1724
879 제주청 10월 일최고기온(최고) 극값 경신(10.06.) 관측과 극값경신보고_10월 일최고기온(최고)(2025.10.6.).hwpx"> 2025/10/06 1638
878 제주청 10월 일최고기온(최고),일최저기온(최고) 경신(2025.10.4,5.) 관측과 극값경신보고_10월 일최고기온(최고),일최저기온(최고)(2025.10.4,5.).hwpx"> 2025/10/05 2110
877 제주청 계절관측 관측일 예측 이벤트 개최 관측과 계절관측 관측일 예측 이밴트 개최.png"> 2025/10/01 21831
876 제주청 9월 일최고기온(최고) 극값 경신(9.17.) 관측과 극값경신보고_9월 일최고기온(최고)(2025.9.17.).hwpx"> 2025/09/17 4420
875 제주청 제주도 호우속보(9월 15일 13시) 예보과 ★호우 속보(13시).hwpx"> 2025/09/15 4425