
![]() |
![]() |
| 인천관측소(1905년) | 인천관측소(1929년) |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 인천측후소(1984년) | 인천기상대(2013년) |
| 관측 | 관측장비 | 관측요소 |
|---|---|---|
| 지상기상관측 | ASOS | 온도(기온, 지면, 초상, 지중), 풍향, 풍속, 기압, 습도, 강수량, 강수유무, 일사, 일조, 적설, 운고, 시정 |
| 지진관측 | 시추공속도센서 | 지진발생시 진동의 속도 및 진동의 힘을 측정 |
| 일최고기온 | 일최저기온 | 일평균기온 | 일강수량 | 일최심신적설 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 1949. 08. 16. | 1931. 01. 11. | 2026. 08. 07. | 1922. 08. 22. | 1973. 12. 22. |
| 38.9℃ | -21℃ | 32.3℃ | 347.5㎜ | 30㎝ | |
| 2위 | 1949. 07. 16. | 1915. 01. 13. | 2026. 08. 06. | 1987. 07. 27. | 2010. 01. 04. |
| 38.9℃ | -20.9℃ | 31.9℃ | 302.5㎜ | 22.3㎝ | |
| 3위 | 1943. 08. 21. | 1915. 01. 14. | 2018. 08. 02. | 1945. 07. 19. | 1969. 01. 28. |
| 37.7℃ | -20.6℃ | 31.8℃ | 268.5㎜ | 20㎝ | |
| 4위 | 1943. 08. 22. | 1915. 01. 12. | 1994. 08. 13. | 1984. 09. 01. | 2024. 11. 27. |
| 37.5℃ | -20.6℃ | 31.7℃ | 268.4㎜ | 19.4㎝ | |
| 5위 | 1939. 07. 31. | 1931. 01. 10. | 2026. 08. 05. | 1935. 07. 21. | 1969. 02. 16. |
| 37.4℃ | -20.4℃ | 31.5℃ | 261.4㎜ | 19.2㎝ | |
| 관측 개시일 |
1904. 08. 29. | ||||