구역 | 요소 | 오늘 (13일 일) | 내일 (14일 월) | 모레 (15일 화) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |||
동해북부 | 앞바다 | 날씨 | 비 | 비 | 비 | 구름많음 | 맑음 |
풍향 | 북동-동 | 남-남서 | 남-남서 | 남서-서 | 북-북동 | ||
풍속() | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||
파고(m) | 0.5 ~ 1 | 0.5 ~ 1 | 0.5 ~ 1.5 | 0.5 ~ 1.5 | 0.5 ~ 1.5 | ||
동해북부 | 먼바다 | 날씨 | 맑음 | 비 | 비 | 비 | 맑음 |
풍향 | 동-남동 | 남동-남 | 남동-남 | 남-남서 | 북-북동 | ||
풍속() | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||
파고(m) | 0.5 ~ 1 | 0.5 ~ 1 | 0.5 ~ 1.5 | 0.5 ~ 1.5 | 1 ~ 2 | ||
서해북부 | 앞바다 | 날씨 | 구름많음 | 흐림 | 비 | 비 | 구름많음 |
풍향 | 남동-남 | 남동-남 | 남동-남 | 북서-북 | 북-북동 | ||
풍속() | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||
파고(m) | 0.5 ~ 0.5 | 0.5 ~ 1 | 0.5 ~ 1 | 0.5 ~ 1 | 0.5 ~ 1.5 | ||
서해북부 | 먼바다 | 날씨 | 구름많음 | 흐림 | 비 | 흐림 | 맑음 |
풍향 | 남동-남 | 남동-남 | 남동-남 | 북서-북 | 북-북동 | ||
풍속() | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||
파고(m) | 0.5 ~ 1 | 0.5 ~ 1 | 0.5 ~ 1 | 0.5 ~ 1 | 1 ~ 1.5 |
지역 | 16일(수) | 17일(목) | 18일(금) | 19일(토) | 20일(일) | 21일(월) | 22일(화) | 23일(수) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |||||
동해북부 | 날씨 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 | 구름많음 | 흐림 | 흐리고 비 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
파고(m) | 1~3 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~4 | 1~4 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | |
서해북부 | 날씨 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 흐림 | 흐림 | 맑음 | 구름많음 | 맑음 | 맑음 | 구름많음 | 구름많음 | 맑음 |
파고(m) | 0.5~2 | 0.5~1 | 0.5~1 | 0.5~1.5 | 1~2.5 | 1~2.5 | 1~3.5 | 1~3 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.