번호 | 제목 | 등록부서 | 첨부파일 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
313 | 2021년도 기상청 정책실명제 중점관리 대상사업 현황 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2021/09/10 | 658 |
312 | [2021-24] 사업내역서_기상재해 사전대비 중심의 시·공간 통합형 수치예보기술 개발 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2021/09/10 | 633 |
311 | [2021-23] 사업내역서_기후 및 기후변화 감시 예측정보 응용 기술개발 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2021/09/10 | 632 |
310 | [2021-22] 사업내역서_수치예보지진업무지원 및 활용연구 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2021/09/10 | 630 |
309 | [2021-21] 사업내역서_한반도 지하 단층속도구조 통합모델 개발 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2021/09/10 | 638 |
308 | [2021-20] 사업내역서_자연재해 대응 영향예보 생산기술 개발 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2021/09/10 | 551 |
307 | [2021-19] 사업내역서_기상정보통신시스템 운영 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2021/09/10 | 547 |
306 | [2021-18] 사역내역서_빅데이터 기반 기상기후 융합시스템 개선 및 운영 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2021/09/10 | 547 |
305 | [2021-17] 사업내역서_기상지식 보급 및 사회 확산 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2021/09/10 | 548 |
304 | [2021-16] 사업내역서_기후변화 감시서비스 체계 구축 및 운영 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2021/09/10 | 477 |
담당관리 : 본청
문의 : 042-481-7302