번호 | 발생시각 | 규모 | 깊이(km) | 위도 | 경도 | 위치 | 지도보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | 2023/12/04 04:49:37 | 6.9 | 31 | 8.96 N | 126.63 E | 필리핀 부투안 동쪽 119km 해역 | 지도 |
162 | 2023/12/03 19:35:57 | 6.6 | 56 | 8.45 N | 126.72 E | 필리핀 부투안 동남동쪽 141km 해역 | 지도 |
161 | 2023/12/03 02:40:12 | 6.2 | 18 | 8.41 N | 126.75 E | 필리핀 부투안 동남동쪽 146km 해역 | 지도 |
160 | 2023/12/03 01:03:43 | 6.4 | 64 | 8.42 N | 126.78 E | 필리핀 부투안 동남동쪽 148km 해역 | 지도 |
159 | 2023/12/02 23:37:03 | 7.6 | 33 | 8.53 N | 126.45 E | 필리핀 부투안 동남동쪽 110km 해역 | 지도 |
158 | 2023/11/28 06:46:50 | 6.6 | 44 | 3.30 S | 144.00 E | 파푸아뉴기니 포트모르즈비 북북서쪽 768km 해역 | 지도 |
157 | 2023/11/26 18:40:00 | 5.0 | 110 | 27.00 N | 127.00 E | 일본 오키나와현 오키나와 북서쪽 111km 해역 | 지도 |
156 | 2023/11/24 18:05:02 | 7.1 | 12 | 20.17 N | 145.57 E | 북마리아나제도 마우그섬 북동쪽 41km 해역 | 지도 |
155 | 2023/11/22 13:47:33 | 6.7 | 23 | 14.99 S | 167.98 E | 바누아투 루간빌 북동쪽 106km 해역 | 지도 |
154 | 2023/11/22 11:48:53 | 6.0 | 116 | 1.74 N | 127.15 E | 인도네시아 테르나테 북북서쪽 109km 해역 | 지도 |
153 | 2023/11/17 17:14:13 | 6.7 | 78 | 5.59 N | 125.05 E | 필리핀 제너럴산토스 남남서쪽 60km 해역 | 지도 |
152 | 2023/11/14 16:00:56 | 6.1 | 10 | 4.04 S | 87.08 E | 남인도양 해역 | 지도 |
151 | 2023/11/11 05:50:00 | 5.0 | 110 | 31.30 N | 130.80 E | 일본 가고시마현(규슈) 가고시마 남동쪽 40km 지역 | 지도 |
150 | 2023/11/11 05:45:11 | 6.1 | 11 | 6.16 S | 130.09 E | 인도네시아 암본 남동쪽 346km 해역 | 지도 |
149 | 2023/11/10 19:11:00 | 6.1 | 10 | 45.30 N | 151.60 E | 일본 홋카이도 구시로 동북동쪽 631km 해역 | 지도 |
148 | 2023/11/08 22:02:06 | 6.7 | 10 | 6.15 S | 129.91 E | 인도네시아 암본 남동쪽 333km 해역 | 지도 |
147 | 2023/11/08 13:52:52 | 6.9 | 10 | 6.39 S | 129.76 E | 인도네시아 암본 남남동쪽 347km 해역 | 지도 |
146 | 2023/11/02 06:04:45 | 6.0 | 28 | 10.01 S | 123.71 E | 인도네시아 티모르섬 쿠팡 북북동쪽 21km 지역 | 지도 |
145 | 2023/10/31 21:33:44 | 6.7 | 41 | 28.75 S | 71.57 W | 칠레 라세레나 북북서쪽 132km 해역 | 지도 |
144 | 2023/10/31 20:10:56 | 6.4 | 548 | 17.54 S | 179.01 W | 피지 수바 동북동쪽 280km 해역 | 지도 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.