번호 | 발생시각 | 규모 | 깊이(km) | 위도 | 경도 | 위치 | 지도보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 2023/10/29 13:32:08 | 6.0 | 80 | 19.42 S | 168.77 E | 바누아투 포트빌라 남남동쪽 193km 해역 | 지도 |
142 | 2023/10/24 08:05:20 | 6.2 | 6 | 23.91 N | 122.80 E | 대만 화롄 동쪽 127km 해역 | 지도 |
141 | 2023/10/23 19:10:15 | 6.0 | 23 | 29.95 S | 177.52 W | 뉴질랜드 케르메덱 제도 해역 | 지도 |
140 | 2023/10/23 04:20:22 | 5.0 | 10 | 23.35 N | 117.40 E | 중국 황강 남동쪽 54km 해역 | 지도 |
139 | 2023/10/16 20:35:31 | 6.4 | 187 | 52.45 N | 176.85 W | 미국 알래스카 아닥 북북서쪽 65km 해역 | 지도 |
138 | 2023/10/16 19:42:00 | 6.0 | 40 | 25.10 N | 125.60 E | 일본 오키나와현 오키나와 서남서쪽 242km 해역 | 지도 |
137 | 2023/10/15 12:36:00 | 6.3 | 8 | 34.62 N | 62.05 E | 아프가니스탄 헤라트 북북서쪽 33km 지역 | 지도 |
136 | 2023/10/13 12:44:32 | 6.0 | 5 | 51.80 S | 139.50 E | 호주 태즈메이니아주 호바트 남남서쪽 1153km 해역 | 지도 |
135 | 2023/10/12 05:04:58 | 6.4 | 12 | 52.04 S | 139.63 E | 호주 태즈메이니아주 호바트 남남서쪽 1170km 해역 | 지도 |
134 | 2023/10/11 19:36:56 | 5.8 | 17 | 23.25 N | 121.34 E | 대만 화롄 남남서쪽 81km 지역 | 지도 |
133 | 2023/10/11 09:41:56 | 6.3 | 10 | 34.58 N | 62.07 E | 아프가니스탄 헤라트 북북서쪽 28km 지역 | 지도 |
132 | 2023/10/10 19:01:31 | 6.0 | 247 | 22.88 S | 66.22 W | 아르헨티나 후후이주 산살바도르데후후이 북북서쪽 174km 지역 | 지도 |
131 | 2023/10/07 17:34:26 | 6.7 | 54 | 5.60 S | 146.13 E | 파푸아뉴기니 마당 남동쪽 56km 지역 | 지도 |
130 | 2023/10/07 16:12:50 | 6.2 | 10 | 34.55 N | 61.88 E | 아프가니스탄 헤라트 북서쪽 37km 지역 | 지도 |
129 | 2023/10/07 15:41:02 | 6.2 | 10 | 34.63 N | 61.93 E | 아프가니스탄 헤라트 북서쪽 40km 지역 | 지도 |
128 | 2023/10/06 10:31:00 | 6.3 | 10 | 30.00 N | 139.90 E | 일본 시즈오카현(혼슈) 시즈오카 남남동쪽 571km 해역 | 지도 |
127 | 2023/10/05 11:00:00 | 6.6 | 10 | 29.80 N | 139.80 E | 일본 시즈오카현(혼슈) 시즈오카 남남동쪽 591km 해역 | 지도 |
126 | 2023/10/04 20:21:48 | 6.4 | 122 | 5.34 N | 126.06 E | 필리핀 제너럴산토스 남동쪽 131km 해역 | 지도 |
125 | 2023/10/03 20:38:00 | 6.3 | 40 | 30.00 N | 140.80 E | 일본 시즈오카현(혼슈) 시즈오카 남남동쪽 598km 해역 | 지도 |
124 | 2023/09/28 23:40:26 | 6.0 | 126 | 15.58 S | 167.71 E | 바누아투 루간빌 동쪽 59km 해역 | 지도 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.