번호 | 발생시각 | 규모 | 깊이(km) | 위도 | 경도 | 위치 | 지도보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 2023/08/14 22:51:54 | 6.1 | 10 | 13.38 N | 147.54 E | 괌 하갓냐 동쪽 300km 해역 | 지도 |
102 | 2023/08/06 03:33:00 | 5.5 | 10 | 37.16 N | 116.34 E | 중국 산둥성 더저우시 남쪽 30km 지역 | 지도 |
101 | 2023/08/05 16:20:07 | 6.2 | 598 | 28.21 S | 63.19 W | 아르헨티나 산티아고 델 에스테로 동남동쪽 115km 지역 | 지도 |
100 | 2023/07/26 21:44:35 | 6.4 | 10 | 14.76 S | 167.91 E | 바누아투 포트 올리 동북동쪽 95km 해역 | 지도 |
99 | 2023/07/26 21:37:00 | 4.5 | 10 | 36.50 N | 132.70 E | 일본 시마네현(혼슈) 마쓰에 북북서쪽 119km 해역 | 지도 |
98 | 2023/07/24 11:49:58 | 6.0 | 553 | 24.18 S | 178.76 E | 피지 수바 남쪽 673km 해역 | 지도 |
97 | 2023/07/19 09:22:07 | 6.5 | 70 | 12.81 N | 88.13 W | 엘살바도르 산미겔 남쪽 75km 해역 | 지도 |
96 | 2023/07/17 12:05:10 | 6.6 | 171 | 38.19 S | 70.37 W | 아르헨티나 네우켄 북서쪽 220km 지역 | 지도 |
95 | 2023/07/16 15:48:20 | 7.4 | 9 | 54.38 N | 160.70 W | 알라스카 샌드포인트 남쪽 106km 해역 | 지도 |
94 | 2023/07/14 18:29:01 | 6.3 | 35 | 15.03 N | 93.88 W | 멕시코 타파출라 서쪽 175km 해역 | 지도 |
93 | 2023/07/11 05:28:25 | 6.6 | 10 | 20.02 N | 61.10 W | 푸에르토리코 카롤리나 동북동쪽 542km 해역 | 지도 |
92 | 2023/07/10 07:11:33 | 5.2 | 15 | 24.04 N | 121.57 E | 대만 화롄 북쪽 10km 지역 | 지도 |
91 | 2023/07/02 19:27:43 | 6.9 | 225 | 17.85 S | 174.94 W | 통가 누쿠알로파 북쪽 366km 해역 | 지도 |
90 | 2023/06/28 08:38:21 | 5.8 | 443 | 42.09 N | 134.06 E | 러시아 블라디보스토크 동남동쪽 207km 해역 | 지도 |
89 | 2023/06/25 16:16:59 | 6.0 | 7 | 24.03 S | 175.63 W | 통가 누쿠알로파 남쪽 325km 해역 | 지도 |
88 | 2023/06/22 10:24:00 | 5.2 | 40 | 26.40 N | 127.90 E | 일본 오키나와현 오키나와 북동쪽 30km 해역 | 지도 |
87 | 2023/06/19 13:50:00 | 5.2 | 60 | 42.50 N | 143.00 E | 일본 홋카이도 구시로 서남서쪽 125km 지역 | 지도 |
86 | 2023/06/19 06:59:17 | 6.0 | 10 | 48.62 S | 31.12 E | 남아프리카공화국 포트엘리자베스 남남동쪽 1698km 해역 | 지도 |
85 | 2023/06/19 05:30:30 | 6.6 | 33 | 23.20 N | 108.30 W | 멕시코 마사틀란 서쪽 194km 해역 | 지도 |
84 | 2023/06/17 20:26:21 | 6.0 | 35 | 23.44 S | 175.43 W | 통가 누쿠알로파 남쪽 258km 해역 | 지도 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.