번호 | 발생시각 | 규모 | 깊이(km) | 위도 | 경도 | 위치 | 지도보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 2023/06/16 17:11:34 | 6.0 | 22 | 23.57 S | 175.89 W | 통가 누쿠알로파 남남서쪽 280km 해역 | 지도 |
82 | 2023/06/16 03:06:27 | 7.2 | 167 | 22.98 S | 177.21 W | 통가 누쿠알로파 남서쪽 292km 해역 | 지도 |
81 | 2023/06/15 11:19:25 | 6.2 | 124 | 13.80 N | 120.71 E | 필리핀 바탕가스 서쪽 38km 해역 | 지도 |
80 | 2023/06/11 18:55:00 | 6.2 | 140 | 42.50 N | 142.00 E | 일본 홋카이도 삿포로 남동쪽 82km 해역 | 지도 |
79 | 2023/06/10 14:31:54 | 5.3 | 10 | 22.86 N | 120.70 E | 대만 카오슝 북동쪽 47km 지역 | 지도 |
78 | 2023/05/31 11:21:21 | 6.2 | - | 49.60 S | 163.92 E | 뉴질랜드 더니든 남서쪽 643km 해역 | 지도 |
77 | 2023/05/27 09:11:00 | 6.0 | 215 | 18.46 S | 175.20 W | 통가 누쿠알로파 북쪽 298km 해역 | 지도 |
76 | 2023/05/26 19:03:00 | 6.2 | 50 | 35.60 N | 140.70 E | 일본 지바현(혼슈) 지바 동쪽 54km 해역 | 지도 |
75 | 2023/05/25 12:05:33 | 6.6 | 10 | 8.89 N | 77.12 W | 콜롬비아 몬테리아 서쪽 137km 해역 | 지도 |
74 | 2023/05/25 00:49:34 | 6.2 | 167 | 6.98 S | 129.53 E | 인도네시아 암본 남남동쪽 395km 해역 | 지도 |
73 | 2023/05/22 07:20:00 | 5.4 | 190 | 29.80 N | 129.50 E | 일본 가고시마현(규슈) 가고시마 남남서쪽 224km 해역 | 지도 |
72 | 2023/05/22 00:45:13 | 6.1 | 78 | 10.27 S | 161.44 E | 솔로몬제도 호니아라 동남동쪽 189km 지역 | 지도 |
71 | 2023/05/21 23:56:45 | 6.8 | 10 | 43.44 S | 39.37 E | 남아프리카 공화국 포트엘리자베스 남동쪽 1580km 해역 | 지도 |
70 | 2023/05/20 10:51:01 | 7.1 | 36 | 23.06 S | 170.46 E | 뉴칼레도니아 누메아 동남동쪽 421km 해역 | 지도 |
69 | 2023/05/19 11:57:06 | 7.7 | 38 | 23.23 S | 170.69 E | 뉴칼레도니아 누메아 동남동쪽 448km 해역 | 지도 |
68 | 2023/05/18 08:02:00 | 6.4 | 256 | 15.12 N | 90.86 W | 과테말라 산타 크루즈 델 키체 동북동쪽 33km 지역 | 지도 |
67 | 2023/05/13 16:10:00 | 5.1 | 10 | 29.90 N | 130.00 E | 일본 가고시마현(규슈) 가고시마 남남서쪽 196km 해역 | 지도 |
66 | 2023/05/11 22:33:00 | 6.1 | - | 24.20 N | 125.20 E | 일본 오키나와현 오키나와 남서쪽 335km 해역 | 지도 |
65 | 2023/05/11 18:52:00 | 5.4 | 50 | 42.30 N | 143.00 E | 일본 홋카이도 구시로 남서쪽 136km 지역 | 지도 |
64 | 2023/05/11 04:16:00 | 5.4 | 40 | 35.20 N | 140.20 E | 일본 지바현(혼슈) 지바 남쪽 46km 지역 | 지도 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.