번호 | 발생시각 | 규모 | 깊이(km) | 위도 | 경도 | 위치 | 지도보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 2023/05/11 01:02:00 | 7.6 | 210 | 15.60 S | 174.61 W | 사모아 아피아 서남서쪽 364km 해역 | 지도 |
62 | 2023/05/10 21:54:00 | 5.1 | 10 | 37.60 N | 137.30 E | 일본 도야마현(혼슈) 도야마 북쪽 101km 해역 | 지도 |
61 | 2023/05/10 07:14:00 | 5.0 | 10 | 37.60 N | 137.30 E | 일본 도야마현(혼슈) 도야마 북쪽 101km 해역 | 지도 |
60 | 2023/05/05 21:58:00 | 5.8 | 10 | 37.50 N | 137.20 E | 일본 도야마현(혼슈) 도야마 북쪽 90km 지역 | 지도 |
59 | 2023/05/05 14:42:00 | 6.3 | 10 | 37.50 N | 137.30 E | 일본 도야마현(혼슈) 도야마 북쪽 90km 해역 | 지도 |
58 | 2023/05/05 00:38:21 | 5.1 | 15 | 23.44 N | 121.32 E | 대만 화롄 남남서쪽 61km 지역 | 지도 |
57 | 2023/05/01 12:22:00 | 6.2 | 10 | 26.00 N | 128.80 E | 일본 오키나와현 오키나와 동남동쪽 114km 해역 | 지도 |
56 | 2023/04/28 12:13:43 | 6.2 | 577 | 25.11 S | 178.46 E | 피지 수바 남쪽 776km 해역 | 지도 |
55 | 2023/04/25 05:00:55 | 7.1 | 16 | 0.78 S | 98.53 E | 인도네시아 파당 서쪽 204km 해역 | 지도 |
54 | 2023/04/24 09:41:54 | 7.3 | 34 | 30.03 S | 177.90 W | 뉴질랜드 케르메덱 제도 해역 | 지도 |
53 | 2023/04/22 17:23:47 | 6.1 | 44 | 5.29 S | 125.58 E | 인도네시아 암본 서남서쪽 339km 해역 | 지도 |
52 | 2023/04/19 18:06:05 | 6.3 | 56 | 6.00 S | 149.61 E | 파푸아뉴기니 칸드리안 북동쪽 23km 지역 | 지도 |
51 | 2023/04/18 13:31:41 | 6.6 | 563 | 22.28 S | 179.39 E | 피지 수바 남남동쪽 471km 해역 | 지도 |
50 | 2023/04/14 18:55:45 | 7.0 | 594 | 6.03 S | 112.03 E | 인도네시아 투반 북쪽 96km 해역 | 지도 |
49 | 2023/04/14 00:54:54 | 6.0 | 8 | 49.23 N | 129.56 W | 캐나다 포트맥닐 남서쪽 233km 해역 | 지도 |
48 | 2023/04/10 10:05:48 | 6.0 | 10 | 3.51 S | 149.00 E | 파푸아뉴기니 킴베 북북서쪽 260km 해역 | 지도 |
47 | 2023/04/05 07:18:12 | 6.6 | 10 | 7.58 N | 82.32 W | 파나마 보카치카 남쪽 72km 해역 | 지도 |
46 | 2023/04/04 21:54:32 | 6.2 | 15 | 13.75 N | 125.54 E | 필리핀 레가스피 동북동쪽 206km 해역 | 지도 |
45 | 2023/04/03 23:59:42 | 6.1 | 85 | 0.89 N | 98.84 E | 인도네시아 파당시뎀푸안 남서쪽 73km 해역 | 지도 |
44 | 2023/04/03 12:06:57 | 6.5 | 106 | 52.78 N | 158.48 E | 러시아 캄차카반도 옐리조보 남쪽 45km 지역 | 지도 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.