번호 | 발생시각 | 규모 | 깊이(km) | 위도 | 경도 | 위치 | 지도보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 2023/04/03 03:04:10 | 7.0 | 63 | 4.29 S | 143.16 E | 파푸아뉴기니 포트모르즈비 북서쪽 725km 지역 | 지도 |
42 | 2023/04/01 18:41:00 | 5.0 | 10 | 38.30 N | 138.90 E | 일본 니이가타현(혼슈) 니이가타 북북서쪽 46km 해역 | 지도 |
41 | 2023/03/31 02:33:06 | 6.3 | 13 | 35.66 S | 73.54 W | 칠레 탈카우아노 북북서쪽 124km 해역 | 지도 |
40 | 2023/03/28 18:18:00 | 6.1 | 20 | 41.10 N | 142.80 E | 일본 아오모리현(혼슈) 아오모리 동쪽 175km 해역 | 지도 |
39 | 2023/03/28 07:19:15 | 6.1 | 86 | 8.21 S | 158.93 E | 솔로몬제도 부알라 서쪽 73km 해역 | 지도 |
38 | 2023/03/23 01:00:31 | 6.5 | 210 | 23.48 S | 66.51 W | 아르헨티나 산안토니오 데로스 코브레스 북북서쪽 84km 지역 | 지도 |
37 | 2023/03/22 01:47:23 | 6.5 | 188 | 36.52 N | 70.98 E | 아프가니스탄 주름 남남동쪽 40km 지역 | 지도 |
36 | 2023/03/21 10:45:19 | 5.3 | 7 | 23.65 N | 121.31 E | 대만 화롄 남서쪽 41km 지역 | 지도 |
35 | 2023/03/19 02:12:53 | 6.7 | 66 | 2.85 S | 79.80 W | 에콰도르 마찰라 북북동쪽 49km 지역 | 지도 |
34 | 2023/03/16 09:56:02 | 7.0 | 22 | 30.12 S | 176.11 W | 뉴질랜드 타우랑가 북동쪽 1102km 해역 | 지도 |
33 | 2023/03/14 09:49:09 | 6.3 | 222 | 5.43 S | 146.84 E | 파푸아뉴기니 모로베 라에 북쪽 145km 해역 | 지도 |
32 | 2023/03/07 22:51:49 | 6.0 | 10 | 3.21 S | 150.65 E | 파푸아뉴기니 캐비엥 남남서쪽 72km 해역 | 지도 |
31 | 2023/03/07 15:02:34 | 6.0 | 39 | 7.47 N | 126.03 E | 필리핀 민다나오섬 다바오 북동쪽 70km 지역 | 지도 |
30 | 2023/03/04 15:41:22 | 6.9 | 206 | 29.48 S | 178.79 W | 뉴질랜드 케르메덱 제도 해역 | 지도 |
29 | 2023/03/03 03:04:29 | 6.5 | 10 | 15.36 S | 166.39 E | 바누아투 루간빌 서북서쪽 85km 해역 | 지도 |
28 | 2023/03/01 14:36:15 | 6.5 | 599 | 4.81 S | 149.49 E | 파푸아뉴기니 킴베 북서쪽 108km 해역 | 지도 |
27 | 2023/02/26 06:24:48 | 6.2 | 38 | 6.11 S | 149.79 E | 파푸아뉴기니 칸드리안 동북동쪽 29km 지역 | 지도 |
26 | 2023/02/25 22:27:00 | 6.1 | 60 | 42.80 N | 145.10 E | 일본 홋카이도 구시로 동남동쪽 62km 해역 | 지도 |
25 | 2023/02/24 05:02:48 | 6.3 | 97 | 3.32 N | 128.15 E | 인도네시아 테르나테 북북동쪽 294km 해역 | 지도 |
24 | 2023/02/23 09:37:40 | 6.8 | 21 | 38.07 N | 73.21 E | 타지키스탄 무르고프 서쪽 67km 지역 | 지도 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.