번호 | 발생시각 | 규모 | 깊이(km) | 위도 | 경도 | 위치 | 지도보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2023/02/21 02:04:28 | 6.4 | 10 | 36.13 N | 36.01 E | 튀르키예 안타키아 서남서쪽 16km 지역 | 지도 |
22 | 2023/02/17 19:38:00 | 4.3 | 10 | 34.10 N | 130.40 E | 일본 규슈 후쿠오카 북쪽 57km 해역 | 지도 |
21 | 2023/02/17 18:37:34 | 6.1 | 39 | 6.60 S | 132.08 E | 인도네시아 암본 남동쪽 539km 해역 | 지도 |
20 | 2023/02/16 03:10:10 | 6.1 | 20 | 12.32 N | 123.87 E | 필리핀 레가스피 남쪽 92km 해역 | 지도 |
19 | 2023/02/13 18:18:07 | 6.1 | 374 | 29.52 S | 177.97 W | 뉴질랜드 케르메덱 제도 해역 | 지도 |
18 | 2023/02/06 21:02:11 | 6.0 | 10 | 38.06 N | 36.54 E | 튀르키예 가지안테프 북서쪽 133km 지역 | 지도 |
17 | 2023/02/06 19:24:49 | 7.5 | 10 | 38.02 N | 37.20 E | 튀르키예 가지안테프 북쪽 108km 지역 | 지도 |
16 | 2023/02/06 10:28:17 | 6.7 | 10 | 37.41 N | 36.83 E | 튀르키예 가지안테프 서북서쪽 62km 지역 | 지도 |
15 | 2023/02/06 10:17:36 | 7.8 | 24 | 37.20 N | 37.00 E | 튀르키예 가지안테프 서북서쪽 37km 지역 | 지도 |
14 | 2023/02/01 19:44:45 | 6.0 | 14 | 7.78 N | 126.05 E | 필리핀 마거그포 북동쪽 46km 지역 | 지도 |
13 | 2023/01/30 08:49:00 | 6.1 | 50 | 40.01 N | 82.29 E | 중국 신장자치구 사야현 남남서쪽 133km 지역 | 지도 |
12 | 2023/01/26 19:45:53 | 6.0 | 136 | 30.25 S | 178.67 W | 뉴질랜드 케르메덱 제도 해역 | 지도 |
11 | 2023/01/25 03:37:00 | 6.4 | 601 | 26.69 S | 63.17 W | 아르헨티나 산티아고 델 에스테로 북동쪽 164km 지역 | 지도 |
10 | 2023/01/21 07:09:39 | 6.8 | 611 | 26.72 S | 63.04 W | 아르헨티나 산티아고 델 에스테로 북동쪽 170km 지역 | 지도 |
9 | 2023/01/20 20:23:41 | 6.2 | 166 | 16.13 N | 62.16 W | 푸에르토리코 카롤리나 동남동쪽 475km 해역 | 지도 |
8 | 2023/01/18 15:06:14 | 7.2 | 60 | 2.75 N | 127.11 E | 인도네시아 테르나테 북쪽 220km 해역 | 지도 |
7 | 2023/01/18 09:34:43 | 6.1 | 147 | 0.05 S | 123.18 E | 인도네시아 술라웨시 섬 고론탈로 남남동쪽 65km 해역 | 지도 |
6 | 2023/01/16 13:50:00 | 6.1 | 400 | 28.90 N | 139.70 E | 일본 시즈오카현(혼슈) 시즈오카 남쪽 687km 해역 | 지도 |
5 | 2023/01/16 07:30:00 | 6.0 | 48 | 1.88 N | 97.94 E | 인도네시아 파당시뎀푸안 서북서쪽 158km 해역 | 지도 |
4 | 2023/01/15 20:37:00 | 5.3 | 30 | 25.10 N | 125.90 E | 일본 오키나와현 오키나와 남서쪽 217km 해역 | 지도 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.