기상청에서는 지진관측소 297개소를 비롯하여 국내 유관기관의 자료를 활용하여 지진을 관측하고 있다(2023년 1월 기준).
지진계는 지진의 규모와 위치 등을 분석하기 위한 장비로 지진관측 센서는 속도계와 가속도계로 구분된다.
속도계는 관측할 수 있는 거리와 주파수 범위에 따라 초광대역, 광대역, 단주기 속도계로 구분되며, 지진 발생 위치와 규모, 발생 깊이를 계산하는 데 활용한다. 가속도계는 주로 지반이나 건축물의 진동을 관측하는 데 활용한다.
우리나라는 디지털관측 이후 규모 2.0 이상의 지진은 연평균 70.6회,
규모 3.0 이상 지진은 연평균 10.5회 발생하고 있다.
구분 | 평균 지진 발생 횟수 | 2022년 발생 횟수 | ||
---|---|---|---|---|
아날로그 관측 (’78~’98년) |
디지털 관측 (’99~’21년) |
계기 관측 (’78~’21년) |
||
규모 2.0 이상 | 19.1 | 70.6 | 46.0 | 77 |
규모 3.0 이상 | 8.8 | 10.5 | 9.7 | 8 |
체감지진 | 5.9 | 16.6 | 11.5 | 13 |
* 기상청이 지진파 신호를 디지털 관측기기로 기록한 시기(1999년~)
** 규모 3.0은 실내의 일부 사람이 느낄 수 있는 정도의 지진이며, 체감지진은 사람이 지진동을 체감한 지진을 말함
순위 | 규모(M) | 발생연월일 | 진원시 | 진앙(Epicenter) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
위도(˚N) | 경도(˚E) | 발생지역 | ||||
1 | 5.8 | 2016.09.12 | 20:32:54 | 35.76 | 129.19 | 경북 경주시 남남서쪽 8.7km 지역 |
2 | 5.4 | 2017.11.15 | 14:29:31 | 36.11 | 129.37 | 경북 포항시 북구 북쪽 8km 지역 |
3 | 5.3 | 1980.01.18 | 08:44:13 | 40.2 | 125.0 | 북한 평안북도 삭주 남남서쪽 20km 지역 |
4 | 5.2 | 2004.05.29 | 19:14:24 | 36.8 | 130.2 | 경북 울진군 동남동쪽 약 74km 해역 |
4 | 5.2 | 1978.09.16 | 02:07:05 | 36.6 | 127.9 | 경북 상주시 북서쪽 32km 지역 |
6 | 5.1 | 2016.09.12 | 19:44:32 | 35.77 | 129.19 | 경북 경주시 남남서쪽 8.2km 지역 |
6 | 5.1 | 2014.04.01 | 04:48:35 | 36.95 | 124.5 | 충남 태안군 서격렬비도 서북서쪽 100km 해역 |
8 | 5.0 | 2016.07.05 | 20:33:03 | 35.51 | 129.99 | 울산 동구 동쪽 52km 해역 |
8 | 5.0 | 2003.03.30 | 20:10:52 | 37.8 | 123.7 | 인천 백령도 서남서쪽 88km 해역 |
8 | 5.0 | 1978.10.07 | 18:19:52 | 36.6 | 126.7 | 충남 홍성군 동쪽 3km 지역 |
11 | 4.9 | 2021.12.14 | 17:19:14 | 30.09 | 126.16 | 제주 서귀포시 서남서쪽 41km 해역 |
11 | 4.9 | 2013.05.18 | 07:02:24 | 37.68 | 124.63 | 인천 백령도 남쪽 31km 해역 |
11 | 4.9 | 2013.04.21 | 08:21:27 | 35.16 | 124.56 | 전남 신안군 흑산면 북서쪽 101km 해역 |
11 | 4.9 | 2003.03.23 | 05:38:41 | 35.0 | 124.6 | 전남 신안군 흑산면 서북서쪽 88km 해역 |
11 | 4.9 | 1994.07.26 | 02:41:46 | 34.9 | 124.1 | 전남 신안군 흑산면 서북서쪽 128km 해역 |
규모 2.0 이상 국내 지진발생 목록을 알 수 있습니다.