번호 | 지역 | 제목 | 등록부서 | 첨부 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 본청 | 정부 2주년 국정과제 성과자료집 | 대변인실 | pdf 파일 pdf 파일 | 2024/05/08 | 7183 |
2509 | 본청 | 기상측기 형식승인서 발급 사항 | 계측표준협력과 | pdf 파일 | 2023/08/18 | 1059 |
2508 | 본청 | 형식승인 기준장비 도입사업 입찰제안서 기술평가 결과 | 계측표준협력과 | zip 파일 | 2023/08/17 | 1034 |
2507 | 본청 | 기상측기 형식승인서 발급사항 | 계측표준협력과 | pdf 파일 | 2023/08/09 | 2676 |
2506 | 제주청 | 2023년 을지연습 연계 민방위 훈련 | 기획운영과 | 2023/08/08 | 30331 | |
2505 | 본청 | 환경부장관표창 후보자 명단 공개 | 운영지원과 | hwpx 파일 pdf 파일 | 2023/08/07 | 1528 |
2504 | 본청 | 제18회 대한민국 기상산업대상 시상후보 대국민 공개검증 | 한국기상산업기술원 | hwp 파일 hwp 파일 | 2023/08/07 | 1262 |
2503 | 본청 | 2023년 을지연습 연계 민방위 훈련 | 운영지원과 | 2023/08/07 | 1144 | |
2502 | 본청 | 기상측기 형식승인서 발급사항 | 계측표준협력과 | pdf 파일 | 2023/08/03 | 1464 |
2501 | 제주청 | 「제주도 기온오름 정복자」 이벤트 운영 | 기후서비스과 | png 파일 | 2023/08/02 | 30025 |
2500 | 부산청 | [마감]2023년 여름방학 두드림 기상기후교실, 초등1~3학년(8.1.~선착순) | 기후서비스과 | 2023/08/01 | 25291 |
담당관리 : 본청
문의 : 02-2181-0432