Home > Weather > forecast > Current World Weather > North America
Sat Feb 27 21:00:00 KST 2021
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
North America | USA | Goodland | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Grand Rapids | clear | 6.7 | W | 4.5 | 17:00 |
North America | USA | Grand Junction | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Great Falls | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Green Bay | clear | 7.2 | SSW | 5.5 | 17:00 |
North America | USA | Greensboro | cloudy | 11.1 | SW | 4.0 | 17:00 |
North America | USA | Nashville | cloudy | 13.9 | E | 1.5 | 16:00 |
North America | USA | Norfolk | partly cloudy | 16.1 | WSW | 3.5 | 17:00 |
North America | USA | Knoxville | mist | 15.6 | N | 3.0 | 17:00 |
North America | USA | Newark | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | New Orleans | - | - | - | - | 16:00 |
North America | USA | New York City | most cloudy | 10.6 | WSW | 3.5 | 17:00 |
North America | USA | Duluth | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Daytona Beach | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Dayton | partly cloudy | 12.2 | - | 0.0 | 17:00 |
North America | USA | Denver | most cloudy | 1.7 | N | 4.0 | 15:00 |
North America | USA | Des Moines | - | - | - | - | 16:00 |
North America | USA | Detroit | clear | 10.0 | WSW | 4.5 | 17:00 |
North America | USA | Las Vegas | - | - | - | - | 14:00 |
North America | USA | Lansing | - | - | - | - | 17:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
North America | USA | Lubbock | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Lake Charles | cloudy | 25.0 | S | 8.0 | 17:00 |
North America | USA | Lexington | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Los Angeles | - | - | - | - | 14:00 |
North America | USA | Roanoke | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Rochester | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Rockford | - | - | - | - | 16:00 |
North America | USA | Louisville | cloudy | 13.9 | 2.5 | 17:00 | |
North America | USA | Reno | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Richmond | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Little Rock | - | - | - | - | 16:00 |
North America | USA | Lincoln | - | - | - | - | 16:00 |
North America | USA | Miami | most cloudy | 27.2 | ESE | 5.5 | 17:00 |
North America | USA | Madison | - | - | - | - | 16:00 |
North America | USA | Medford | most cloudy | 8.9 | NNE | 1.5 | 16:00 |
North America | USA | Macon | clear | 23.9 | SW | 4.0 | 17:00 |
North America | USA | Memphis | cloudy | 15.0 | ESE | 3.5 | 16:00 |
North America | USA | Mobile | - | - | - | - | 16:00 |
North America | USA | Montgomery | most cloudy | 26.1 | S | 4.0 | 16:00 |
North America | USA | Minneapolis | - | - | - | - | 16:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
North America | USA | Milwaukee | - | - | - | - | 16:00 |
North America | USA | Baton Rouge | - | - | - | - | 16:00 |
North America | USA | Birmingham | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Buffalo | -14.8 | WSW | 1.0 | 17:00 | |
North America | USA | Burlington | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Boston | mist | 7.8 | WNW | 3.0 | 17:00 |
North America | USA | Boise | - | - | - | - | 15:00 |
North America | USA | Baltimore | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Brownsville | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Bridgeport | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Bismarck | - | - | - | - | 16:00 |
North America | USA | Billings | most cloudy | -1.7 | E | 3.0 | 15:00 |
North America | USA | South Bend | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | San Juan | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Sacramento | - | - | - | - | 14:00 |
North America | USA | San Diego | - | - | - | - | 14:00 |
North America | USA | San Antonio | cloudy | 23.9 | SSE | 7.0 | 16:00 |
North America | USA | San Angelo | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | San Francisco | - | - | - | - | 14:00 |
North America | USA | Cheyenne | - | - | - | - | 15:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
North America | USA | Charlotte | cloudy | 13.9 | SW | 4.0 | 17:00 |
North America | USA | Savannah | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Salem | - | - | - | - | 14:00 |
North America | USA | Salt Lake City | snow | -0.6 | N | 5.0 | 15:00 |
North America | USA | Sioux City | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Sioux Falls | - | - | - | - | 16:00 |
North America | USA | Spokane | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Springfield,IL | - | - | - | - | 16:00 |
North America | USA | Syracuse | most cloudy | 7.8 | W | 6.0 | 17:00 |
North America | USA | Shreveport | clear | S | 6.5 | 14:00 | |
North America | USA | Seattle | - | - | - | - | 14:00 |
North America | USA | Chicago | - | - | - | - | 16:00 |
North America | USA | Cincinnati | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Atlanta | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Amarillo | clear | 23.9 | SW | 9.5 | 16:00 |
North America | USA | Abilene | - | - | - | - | 16:00 |
North America | USA | Asheville | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Akron | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Atlantic City | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Allentown | - | - | - | - | 17:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
North America | USA | Albuquerque | partly cloudy | 14.4 | W | 9.5 | 15:00 |
North America | USA | Anchorage | - | - | - | - | 13:00 |
North America | USA | Yakima | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Evansville | - | - | - | - | 16:00 |
North America | USA | El Paso | most cloudy | 20.6 | SW | 7.5 | 15:00 |
North America | USA | Youngstown | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Omaha | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Austin | - | - | - | - | 16:00 |
North America | USA | Oklahoma City | drizzle | 11.1 | S | 5.0 | 16:00 |
North America | USA | Orlando | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Albany | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Washington | most cloudy | 11.1 | SSE | 1.5 | 17:00 |
North America | USA | West Palm Beach | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Waco | - | - | - | - | 16:00 |
North America | USA | Wichita | - | - | - | - | 16:00 |
North America | USA | Wichita Falls | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Yuma | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Eugene | - | - | - | - | 14:00 |
North America | USA | Erie | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Indianapolis | most cloudy | 12.8 | SE | 3.5 | 17:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
North America | USA | Jackson | most cloudy | 26.7 | S | 7.0 | 16:00 |
North America | USA | Jacksonville | most cloudy | 27.8 | ESE | 5.0 | 17:00 |
North America | USA | Juneau | - | - | - | - | 13:00 |
North America | USA | Charleston | partly cloudy | 27.2 | SSW | 6.0 | 17:00 |
North America | USA | Charleston, WV | cloudy | 14.4 | WNW | 1.5 | 17:00 |
North America | USA | Chattanooga | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Caribou | snow | 0.0 | SSE | 7.0 | 17:00 |
North America | USA | Casper | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Kansas City | partly cloudy | 17.2 | SE | 9.0 | 16:00 |
North America | USA | Columbia | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Corpus Christi | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Columbus,OH | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Colorado Springs | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Concord,NH | mist | 0.6 | NNW | 2.0 | 17:00 |
North America | USA | Cleveland | clear | 7.8 | SSW | 2.5 | 17:00 |
North America | USA | Key West | clear | 27.2 | E | 7.0 | 17:00 |
North America | USA | Tallahassee | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Tampa | partly cloudy | 28.9 | SW | 3.0 | 17:00 |
North America | USA | Tulsa | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Topeka | - | - | - | - | 16:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
North America | USA | Toledo | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Tucson | - | - | - | - | 14:00 |
North America | USA | Fargo | cloudy | -8.3 | N | 4.5 | 17:00 |
North America | USA | Pendleton | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Paducah | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Fairbanks | - | - | - | - | 13:00 |
North America | USA | Pocatello | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Fort Smith | most cloudy | 12.8 | E | 5.5 | 17:00 |
North America | USA | Fort Wayne | partly cloudy | 7.2 | SSW | 2.0 | 17:00 |
North America | USA | Portland,ME | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Portland,OR | - | - | - | - | 14:00 |
North America | USA | Pueblo | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Fresno | - | - | - | - | 14:00 |
North America | USA | Providence | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Flagstaff | clear | 7.8 | NW | 9.0 | 17:00 |
North America | USA | Flint | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Peoria | clear | 13.9 | SSE | 2.5 | 16:00 |
North America | USA | Pittsburgh | partly cloudy | 10.0 | W | 3.5 | 17:00 |
North America | USA | Philadelphia | - | - | - | - | 17:00 |
North America | USA | Harrisburg | - | - | - | - | 17:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
North America | USA | Huntsville | - | - | - | - | 16:00 |
North America | USA | Helena | - | - | - | - | 15:00 |
North America | USA | Houston | - | - | - | - | 16:00 |
North America | USA | Elkins | - | - | - | - | 17:00 |
North America | CANADA | Grande Prairie | cloudy | -9.2 | NNW | 1.5 | 17:00 |
North America | CANADA | Red Deer | clear | -7.7 | W | 2.0 | 17:00 |
North America | CANADA | Lethbridge | -6.8 | SW | 4.5 | 17:00 | |
North America | CANADA | Regina | - | - | - | - | 15:00 |
North America | CANADA | Medicine Hat | -29.1 | 17:00 | |||
North America | CANADA | Montreal | clear | -22.2 | S | 2.5 | 17:00 |
North America | CANADA | Vancouver | cloudy | 7.1 | ESE | 2.0 | 14:00 |
North America | CANADA | Banff | -3.0 | WSW | 2.5 | 17:00 | |
North America | CANADA | Victoria | 1.8 | S | 3.5 | 17:00 | |
North America | CANADA | Saskatoon | - | - | - | - | 15:00 |
North America | CANADA | Charlottetown | cloudy | -0.6 | S | 8.0 | 17:00 |
North America | CANADA | Sudbury | cloudy | 1.7 | W | 4.5 | 17:00 |
North America | CANADA | Thunder Bay | - | - | - | - | 17:00 |
North America | CANADA | Sydney | cloudy | -2.0 | SSW | 6.5 | 17:00 |
North America | CANADA | Edmonton | clear | -8.9 | WNW | 3.0 | 17:00 |
North America | CANADA | Yellowknife | clear | -30.3 | N | 5.0 | 15:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
North America | CANADA | Ottawa | cloudy | 2.8 | W | 10.5 | 17:00 |
North America | CANADA | Winnipeg | - | - | - | - | 16:00 |
North America | CANADA | Windsor | clear | 10.1 | W | 5.5 | 17:00 |
North America | CANADA | Inuvik | - | - | - | - | 17:00 |
North America | CANADA | Iqaluit | -30.9 | ENE | 1.0 | 17:00 | |
North America | CANADA | Calgary | clear | -6.6 | S | 4.5 | 17:00 |
North America | CANADA | Kamloops | 5.3 | SW | 1.5 | 14:00 | |
North America | CANADA | Quebec | -1.5 | E | 3.0 | 17:00 | |
North America | CANADA | Toronto | 6.3 | 17:00 | |||
North America | CANADA | Fredericton | fog | 1.4 | S | 6.0 | 17:00 |
North America | CANADA | Prince Rupert | - | - | - | - | 17:00 |
North America | CANADA | Prince George | cloudy | -2.2 | S | 6.0 | 14:00 |
North America | CANADA | Halifax | - | - | - | - | 18:00 |
North America | CANADA | Whitehorse | -4.3 | SSW | 3.5 | 14:00 | |
North America | CANADA | Cranbrook | partly cloudy | 3.0 | SSE | 3.0 | 17:00 |