Home > Weather > forecast > Current World Weather > South America
Sat Feb 27 21:00:00 KST 2021
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
South America | DOMINICA | La Romana | partly cloudy | 28.5 | ENE | 4.0 | 17:00 |
South America | DOMINICA | Santo Domingo | most cloudy | 29.8 | E | 5.0 | 17:00 |
South America | DOMINICA | Santiago | haze | 26.4 | E | 6.0 | 17:00 |
South America | DOMINICA | San Juan | - | - | - | - | 17:00 |
South America | DOMINICA | Puerto Plata | clear | 27.2 | E | 8.0 | 17:00 |
South America | DOMINICA | Punta Cana | clear | 27.4 | ENE | 8.0 | 17:00 |
South America | DOMINICA | Barahona | most cloudy | 28.8 | SE | 9.0 | 17:00 |
South America | MEXICO | Guadalajara | clear | 30.7 | WSW | 2.0 | 16:00 |
South America | MEXICO | Manzanillo | haze | 26.7 | WSW | 4.0 | 16:00 |
South America | MEXICO | Mexico City | haze | 27.3 | NE | 1.0 | 15:00 |
South America | MEXICO | Morelia | clear | 31.0 | SSW | 1.0 | 16:00 |
South America | MEXICO | Monterrey | - | - | - | - | 16:00 |
South America | MEXICO | Villahermosa | - | - | - | - | 16:00 |
South America | MEXICO | San Luis Potosi | - | - | - | - | 16:00 |
South America | MEXICO | Saltillo | - | - | - | - | 16:00 |
South America | MEXICO | Aguascalientes | - | - | - | - | 16:00 |
South America | MEXICO | Acapulco | clear | 30.7 | SSW | 4.0 | 16:00 |
South America | MEXICO | Hermosillo | - | - | - | - | 16:00 |
South America | MEXICO | Chihuahua | most cloudy | 28.6 | SW | 6.0 | 16:00 |
South America | MEXICO | Cancun | - | - | - | - | 16:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
South America | MEXICO | Queretaro | clear | 29.4 | W | 3.0 | 16:00 |
South America | MEXICO | Cozumel | - | - | - | - | 16:00 |
South America | MEXICO | Cuernavaca | - | - | - | - | 16:00 |
South America | MEXICO | Culiacan | clear | 30.8 | W | 1.0 | 16:00 |
South America | MEXICO | Tampico | cloudy | 27.0 | SE | 1.0 | 16:00 |
South America | MEXICO | Torreon | most cloudy | 31.4 | WSW | 1.0 | 16:00 |
South America | MEXICO | Toluca | clear | 28.3 | NW | 1.0 | 16:00 |
South America | MEXICO | Puebla | haze | 27.0 | S | 2.0 | 16:00 |
South America | MEXICO | Jalapa | clear | 27.6 | SSE | 1.0 | 16:00 |
South America | BAHAMAS | Nassau | clear | 28.1 | SE | 6.5 | 17:00 |
South America | BELIZE | Belize City | most cloudy | 29.0 | ESE | 3.0 | 15:00 |
South America | EL SALVADOR | San Miguel | clear | 39.1 | S | 2.5 | 15:00 |
South America | EL SALVADOR | San Salvador | - | - | - | - | 15:00 |
South America | EL SALVADOR | Santa Anar | clear | 34.2 | ENE | 1.0 | 15:00 |
South America | EL SALVADOR | Acajutla | clear | 32.8 | SW | 3.0 | 15:00 |
South America | JAMAICA | Montego Bay | haze | 27.7 | E | 11.5 | 16:00 |
South America | JAMAICA | Kingston | haze | 31.1 | ESE | 8.5 | 16:00 |
South America | COSTA RICA | Liberia | most cloudy | 32.0 | ENE | 11.0 | 15:00 |
South America | COSTA RICA | Puntarenas | - | - | - | - | 15:00 |
South America | CUBA | Varadero | - | - | - | - | 17:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
South America | CUBA | Santiago De Cuba | - | - | - | - | 17:00 |
South America | CUBA | Cienfuegos | - | - | - | - | 17:00 |
South America | CUBA | Cayo Coco | - | - | - | - | 17:00 |
South America | CUBA | Pinar Del Rio | - | - | - | - | 17:00 |
South America | CUBA | Camaguey | - | - | - | - | 17:00 |
South America | PANAMA | Santiago | partly cloudy | 33.4 | N | 5.0 | 16:00 |
South America | PANAMA | Santiago | partly cloudy | 33.4 | N | 5.0 | 16:00 |
South America | PANAMA | David | precipitation within sight | 31.3 | S | 4.0 | 16:00 |
South America | GUYANA | New Amsterdam | haze | 28.4 | E | 3.0 | 17:00 |
South America | GUYANA | Lethem | - | - | - | - | 17:00 |
South America | GUYANA | Ebini | - | - | - | - | 17:00 |
South America | GUYANA | Georgetown | haze | 27.8 | NE | 4.0 | 17:00 |
South America | GUYANA | Kamarang | haze | 27.9 | N | 2.0 | 17:00 |
South America | GUYANA | Mabaruma | - | - | - | - | 17:00 |
South America | GUYANA | Timehri | haze | 28.9 | E | 7.0 | 17:00 |
South America | VENEZUELA | Maracay | - | - | - | - | 17:00 |
South America | VENEZUELA | Maracaibo | - | - | - | - | 17:00 |
South America | VENEZUELA | San Fernando | - | - | - | - | 17:00 |
South America | VENEZUELA | Caracas | - | - | - | - | 17:00 |
South America | VENEZUELA | Coro | - | - | - | - | 17:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
South America | VENEZUELA | Maiquetia | - | - | - | - | 17:00 |
South America | VENEZUELA | Merida | - | - | - | - | 17:00 |
South America | BRAZIL | Goiania | - | - | - | - | 17:00 |
South America | BRAZIL | Natal | - | - | - | - | 17:00 |
South America | BRAZIL | Palmas | - | - | - | - | 17:00 |
South America | BRAZIL | Rio Branco | - | - | - | - | 17:00 |
South America | BRAZIL | Rio De Janeiro | - | - | - | - | 18:00 |
South America | BRAZIL | Manaus | - | - | - | - | 17:00 |
South America | BRAZIL | Maceio | - | - | - | - | 17:00 |
South America | BRAZIL | Macapa | - | - | - | - | 17:00 |
South America | BRAZIL | Belem | - | - | - | - | 17:00 |
South America | BRAZIL | Belo Horizonte | - | - | - | - | 17:00 |
South America | BRAZIL | Boa Vista | - | - | - | - | 17:00 |
South America | BRAZIL | Brasilia | - | - | - | - | 17:00 |
South America | BRAZIL | Vitoria | - | - | - | - | 17:00 |
South America | BRAZIL | Salvador | - | - | - | - | 17:00 |
South America | BRAZIL | Sao Paulo | - | - | - | - | 17:00 |
South America | BRAZIL | Aracaju | - | - | - | - | 17:00 |
South America | BRAZIL | Joao Pessoa | - | - | - | - | 17:00 |
South America | BRAZIL | Campo Grande | - | - | - | - | 17:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
South America | BRAZIL | Curitiba | - | - | - | - | 17:00 |
South America | BRAZIL | Cuiaba | - | - | - | - | 17:00 |
South America | BRAZIL | Teresina | - | - | - | - | 17:00 |
South America | BRAZIL | Fortaleza | - | - | - | - | 17:00 |
South America | BRAZIL | Porto Velho | - | - | - | - | 17:00 |
South America | BRAZIL | Porto Alegre | - | - | - | - | 17:00 |
South America | BRAZIL | Florianopolis | - | - | - | - | 17:00 |
South America | BRAZIL | Recife | - | - | - | - | 17:00 |
South America | ARGENTINA | Mendoza | most cloudy | 30.4 | SE | 1.5 | 18:00 |
South America | ARGENTINA | Buenos Aires | partly cloudy | 28.4 | E | 7.5 | 18:00 |
South America | ARGENTINA | Bariloche | most cloudy | 24.7 | W | 9.5 | 18:00 |
South America | ARGENTINA | Ushuaia | clear | 26.0 | W | 6.0 | 18:00 |
South America | ARGENTINA | Iguazu | clear | 32.2 | S | 2.5 | 18:00 |
South America | ARGENTINA | Cordoba | most cloudy | 24.7 | W | 9.5 | 18:00 |
South America | CHILE | Iquique | clear | 23.6 | WSW | 7.5 | 18:00 |
South America | CHILE | Puerto Montt | - | - | - | - | 18:00 |
South America | CHILE | Punta Arenas | clear | 25.7 | NW | 6.5 | 18:00 |
South America | COLOMBIA | Puerto Carreno | - | - | - | - | 16:00 |
South America | COLOMBIA | LAS GAVIOTAS | - | - | - | - | 16:00 |
South America | COLOMBIA | Neiva | - | - | - | - | 16:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
South America | COLOMBIA | Leticia | - | - | - | - | 16:00 |
South America | COLOMBIA | Riohacha | - | - | - | - | 16:00 |
South America | COLOMBIA | Rionegro | - | - | - | - | 16:00 |
South America | COLOMBIA | Manizales | - | - | - | - | 16:00 |
South America | COLOMBIA | Medellin | - | - | - | - | 16:00 |
South America | COLOMBIA | Monteria | - | - | - | - | 16:00 |
South America | COLOMBIA | Barrancabermeja | - | - | - | - | 16:00 |
South America | COLOMBIA | Barranquilla | - | - | - | - | 16:00 |
South America | COLOMBIA | Mitu | - | - | - | - | 16:00 |
South America | COLOMBIA | Valledupar | - | - | - | - | 16:00 |
South America | COLOMBIA | Bogota | - | - | - | - | 16:00 |
South America | COLOMBIA | Buenaventura | - | - | - | - | 16:00 |
South America | COLOMBIA | Bucaramanga | - | - | - | - | 16:00 |
South America | COLOMBIA | Villavicencio | - | - | - | - | 16:00 |
South America | COLOMBIA | Santa Marta | - | - | - | - | 16:00 |
South America | COLOMBIA | San Jose Del Guaviare | - | - | - | - | 16:00 |
South America | COLOMBIA | Ibague | - | - | - | - | 16:00 |
South America | COLOMBIA | Ipiales | - | - | - | - | 16:00 |
South America | COLOMBIA | Cartagena | - | - | - | - | 16:00 |
South America | COLOMBIA | CALI/ALFONSO BONILLA ARAGON | - | - | - | - | 16:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
South America | COLOMBIA | Cucuta | - | - | - | - | 16:00 |
South America | COLOMBIA | Quibdo | - | - | - | - | 16:00 |
South America | COLOMBIA | Tumaco | - | - | - | - | 16:00 |
South America | COLOMBIA | Pasto | - | - | - | - | 16:00 |
South America | COLOMBIA | Popayan | - | - | - | - | 16:00 |
South America | COLOMBIA | Providencia | - | - | - | - | 16:00 |
South America | COLOMBIA | Florencia | - | - | - | - | 16:00 |
South America | PARAGUAY | Ciudad Del Este | - | - | - | - | 18:00 |
South America | PARAGUAY | Asuncion | partly cloudy | 34.4 | SE | 2.5 | 18:00 |
South America | PARAGUAY | Encarnacion | clear | 32.8 | SSE | 3.5 | 18:00 |
South America | PARAGUAY | Pedro Juan Caballero | clear | 31.6 | SE | 8.0 | 18:00 |
South America | PERU | Arequipa | most cloudy | 20.0 | WSW | 6.5 | 16:00 |
South America | PERU | Iquitos | most cloudy | 27.6 | W | 3.0 | 16:00 |
South America | PERU | Cajamarca | - | - | - | - | 16:00 |
South America | PERU | Cuzco | - | - | - | - | 16:00 |
South America | PERU | Tacna | clear | 25.5 | SSW | 3.5 | 16:00 |
South America | PERU | Trujillo | clear | 23.8 | SSE | 3.0 | 16:00 |
South America | PERU | Piura | clear | 34.6 | SW | 6.5 | 16:00 |
South America | PERU | Juliaca | - | - | - | - | 16:00 |
South America | PERU | Pucallpa | rain | 23.1 | SSE | 2.5 | 16:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |