Home > Weather > forecast > Current World Weather > Africa
Sat Feb 27 18:00:00 KST 2021
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa | GHANA | Sunyani | haze | 33.4 | - | 0.0 | 18:00 |
Africa | GHANA | Kumasi | haze | 33.6 | SE | 2.0 | 18:00 |
Africa | GHANA | Tamale | haze | 36.0 | NE | 1.0 | 18:00 |
Africa | GHANA | Takoradia | partly cloudy | 29.2 | SW | 1.5 | 18:00 |
Africa | GHANA | HO | haze | 28.7 | SE | 1.5 | 18:00 |
Africa | GHANA | Kete-Krachi | haze | 34.0 | SE | 1.5 | 18:00 |
Africa | GHANA | Navrongo | haze | 36.5 | NE | 1.0 | 18:00 |
Africa | GHANA | Wa | haze | 35.5 | NE | 2.5 | 18:00 |
Africa | GHANA | Yendi | haze | 35.5 | - | 0.0 | 18:00 |
Africa | GAMBIA | Banjul | haze | 31.4 | NNE | 3.5 | 18:00 |
Africa | NIGERIA | Lagos | - | - | - | - | 19:00 |
Africa | NIGERIA | Abuja | haze | 29.0 | SW | 1.0 | 19:00 |
Africa | NIGERIA | Port-Harcourt | thunderstorm | 30.6 | S | 4.0 | 19:00 |
Africa | South Africa | Durban | 22.6 | ENE | 2.5 | 20:00 | |
Africa | South Africa | Johannesburg | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | SOUTH AFRICA | Cape Town | clear | 24.5 | SE | 6.0 | 20:00 |
Africa | LESOTHO | Maseru | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | LESOTHO | Mokhotlong | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | LESOTHO | Qacha's Nek | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | RWANDA | KIGALI | cloudy | 19.8 | - | 0.0 | 20:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
Africa | LIBYA | Ghadames | clear | 20.5 | 3.5 | 20:00 | |
Africa | LIBYA | Ghat | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | LIBYA | Sebha | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | LIBYA | Sirte | clear | 15.0 | 20:00 | ||
Africa | MADAGASCAR | Antananarivo | lightning | 21.3 | SE | 3.0 | 20:00 |
Africa | MADAGASCAR | Fianarantsoa | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | MADEIRA | Funchal | rain shower | 15.7 | ENE | 10.0 | 19:00 |
Africa | MALI | Mopti | dust | 32.0 | N | 2.0 | 18:00 |
Africa | MALI | Bamako | dust | 32.0 | N | 2.0 | 18:00 |
Africa | MALI | Segou | clear | 31.8 | - | 0.0 | 18:00 |
Africa | MALI | Sikasso | dust | 34.0 | E | 1.0 | 18:00 |
Africa | MALI | Kayes | dust | 33.0 | ENE | 3.0 | 18:00 |
Africa | MALI | Tombouctou | - | - | - | - | 18:00 |
Africa | MALI | Gao | - | - | - | - | 18:00 |
Africa | MALI | Kidal | - | - | - | - | 18:00 |
Africa | MAURITIUS | Plaisance | precipitation within sight | 26.6 | E | 5.5 | 18:00 |
Africa | MAURITIUS | Vacoas | preceding shower rain | 22.5 | E | 2.5 | 18:00 |
Africa | MOZAMBIQUE | Nampula | thunderstorm | 19.6 | WSW | 2.0 | 20:00 |
Africa | MOZAMBIQUE | Maputo | partly cloudy | 25.2 | SSE | 4.0 | 20:00 |
Africa | MOZAMBIQUE | Inhambane | most cloudy | 25.3 | SSE | 4.0 | 20:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
Africa | MOZAMBIQUE | Quelimane | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | MOZAMBIQUE | Tete | most cloudy | 28.0 | - | 0.0 | 20:00 |
Africa | MOZAMBIQUE | Pemba | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | MOZAMBIQUE | Beira | cloudy | 27.6 | SSE | 8.0 | 20:00 |
Africa | MOZAMBIQUE | Chimoio | cloudy | 19.6 | SW | 2.5 | 20:00 |
Africa | MOZAMBIQUE | Lichinga | thunderstorm | 19.6 | WSW | 2.0 | 20:00 |
Africa | MOZAMBIQUE | Vilanculos | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | MOZAMBIQUE | Xai-Xai | cloudy | 24.6 | SSE | 8.0 | 20:00 |
Africa | BOTSWANA | Gaborone | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | BOTSWANA | Ghanzi | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | BOTSWANA | Maun | clear | 39.0 | E | 3.0 | 20:00 |
Africa | BOTSWANA | Seretse Khama | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | BOTSWANA | Francistown | cloudy | 18.5 | E | 3.5 | 20:00 |
Africa | BOTSWANA | Kasane | rain | 19.8 | SE | 3.0 | 20:00 |
Africa | SWAZILAND | Manzini | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | SWAZILAND | Mbabane | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ALGERIA | Bechar | most cloudy | 15.7 | ENE | 6.5 | 19:00 |
Africa | ALGERIA | Biskra | clear | 17.5 | SE | 1.5 | 19:00 |
Africa | ALGERIA | Annaba | partly cloudy | 11.5 | NNE | 2.0 | 19:00 |
Africa | ALGERIA | Oran | - | - | - | - | 19:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
Africa | ALGERIA | Constantine | clear | 9.7 | NNE | 2.0 | 19:00 |
Africa | ALGERIA | Tamanrasset | clear | 18.1 | SE | 6.0 | 19:00 |
Africa | ALGERIA | Tlemcen | most cloudy | 14.3 | NW | 2.0 | 19:00 |
Africa | ALGERIA | Djanet | clear | 19.6 | WSW | 2.0 | 19:00 |
Africa | ALGERIA | Djelfa | clear | 11.2 | 1.0 | 19:00 | |
Africa | ALGERIA | Ghardaia | clear | 17.1 | ENE | 4.0 | 19:00 |
Africa | ALGERIA | Setif | clear | 12.5 | NE | 2.0 | 19:00 |
Africa | ETHIOPIA | Addis Ababa | - | - | - | - | 21:00 |
Africa | ETHIOPIA | Awassa | - | - | - | - | 21:00 |
Africa | ETHIOPIA | Bahir Dar | - | - | - | - | 21:00 |
Africa | ETHIOPIA | DIREDAWA | - | - | - | - | 21:00 |
Africa | ETHIOPIA | Jimma | - | - | - | - | 21:00 |
Africa | ETHIOPIA | Mekele | - | - | - | - | 21:00 |
Africa | UGANDA | Entebbe | clear | 24.5 | S | 6.0 | 21:00 |
Africa | UGANDA | Kampala | - | - | - | - | 21:00 |
Africa | UGANDA | Kasese | - | - | - | - | 21:00 |
Africa | UGANDA | Soroti | - | - | - | - | 21:00 |
Africa | EGYPT | Luxor | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | EGYPT | Asswan | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | EGYPT | Cairo | - | - | - | - | 20:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
Africa | EGYPT | Sharm El-Sheikh | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZAMBIA | Lusaka | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZAMBIA | Livingstone | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZAMBIA | Mongu | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZAMBIA | Ndola | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZAMBIA | Chipata | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZAMBIA | Kabwe | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZAMBIA | Kasama | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZAMBIA | Mansa | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZAMBIA | Solwezi | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZIMBABWE | Gweru | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZIMBABWE | Mount Darwin | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZIMBABWE | Bulawayo | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZIMBABWE | Victoria Falls | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZIMBABWE | Kariba | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZIMBABWE | Harare | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZIMBABWE | Hwange | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZIMBABWE | Beitbridge | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZIMBABWE | Chipinge | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZIMBABWE | Gokwe | - | - | - | - | 20:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
Africa | ZIMBABWE | Kadoma | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZIMBABWE | Karoi | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZIMBABWE | Kwekwe | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZIMBABWE | Marondera | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZIMBABWE | Plumtree | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | ZIMBABWE | Rusape | - | - | - | - | 20:00 |
Africa | SPAIN(CANARY ISLANDS) | Las Palmas de Gran Canaria | most cloudy | 17.6 | ENE | 7.0 | 20:00 |
Africa | CAMEROON | Douala | - | - | - | - | 19:00 |
Africa | CAMEROON | Yaounde | - | - | - | - | 19:00 |
Africa | CAMEROON | Kribi | - | - | - | - | 19:00 |
Africa | CAMEROON | Bamenda | - | - | - | - | 19:00 |
Africa | CAMEROON | Bertoua | - | - | - | - | 19:00 |
Africa | CAMEROON | Garoua | - | - | - | - | 19:00 |
Africa | CAMEROON | Ngaoundere | - | - | - | - | 19:00 |
Africa | KENYA | Nairobi | clear | 21.5 | NE | 2.0 | 21:00 |
Africa | KENYA | Nakuru | most cloudy | 21.5 | N | 2.5 | 21:00 |
Africa | KENYA | Mombasa | cloudy | 27.2 | E | 2.0 | 21:00 |
Africa | KENYA | Eldoret | - | - | - | - | 21:00 |
Africa | KENYA | Kisumu | clear | 23.5 | W | 3.0 | 21:00 |
Africa | KENYA | Lodwar | partly cloudy | 30.9 | - | 0.0 | 21:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
Africa | TANZANIA | Dar Es Salaam | clear | 27.3 | E | 3.0 | 21:00 |
Africa | TANZANIA | Dodoma | most cloudy | 21.8 | - | 0.0 | 21:00 |
Africa | TANZANIA | Mtwara | rain | 22.4 | SSW | 4.0 | 21:00 |
Africa | TANZANIA | Mwanza | partly cloudy | 23.1 | - | 0.0 | 21:00 |
Africa | TANZANIA | Zanzibar | clear | 27.7 | ENE | 3.5 | 21:00 |
Africa | TANZANIA | Tabora | partly cloudy | 23.4 | - | 0.0 | 21:00 |
Africa | TANZANIA | Tanga | - | - | - | - | 21:00 |
Africa | TUNISIA | Tunis-Carthage | clear | 12.5 | NNE | 2.0 | 21:00 |