Home > Weather > forecast > Current World Weather > S.W.Pacific
Sat Feb 27 18:00:00 KST 2021
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
South-West Pacific | NEW ZEALAND | Napier | - | - | - | - | 07:00 |
South-West Pacific | NEW ZEALAND | Nelson | - | - | - | - | 07:00 |
South-West Pacific | NEW ZEALAND | New Plymouth | - | - | - | - | 07:00 |
South-West Pacific | NEW ZEALAND | Dunedin | - | - | - | - | 07:00 |
South-West Pacific | NEW ZEALAND | Rotorua | - | - | - | - | 07:00 |
South-West Pacific | NEW ZEALAND | Auckland | - | - | - | - | 07:00 |
South-West Pacific | NEW ZEALAND | Wellington | - | - | - | - | 07:00 |
South-West Pacific | NEW ZEALAND | Kaitaia | - | - | - | - | 07:00 |
South-West Pacific | NEW ZEALAND | Queenstown | 14.3 | - | 0.0 | 07:00 | |
South-West Pacific | NEW ZEALAND | Christchurch | - | - | - | - | 07:00 |
South-West Pacific | NEW ZEALAND | Palmerston North | - | - | - | - | 07:00 |
South-West Pacific | NEW ZEALAND | Hamilton | - | - | - | - | 07:00 |
South-West Pacific | NEW ZEALAND | Hokitika | - | - | - | - | 07:00 |
South-West Pacific | NEW CALEDONIA | Noumea | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | NEW CALEDONIA | Lifou | - | - | - | - | 05:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
South-West Pacific | NEW CALEDONIA | Ouvea | 25.1 | ESE | 3.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | NEW CALEDONIA | Belep | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | NEW CALEDONIA | Koumac | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | NEW CALEDONIA | Mare | 16.9 | WSW | 1.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | NEW CALEDONIA | Poindimie | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | NEW CALEDONIA | Poindimie | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | VANUATU | Sola | most cloudy | 27.5 | ESE | 2.5 | 05:00 |
South-West Pacific | SAMOA | Apia | haze | 25.0 | S | 1.0 | 08:00 |
South-West Pacific | ISLANDS | Cocos Island | most cloudy | 27.8 | N | 4.5 | 05:00 |
South-West Pacific | PAPUA NEW GUINEA | Madang | - | - | - | - | 04:00 |
South-West Pacific | PAPUA NEW GUINEA | Wewak | - | - | - | - | 04:00 |
South-West Pacific | PAPUA NEW GUINEA | Port Moresby | drizzle | 23.0 | N | 2.5 | 04:00 |
South-West Pacific | PAPUA NEW GUINEA | Daru | - | - | - | - | 04:00 |
South-West Pacific | PAPUA NEW GUINEA | Goroka | - | - | - | - | 04:00 |
South-West Pacific | PAPUA NEW GUINEA | Kavieng | - | - | - | - | 04:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
South-West Pacific | PAPUA NEW GUINEA | Vanimo | - | - | - | - | 04:00 |
South-West Pacific | FIJI | Nadi | cloudy | 23.4 | 1.0 | 08:20 | |
South-West Pacific | FIJI | Suva | - | - | - | - | 08:20 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Gold Coast | 24.6 | - | 0.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Goulburn | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Goondiwindi | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Grafton | 20.6 | SSW | 2.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Griffith | 17.4 | ESE | 4.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Gladstone | 25.5 | SE | 3.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Glen Innes | 13.7 | - | 0.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Narrabri | 19.7 | - | 0.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Naracoorte | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Narrogin | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Northam | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Norfolk Island | 18.9 | E | 2.5 | 05:00 | |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Noarlunga | 14.9 | E | 3.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Newcastle | 21.5 | NW | 1.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Darwin | 26.7 | WSW | 1.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Dalwallinu | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Dubbo | 18.5 | SSE | 3.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Derby | 25.2 | ENE | 2.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Denham | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Deniliquin | 11.9 | SE | 2.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Devonport | 14.7 | SE | 2.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Latrobe Valley | 11.3 | - | 0.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Leinster | 24.3 | SE | 3.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Lord Howe Island | 22.4 | E | 2.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Rockhampton | 25.2 | SSE | 2.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Launceston | 12.7 | E | 1.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Longreach | 26.1 | ENE | 3.0 | 05:00 | |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Leigh Creek | 18.6 | SSW | 2.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Liverpool | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Lithgow | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Lismore | 21.6 | - | 0.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Richmond | 24.9 | SW | 1.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Mareeba | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Mackay | 27.2 | SE | 6.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Mandurah | 20.9 | ESE | 6.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Mudgee | 16.6 | - | 0.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Maryborough | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Merimbula | 16.5 | S | 2.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Maitland | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Meekatharra | 23.8 | E | 2.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Melbourne | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Mildura | 15.4 | S | 2.0 | 05:00 | |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Bathurst | 14.1 | S | 2.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Ballarat | 7.4 | N | 1.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Busselton | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Bourke | 23.4 | E | 2.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Bundaberg | 23.6 | S | 3.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Bunbury | 18.9 | E | 5.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Bairnsdale | 12.3 | - | 0.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Bendigo | 10.6 | SSE | 2.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Bowral | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Borroloola | 25.5 | - | 0.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Bowen | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Broken Hill | 21.5 | ENE | 3.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Broome | 28.8 | WNW | 4.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Brisbane | 25.3 | - | 0.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Bridgetown | 15.7 | SE | 1.5 | 05:00 | |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
South-West Pacific | AUSTRALIA | St Helens | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Shepparton | 10.8 | SSE | 2.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Thredbo | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Swansea | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Swan Hill | 13.0 | SE | 2.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Sydney | 20.6 | SSW | 3.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Armidale | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Adelaide | 15.0 | ESE | 1.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Alice Springs | 20.4 | ENE | 1.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Esperance | 17.7 | ESE | 3.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Echuca | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Orbost | 12.2 | N | 0.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Onslow | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Albany | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Wangaratta | 7.2 | SSW | 2.0 | 05:00 | |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Woomera | 20.1 | ESE | 6.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Wollongong | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Warwick | 18.9 | - | 0.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Wyndham | 27.3 | NNW | 3.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Innisfail | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Inverell | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Geelong | 8.9 | - | 0.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Geraldton | 19.1 | ESE | 2.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Gympie | 22.5 | NNE | 0.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Charters Towers | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Carnarvon | 23.4 | S | 5.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Kurnell | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Katoomba | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Kalgoorlie | 18.6 | SE | 6.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Katherine | - | - | - | - | 05:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Canberra | 7.9 | N | 1.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Cairns | 24.4 | SE | 2.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Cape Byron | 24.0 | NW | 2.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Kempsey | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Coffs Harbour | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Coonawarra | 9.1 | SSE | 2.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Kununurra | 23.8 | - | 0.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Cooma | 10.6 | SSW | 1.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Coober Pedy | 21.1 | NE | 4.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Kingscote | 10.3 | S | 2.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Townsville | 23.5 | S | 2.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Tamworth | 17.8 | SSE | 2.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Toowoomba | 20.1 | ENE | 4.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Taree | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Tennant Creek | 23.6 | E | 3.5 | 05:00 | |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Parramatta | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Perth | 21.2 | E | 5.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Penrith | 20.2 | SW | 2.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Port Lincoln | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Port Macquarie | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Port Augusta | 19.6 | SE | 4.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Port Pirie | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Port Hedland | 27.3 | W | 5.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Fitzroy Crossing | 25.0 | N | 2.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Hamilton | 8.4 | E | 3.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Hervey Bay | 23.7 | S | 2.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Hobart | 14.1 | NNW | 2.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Halls Creek | 23.6 | W | 1.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Whyalla | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Alyangula | - | - | - | - | 05:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Argyle | 26.3 | WNW | 1.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Batemans Bay | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Bega | 16.7 | N | 0.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Cabramurra | 10.3 | W | 4.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Ceduna | 12.8 | SSW | 2.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Clermont | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Cobar | 21.4 | E | 3.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Collie | 16.8 | ESE | 2.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Dalby | 22.0 | S | 0.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Emerald | 24.8 | E | 2.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Eucla | 18.7 | ESE | 6.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Gosford | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Horsham | 10.8 | ESE | 4.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Ingham | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Ivanhoe | - | - | - | - | 05:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Jabiru | 25.9 | - | 0.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Kalbarri | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Kalumburu | 23.9 | - | 0.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Karratha | 28.0 | W | 8.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Katanning | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Keith | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Kingaroy | 20.3 | ENE | 0.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Kyancutta | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Lake Grace | 15.2 | SE | 3.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Leonora | 22.9 | SE | 7.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Manjimup | 13.8 | ESE | 4.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Marble Bar | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Margaret River | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Merredin | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Moora | - | - | - | - | 05:00 |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Moranbah | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Morawa | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Mt Hotham | 4.8 | WNW | 4.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Murray Bridge | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Newman | 25.8 | - | 0.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Norseman | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Orange | 14.1 | W | 3.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Paraburdoo | 22.5 | - | 0.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Parkes | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Perisher Valley | 7.5 | W | 5.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Ravensthorpe | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Renmark | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Robe | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Robe(P.O.) | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Roebourne | 27.1 | W | 6.5 | 05:00 | |
Continent | Country(Region) | City | Current Weather |
Air Temp. (℃) |
Wind Dir. |
Wind Speed (m/s) |
Local Time |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Roma | 24.2 | NNW | 1.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Scone | 20.9 | - | 0.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Singleton | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Springwood | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Terrey Hills | 19.3 | NNW | 1.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Tom Price | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Warrnambool | 7.0 | NE | 1.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Winton | 25.9 | - | 0.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Wonthaggi | - | - | - | - | 05:00 |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Wudinna | 14.7 | SE | 2.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Yeppoon | 27.2 | ESE | 5.0 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Young | 9.6 | SSW | 1.5 | 05:00 | |
South-West Pacific | AUSTRALIA | Yulara | 25.3 | E | 4.0 | 05:00 | |