대메뉴 바로가기 본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

자유토론

2018 사진전입상작, [햇무리]

> 자유토론

자유토론은 기상업무 또는 기상지식과 관련해서 자유롭게 토론하는 장으로,
기존 자유토론과 지식샘 게시판을 통합하여 운영합니다.
기상청 홈페이지 게시물 관리 기준에 따라 해당 글이 삭제될 수 있음을 알려드립니다.
게시글 등록 시 주민등록번호와 같은 개인정보가 포함될 경우 개인정보 노출 위험이 있으니 유의하여 주시기 바랍니다.
기상지식과 관련한 일부 게시물에 대해서는 선별하여 답변을 게재할 예정입니다.
※ 기상청의 공식적인 답변이 필요한 경우는 '국민참여>민원이용안내'를 이용하시기 바랍니다.

경기 광릉 15분 강수량 41mm

조훈현 2011/07/26 조회수 6013

올해들어 가장 단시간에 많이 내린 강수량인듯

그렇지만 2009년 마산의 미스터리한 50mm 15분 강수량에는 못미침

 

[ 매분관측자료 ] 광릉 599 (101m) / 2011.07.26.17:00 / 경기도 포천시 소흘읍 직동리

시:분 강수 강수15 강수60 강수12H 일강수 기온 풍향1 풍속1 풍향10 풍속10
17:00 41.0 50.5 50.5 50.5 23.9 8.5 N 2.4 340.7 NNW 1.7
16:59 39.5 46.5 46.5 46.5 23.9 301.4 WNW 1.8 335.2 NNW 1.8
16:58 38.0 43.5 43.5 43.5 23.9 336.7 NNW 2.3 335.3 NNW 1.9
16:57 37.0 41.0 41.0 41.0 23.9 19.2 NNE 2.4 337.6 NNW 2.0
16:56 35.5 38.5 38.5 38.5 23.9 359.9 N 1.5 332.1 NNW 1.8
16:55 33.0 35.5 35.5 35.5 24.0 343.4 NNW 1.4 328.7 NNW 1.8
16:54 30.5 32.5 32.5 32.5 24.0 346.5 NNW 0.8 329.7 NNW 1.9
16:53 28.0 29.5 29.5 29.5 24.0 273.9 W 0.8 331.3 NNW 2.2
16:52 25.5 27.0 27.0 27.0 24.0 314.4 NW 2.0 331.3 NNW 2.2
16:51 23.5 24.5 24.5 24.5 24.1 330.4 NNW 1.8 331.6 NNW 2.3
16:50 21.5 22.5 22.5 22.5 24.2 332.7 NNW 3.1 335.0 NNW 2.4
16:49 18.5 19.5 19.5 19.5 24.2 315.5 NW 2.9 335.3 NNW 2.1
16:48 16.0 17.0 17.0 17.0 24.3 349.7 N 3.2 338.6 NNW 1.8
16:47 13.5 14.0 14.0 14.0 24.4 0.0 - 0.0 336.1 NNW 1.5
16:46 11.5 12.0 12.0 12.0 24.5 323.2 NW 2.3 336.1 NNW 1.5
16:45 9.0 9.5 9.5 9.5 24.6 348.8 N 2.0 338.6 NNW 1.3
16:44 6.5 7.0 7.0 7.0 24.7 343.3 NNW 3.5 336.6 NNW 1.1
16:43 5.5 5.5 5.5 5.5 24.7 295.7 WNW 1.2 332.9 NNW 0.7
16:42 4.0 4.0 4.0 4.0 24.8 323.6 NW 3.4 340.5 NNW 0.6
16:41 3.0 3.0 3.0 3.0 24.8 4.9 N 2.4 4.9 N 0.2
16:40 2.5 2.5 2.5 2.5 24.8 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0
16:39 2.0 2.0 2.0 2.0 24.8 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0
16:38 1.5 1.5 1.5 1.5 24.9 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0
16:37 1.5 1.5 1.5 1.5 24.9 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0
16:36 1.0 1.0 1.0 1.0 25.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0
16:35 1.0 1.0 1.0 1.0 25.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0
16:34 1.0 1.0 1.0 1.0 25.0 0.0 - 0.0 329.8 - 0.0
16:33 1.0 1.0 1.0 1.0 25.1 0.0 - 0.0 329.8 - 0.0
16:32 0.5 0.5 0.5 0.5 25.1 0.0 - 0.0 329.8 - 0.0
16:31 0.5 0.5 0.5 0.5 25.2 0.0 - 0.1 329.8 - 0.0
16:30 0.5 0.5 0.5 0.5 25.3 0.0 - 0.0 299.6 - 0.0
16:29 0.5 0.5 0.5 0.5 25.4 0.0 - 0.0 299.6 - 0.0
16:28 0 0 0 0 25.4 0.0 - 0.0 299.6 - 0.0
16:27 0 0 0 0 25.4 0.0 - 0.0 299.6 - 0.0
16:26 0 0 0 0 25.5 0.0 - 0.0 299.6 - 0.0
16:25 0 0 0 0 25.5 299.6 - 0.1 299.6 - 0.0
16:24 0 0 0 0 25.5 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0
16:23 0 0 0 0 25.6 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0
16:22 0 0 0 0 25.6 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0

 

내일도 비 많이 온다니 조심하세요

댓글 0

본인인증 또는 SNS계정 인증 후 이용하실 수 있습니다.

본인 인증

· SKT, LGU+ 통신사를 사용하여 핸드폰을 인증할 경우 인증창 상단에서 휴대폰 본인 확인(문자) 선택 후 인증해주세요.

담당관리 : 본청