2018 사진전입상작, [햇무리]
홈 > 자유토론
자유토론은 기상업무 또는 기상지식과 관련해서 자유롭게 토론하는 장으로,
기존 자유토론과 지식샘 게시판을 통합하여 운영합니다.
기상청 홈페이지 게시물 관리 기준에 따라 해당 글이 삭제될 수 있음을 알려드립니다.
게시글 등록 시 주민등록번호와 같은 개인정보가 포함될 경우 개인정보 노출 위험이 있으니 유의하여 주시기 바랍니다.
기상지식과 관련한 일부 게시물에 대해서는 선별하여 답변을 게재할 예정입니다.
※ 기상청의 공식적인 답변이 필요한 경우는 '국민참여>민원이용안내'를 이용하시기 바랍니다.
로그인 유지시간(10분) 내 작성 완료하여 주시기 바랍니다.
순위 | 태풍번호 | 태 풍 명 | 지 명 | 일 최다강수량 (㎜) | 나타난 일자 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0215 | RUSA | 강 릉 | 870.5 | 2002. 8.31 |
2 | 8118 | AGNES | 장 흥 | 547.4 | 1981. 9. 2 |
3 | 9809 | YANNI | 포 항 | 516.4 | 1998. 9.30 |
4 | 9112 | GLADYS | 부 산 | 439.0 | 1991. 8.23 |
5 | 0711 | NARI | 제 주 | 420.0 | 2007. 9.16. |
6 | 0314 | MAEMI | 남 해 | 410.0 | 2003. 9.12 |
7 | 7214 | BETTY | 해 남 | 407.5 | 1972. 8.20 |
8 | 7119 | OLIVE | 삼 척 | 390.8 | 1971. 8. 5 |
9 | 9907 | OLGA | 동두천 | 377.5 | 1999. 8. 1 |
10 | 9507 | JANIS | 보 령 | 361.5 | 1995. 8.25 |
담당관리 : 본청