2018 사진전입상작, [햇무리]
홈 > 자유토론
자유토론은 기상업무 또는 기상지식과 관련해서 자유롭게 토론하는 장으로,
기존 자유토론과 지식샘 게시판을 통합하여 운영합니다.
기상청 홈페이지 게시물 관리 기준에 따라 해당 글이 삭제될 수 있음을 알려드립니다.
게시글 등록 시 주민등록번호와 같은 개인정보가 포함될 경우 개인정보 노출 위험이 있으니 유의하여 주시기 바랍니다.
기상지식과 관련한 일부 게시물에 대해서는 선별하여 답변을 게재할 예정입니다.
※ 기상청의 공식적인 답변이 필요한 경우는 '국민참여>민원이용안내'를 이용하시기 바랍니다.
로그인 유지시간(10분) 내 작성 완료하여 주시기 바랍니다.
지금 시각이 2011년 6월 26일 오전 12시 51분인데 91mm라뇨. 그럼 시간당 90mm가 넘게 왔다는 걸까요? 그렇게까진 안 온것 같은뎅...
신뢰성에 문제 생길 듯... 지난 4일간 미친듯이 퍼부었던 것은 맞지만 기후 자료는 적어도 정확해야 하거늘 이건 좀...(ㅡ,.ㅡ;;)
[ 일강수량(mm) ] 133 대전 / 2011년
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1일 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | |||||||||
2일 | 0.5 | |||||||||||
3일 | 0.0 | 1.5 | ||||||||||
4일 | 0.0 | |||||||||||
5일 | 0.0 | |||||||||||
6일 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||||||||
7일 | 17.5 | 0.0 | ||||||||||
8일 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | |||||||||
9일 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |||||||||
10일 | 0.5 | 83.0 | ||||||||||
11일 | 1.0 | 3.0 | 40.5 | |||||||||
12일 | 0.0 | 1.5 | ||||||||||
13일 | ||||||||||||
14일 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
15일 | 0.2 | 0.0 | ||||||||||
16일 | 1.5 | 0.0 | ||||||||||
17일 | 3.1 | 0.1 | ||||||||||
18일 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | |||||||||
19일 | 0.0 | |||||||||||
20일 | 0.0 | 13.5 | 13.5 | |||||||||
21일 | 11.5 | |||||||||||
22일 | 0.0 | 22.5 | 21.5 | |||||||||
23일 | 1.5 | 0.0 | 93.5 | |||||||||
24일 | 1.3 | 2.5 | 0.0 | 153.5 | ||||||||
25일 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | |||||||||
26일 | 0.3 | 3.0 | 91.0 | |||||||||
27일 | 38.5 | 0.1 | ||||||||||
28일 | 1.0 | 0.0 | ||||||||||
29일 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
30일 | 0.0 | 23.0 | ||||||||||
31일 | 0.0 | |||||||||||
합계 | 4.0 | 44.8 | 19.0 | 71.0 | 162.0 | 460.1 |
< 충남중부내륙 >
|
담당관리 : 본청