본문 바로가기 대메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식전자정부 누리집입니다.

자유토론

2018 사진전입상작, [햇무리]

> 자유토론

자유토론은 기상업무 또는 기상지식과 관련해서 자유롭게 토론하는 장으로,
기존 자유토론과 지식샘 게시판을 통합하여 운영합니다.
기상청 홈페이지 게시물 관리 기준에 따라 해당 글이 삭제될 수 있음을 알려드립니다.
게시글 등록 시 주민등록번호와 같은 개인정보가 포함될 경우 개인정보 노출 위험이 있으니 유의하여 주시기 바랍니다.
기상지식과 관련한 일부 게시물에 대해서는 선별하여 답변을 게재할 예정입니다.
※ 기상청의 공식적인 답변이 필요한 경우는 '국민참여>민원이용안내'를 이용하시기 바랍니다.
로그인 유지시간(10분) 내 작성 완료하여 주시기 바랍니다.

울산 정자 기온 급락

조훈현 2011/07/09 조회수 7331

 

 

시:분 강수 강수15 강수60 강수12H 일강수 기온 풍향1 풍속1 풍향10 풍속10 해면기압
13:23 . . . . . .             .
13:22 0 0 29.5 29.5 19.0 14.8 NNE 4.0 24.1 NNE 2.6 1010.8
13:21 0 0 29.5 29.5 19.0 20.1 NNE 4.2 25.2 NNE 2.4 1010.8
13:20 0 0 29.5 29.5 18.8 4.7 N 2.1 22.9 NNE 2.1 1010.8
13:19 0 0 29.5 29.5 18.9 22.0 NNE 2.7 23.3 NNE 2.0 1010.8
13:18 0 0 29.5 29.5 19.0 18.3 NNE 1.8 17.3 NNE 1.9 1010.9
13:17 0 0 29.5 29.5 19.1 10.4 N 1.9 10.0 N 2.0 1010.9
13:16 0 0 29.5 29.5 19.1 19.0 NNE 2.0 10.9 N 2.1 1010.8
13:15 0 0 29.5 29.5 19.0 26.8 NNE 2.7 15.1 NNE 2.0 1010.8
13:14 0 0 29.5 29.5 19.2 55.4 NE 2.6 14.9 NNE 1.9 1010.8
13:13 0 0 29.5 29.5 19.4 56.8 ENE 2.0 10.1 N 1.7 1010.7
13:12 0 0 29.5 29.5 19.6 16.0 NNE 1.7 2.7 N 1.6 1010.6
13:11 0 0 29.5 29.5 19.6 291.8 WNW 1.1 360.0 N 1.5 1010.7
13:10 0 0 29.5 29.5 19.5 359.9 N 1.4 4.3 N 1.5 1010.7
13:09 0 0 29.5 29.5 19.5 322.5 NW 2.0 9.4 N 1.5 1010.8
13:08 0 0 29.5 29.5 19.8 326.7 NNW 2.6 15.7 NNE 1.7 1010.7
13:07 0 0 29.5 29.5 19.9 16.1 NNE 2.6 20.7 NNE 1.9 1010.7
13:06 0 0 29.5 29.5 20.3 68.7 ENE 1.7 21.4 NNE 2.1 1010.8
13:05 0 0 29.5 29.5 20.6 52.4 NE 0.8 18.3 NNE 2.3 1010.8
13:04 0 0 29.5 29.5 20.7 110.7 ESE 0.7 20.6 NNE 2.5 1010.8
13:03 0 0 29.5 29.5 20.7 8.3 N 1.0 20.7 NNE 2.6 1010.8
13:02 0 0 29.5 29.5 20.7 356.0 N 1.0 23.5 NNE 2.6 1010.8
13:01 0 0 29.5 29.5 20.7 352.9 N 1.2 24.4 NNE 2.6 1010.7
13:00 0 0.5 29.5 29.5 21.0 36.2 NE 1.8 21.6 NNE 2.7 1010.7
12:59 0 0.5 29.5 29.5 21.7 10.6 N 3.2 13.9 NNE 2.7 1010.6
12:58 0 0.5 29.5 29.5 22.5 9.6 N 4.7 9.4 N 2.7 1010.6
12:57 0 0.5 29.5 29.5 23.6 21.1 NNE 4.6 0.1 N 2.4 1010.5
12:56 0 0.5 29.5 29.5 25.4 22.4 NNE 3.9 346.5 NNW 2.1 1010.5
12:55 0 0.5 29.5 29.5 27.2 43.5 NE 3.3 312.8 NW 2.0 1010.4
12:54 0 0.5 29.5 29.5 27.5 51.3 NE 1.5 287.2 WNW 1.8 1010.3
12:53 0 0.5 29.5 29.5 27.7 99.8 E 1.0 274.5 W 2.0 1010.2
12:52 0 0.5 29.5 29.5 27.7 18.8 NNE 0.9 265.1 W 2.2 1010.2

 

남서풍에서 동풍계열으로 바뀌니 바로 기온 급락

그나저나 부산은 언제쯤 비올려나...

댓글 0

본인인증 또는 SNS계정 인증 후 이용하실 수 있습니다.

본인 인증

· SKT, LGU+ 통신사를 사용하여 핸드폰을 인증할 경우 인증창 상단에서 휴대폰 본인 확인(문자) 선택 후 인증해주세요.