번호 | 지역 | 제목 | 등록부서 | 첨부 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 본청 | 정부 2주년 국정과제 성과자료집 | 대변인실 | pdf 파일 pdf 파일 | 2024/05/08 | 7594 |
2549 | 본청 | 우리말 태풍 이름 대국민 공모 당선작 발표 | 국가태풍센터 | 2023/10/31 | 2095 | |
2548 | 제주청 | 2023년 화재대비 기상청 민방위 훈련 실시(2023.11.1. 14:00~14:20) | 기획운영과 | 2023/10/26 | 28353 | |
2547 | 본청 | 기상측기 형식승인서 발급 사항 | 계측표준협력과 | pdf 파일 | 2023/10/26 | 1400 |
2546 | 본청 | 제16기 기상청 국민정책기자단 모집 공고 | 대변인 | hwpx 파일 png 파일 hwpx 파일 hwp 파일 | 2023/10/24 | 3401 |
2545 | 본청 | 기상청 개방형 및 공모 직위 지정 현황(´23.10.18. 기준) | 운영지원과 | 2023/10/20 | 1260 | |
2544 | 본청 | 기상측기 형식승인서 발급 사항 | 계측표준협력과 | pdf 파일 | 2023/10/18 | 1220 |
2543 | 대전청 | 2023년도 대전지방기상청의 적극행정을 소개합니다!! | 기후서비스과 | 2023/10/18 | 29250 | |
2542 | 본청 | 「2023 KIAPS 국제 심포지엄」 개최 알림 | (재)차세대수치예보모델개발사업단 | pdf 파일 jpg 파일 | 2023/10/18 | 1287 |
2541 | 본청 | 2023 기상청 전자민원 만족도 조사 | 국가기후데이터센터 | jpg 파일 | 2023/10/18 | 1466 |
2540 | 본청 | 2023 기상청 API허브 만족도 조사 | 국가기후데이터센터 | jpg 파일 | 2023/10/18 | 1537 |
담당관리 : 본청
문의 : 02-2181-0432