번호 | 지역 | 제목 | 등록부서 | 첨부 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 본청 | 정부 2주년 국정과제 성과자료집 | 대변인실 | pdf 파일 pdf 파일 | 2024/05/08 | 7594 |
2639 | 본청 | 기상사업 변경등록 미이행 2차 행정처분 공시송달 | 기상서비스정책과 | hwpx 파일 | 2024/04/30 | 1106 |
2638 | 본청 | 2024 날씨 빅데이터 콘테스트 | 기상융합서비스과 | pdf 파일 hwpx 파일 pdf 파일 | 2024/04/29 | 3421 |
2637 | 강원청 | 2024년 기후변화주간 알림 | 기후서비스과 | 2024/04/23 | 16685 | |
2636 | 대전청 | [대전지방기상청] 제12회 충남 공공데이터 활용 창업경진대회 | 기후서비스과 | 2024/04/17 | 21478 | |
2635 | 전주지청 | 누구나 할 수 있는 작은 실천 「탄소중립, 당근!」 운영 안내 | 기후서비스과 | pdf 파일 | 2024/04/15 | 16852 |
2634 | 본청 | 「2024년 정부혁신 종합계획」 카드뉴스 및 영상 | 혁신행정담당관 | zip 파일 mp4 파일 | 2024/04/12 | 1616 |
2633 | 본청 | 한파 영향예보(’23~’24년) 만족도 설문조사 실시 안내 | 영향예보지원팀 | png 파일 | 2024/04/12 | 1596 |
2632 | 본청 | 2024년 해빙기 취약시설 안전점검 결과(기상청) | 운영지원과 | hwpx 파일 | 2024/04/11 | 1498 |
2631 | 부산청 | 2024년 제7회 기상·기후테크 창업 아이디어 공모전 상세 안내 | 기후서비스과 | hwpx 파일 pdf 파일 pdf 파일 jpg 파일 | 2024/04/11 | 13729 |
2630 | 강원청 | 2024 세계기상의 날 그림대회 공모전 접수기간 연장 및 공모분야 확대 안내 | 기후서비스과 | hwpx 파일 png 파일 | 2024/04/08 | 18215 |
담당관리 : 본청
문의 : 02-2181-0432