번호 | 지역 | 제목 | 등록부서 | 첨부 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 본청 | 정부 2주년 국정과제 성과자료집 | 대변인실 | pdf 파일 pdf 파일 | 2024/05/08 | 7594 |
2569 | 본청 | 기상측기 형식승인서 발급사항 | 계측표준협력과 | pdf 파일 | 2023/12/12 | 1204 |
2568 | 본청 | 2024년도 정부포상 운영계획(안) | 운영지원과 | hwpx 파일 | 2023/12/07 | 1584 |
2567 | 본청 | 기상측기 형식승인서 발급사항 | 계측표준협력과 | pdf 파일 | 2023/12/05 | 1214 |
2566 | 대전청 | 대전 · 세종 · 충남 기후협의체 2023 기후변화정보 활용 성과보고서 | 기후서비스과 | pdf 파일 | 2023/11/30 | 27282 |
2565 | 본청 | 제16기 기상청 국민정책기자단 서류 심사결과 공고 | 대변인실 | hwpx 파일 | 2023/11/30 | 1596 |
2564 | 본청 | 기상사업 변경등록 미이행 1차 행정처분 사전통지(의견제출통지) | 기상서비스정책과 | hwpx 파일 | 2023/11/24 | 1387 |
2563 | 본청 | 「기상업무 발전(2024년 세계기상의 날) 유공 정부포상」 계획 공고 | 운영지원과 | hwpx 파일 | 2023/11/22 | 1594 |
2562 | 본청 | 제10회 국가 기후변화 표준 시나리오 인증심사위원회 결과 알림 | 기후변화감시과 | pdf 파일 | 2023/11/20 | 1258 |
2561 | 본청 | 기상측기 형식승인서 발급 사항 | 계측표준협력과 | pdf 파일 | 2023/11/20 | 1219 |
2560 | 본청 | 환경부장관표창 후보자 명단 공개 | 운영지원과 | hwpx 파일 pdf 파일 | 2023/11/14 | 1574 |
담당관리 : 본청
문의 : 02-2181-0432