번호 | 지역 | 제목 | 등록부서 | 첨부 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 본청 | 정부 2주년 국정과제 성과자료집 | 대변인실 | pdf 파일 pdf 파일 | 2024/05/08 | 7850 |
2429 | 제주청 | ´제주기상 100년, 천년의 미래´ 제주기상 100주년 기념 문화제(4.28.) 개최 | 기획운영과 | 2023/04/18 | 13041 | |
2428 | 부산청 | 2023년 제6회 기상기술아이디어 공모전 상세 안내 | 기후서비스과 | hwpx 파일 pdf 파일 | 2023/04/17 | 9647 |
2427 | 본청 | 제9회 대한민국 공무원상 국민추천 접수 | 운영지원과 | hwpx 파일 | 2023/04/17 | 1592 |
2426 | 본청 | 한파 영향예보(2022-2023년) 만족도 설문조사 | 영향예보지원팀 | 2023/04/14 | 1732 | |
2425 | 본청 | 「2023년 기상기후데이터허브 구축 및 개선(SW개발)」 사업 제안요청설명회 개최 안내 | 국가기후데이터센터 | hwpx 파일 hwpx 파일 hwpx 파일 | 2023/04/12 | 1243 |
2424 | 대구청 | 대구지방기상청 진로체험 교육 안내 | 기후서비스과 | 2023/04/10 | 32644 | |
2423 | 강원청 | 2023 세계기상의 날 그림대회 공모전 수상자 명단 알림 | 기후서비스과 | hwpx 파일 pdf 파일 | 2023/04/10 | 8579 |
2422 | 대구청 | 아이와 함께 「우리동네 기상관측소 만들기」 해보세요 | 관측과 | mp4 파일 pdf 파일 | 2023/04/07 | 31991 |
2421 | 본청 | 「2023년 세계기상기술엑스포」 참가기업 모집 공고 | 한국기상산업기술원 | hwp 파일 hwp 파일 | 2023/04/07 | 991 |
2420 | 본청 | 기상측기 형식승인서 발급사항 | 계측표준협력과 | pdf 파일 | 2023/04/04 | 1693 |
담당관리 : 본청
문의 : 02-2181-0432