번호 | 지역 | 제목 | 등록부서 | 첨부 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 본청 | 정부 2주년 국정과제 성과자료집 | 대변인실 | pdf 파일 pdf 파일 | 2024/05/08 | 8001 |
2275 | 본청 | 2022년 한파 영향예보 만족도 설문조사 | 영향예보추진팀 | 2022/05/13 | 2249 | |
2274 | 본청 | 2022년도 폭염 대응 국민 토론회 국민토론단 모집 | 영향예보추진팀 | pdf 파일 | 2022/05/10 | 5675 |
2273 | 본청 | 2022년 상반기 모범공무원 추천 후보자 명단 공개 | 운영지원과 | hwp 파일 | 2022/05/10 | 2187 |
2272 | 광주청 | 도시기상 융합정보(도시쾌적지수) 시범운영 현장체험단 모집 | 기후서비스과 | 2022/05/04 | 4151 | |
2271 | 본청 | 「2022 기상청 지진정보 통합 공모전」 안내 | 지진화산정책과 | hwp 파일 | 2022/05/02 | 1331 |
2270 | 본청 | 「2022년 세계기상기술엑스포(Meteorological Technology World Expo 2022)」 | 한국기상산업기술원 | hwp 파일 | 2022/04/25 | 1977 |
2269 | 청주지청 | [국립충주기상과학관] 사회적 거리두기 의무화 조치 해제에 따른 운영 안내(2022년 4월 30일 ~ ) | 기후서비스과 | 2022/04/22 | 39172 | |
2268 | 본청 | 기상예보사 면허정지 처분 사전통지(의견제출통지) | 기상서비스정책과 | hwpx 파일 | 2022/04/22 | 1433 |
2267 | 본청 | 제3회 기상청 기후변화과학 통합 공모전 | 기후변화감시과 | hwp 파일 | 2022/04/22 | 1568 |
2266 | 본청 | 「수치예보시스템 전후처리 기술 개발 및 관리체계 개선」사업 공고 | 수치모델개발과 | hwp 파일 | 2022/04/21 | 1822 |
담당관리 : 본청
문의 : 02-2181-0432