번호 | 지역 | 제목 | 등록부서 | 첨부 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 본청 | 정부 2주년 국정과제 성과자료집 | 대변인실 | pdf 파일 pdf 파일 | 2024/05/08 | 7091 |
2439 | 본청 | 2023 날씨 빅데이터 콘테스트(기간연장) | 기상융합서비스과 | pdf 파일 hwpx 파일 | 2023/05/01 | 2870 |
2438 | 대전청 | [대전지방기상청] 제11회 충남 공공데이터 활용 창업경진대회 | 기후서비스과 | hwpx 파일 | 2023/04/27 | 36979 |
2437 | 본청 | 『수치예보모델 연구개발용 스토리지 도입』사업의 제안요청설명회 | 수치모델개발과 | hwpx 파일 zip 파일 | 2023/04/25 | 1726 |
2436 | 본청 | 2023년 신규 기상기업성장지원센터 입주기업 상시모집(1차) 공고 | 한국기상산업기술원 | hwp 파일 | 2023/04/25 | 1316 |
2435 | 본청 | 기상측기 형식승인서 발급사항 | 계측표준협력과 | pdf 파일 | 2023/04/24 | 1057 |
2434 | 본청 | 「2023년 세계기상기술엑스포」참가기업 모집 연장공고 | 한국기상산업기술원 | hwp 파일 hwp 파일 | 2023/04/21 | 1168 |
2433 | 부산청 | 2023년 기후변화주간(4.21.~27.) 이벤트 개최 | 기후서비스과 | 2023/04/21 | 10529 | |
2432 | 본청 | 제4회 기상청 달콤기후 공모전 알림 | 기후변화감시과 | 2023/04/19 | 4046 | |
2431 | 본청 | 「제18회 대한민국 기상산업대상」연장공고 | 한국기상산업기술원 | hwp 파일 jpg 파일 pdf 파일 | 2023/04/19 | 927 |
2430 | 광주청 | 2023년 기후변화주간과 연계한 기후위기 바로알기 캠페인 | 기후서비스과 | png 파일 | 2023/04/18 | 12072 |
담당관리 : 본청
문의 : 02-2181-0432