번호 | 지역 | 제목 | 등록부서 | 첨부 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 본청 | 제20대 대통령직인수위원회 활동 백서 안내 | 대변인실 | pdf 파일 | 2022/06/09 | 719 |
공지 | 광주청 | 탄소중립으로 가는 길 1.5도시 | 기후서비스과 | pdf 파일 | 2022/05/25 | 2164 |
공지 | 제주청 | 2022년 제주 공공데이터 활용 창업경진대회 공고 | 기후서비스과 | hwp 파일 | 2022/05/25 | 2044 |
2205 | 본청 | 제8회 국가 기후변화 표준 시나리오 인증 심사위원회´ 결과 | 기후변화감시과 | pdf 파일 | 2021/12/16 | 602 |
2204 | 본청 | 기상사업 등록취소 처분 통지 | 기상서비스정책과 | hwp 파일 | 2021/12/15 | 756 |
2203 | 본청 | 「2021년 국민과 함께하는 기상서비스 혁신 온라인 토론회」 아이디어 정책반영 검토 결과 | 혁신행정담당관 | hwp 파일 | 2021/12/09 | 695 |
2202 | 본청 | 제14기 기상청 국민참여기자단 서류 심사결과 공고 | 대변인실 | jpg 파일 | 2021/12/07 | 693 |
2201 | 본청 | 2021년 국가안전대진단 점검결과(기상청) | 운영지원과 | hwp 파일 | 2021/12/06 | 621 |
2200 | 본청 | 2022년도 정부포상 운영계획(안) | 운영지원과 | hwp 파일 | 2021/12/03 | 705 |
2199 | 본청 | 2022년도 정부시상 운영계획(안) | 운영지원과 | hwp 파일 | 2021/12/03 | 593 |
2198 | 본청 | 2022년 세계기상의 날 유공 정부포상 계획 공고 | 운영지원과 | hwp 파일 | 2021/12/01 | 726 |
2197 | 본청 | 환경부장관 표창(반부패·청렴업무 유공) 후보자 명단 공개 | 운영지원과 | hwp 파일 hwp 파일 | 2021/12/01 | 624 |
2196 | 본청 | 2021년 종합기상정보시스템(COMIS-5) 4차년도 구축(DB접근제어솔루션 도입 및 구축) 사업의 자료열람 | 정보통신기술과 | hwp 파일 hwp 파일 | 2021/11/30 | 548 |
담당관리 : 본청
문의 : 02-2181-0432