차수 | 등록기간 | 성적제출대상 | 1차 확인기간 | 오입력자 수정기간 | 2차 확인 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021. 1. 1. 09:00 ~ 1. 10. 18:00 | 2019. 2. 1. 이후 실시된 시험 | 등록기간 종료후 약 7일 | 1차 확인후 약 5일 | 수정기간 종료후 약 7일 |
2 | 2021. 2. 1. 09:00 ~ 2. 10. 18:00 | 2019. 3. 1. 이후 실시된 시험 | |||
3 | 2021. 3. 1. 09:00 ~ 3. 10. 18:00 | 2019. 4. 1. 이후 실시된 시험 | |||
4 | 2021. 4. 1. 09:00 ~ 4. 10. 18:00 | 2019. 5. 1. 이후 실시된 시험 | |||
5 | 2021. 5. 1. 09:00 ~ 5. 10. 18:00 | 2019. 6. 1. 이후 실시된 시험 | |||
6 | 2021. 6. 1. 09:00 ~ 6. 10. 18:00 | 2019. 7. 1. 이후 실시된 시험 | |||
7 | 2021. 7. 1. 09:00 ~ 7. 10. 18:00 | 2019. 8. 1. 이후 실시된 시험 | |||
8 | 2021. 8. 1. 09:00 ~ 8. 10. 18:00 | 2019. 9. 1. 이후 실시된 시험 | |||
9 | 2021. 9. 1. 09:00 ~ 9. 10. 18:00 | 2019. 10. 1. 이후 실시된 시험 | |||
10 | 2021. 10. 1. 09:00 ~ 10. 10. 18:00 | 2019. 11. 1. 이후 실시된 시험 | |||
11 | 2021. 11. 1. 09:00 ~ 11. 10. 18:00 | 2019. 12. 1. 이후 실시된 시험 | |||
12 | 2021. 12. 1. 09:00 ~ 12. 10. 18:00 | 2020. 1. 1. 이후 실시된 시험 |
시험명 | 토플(TOEFL) | 토익 (TOEIC) | 텝스(TEPS) | 지텔프 (G-TELP) | 플렉스 (FLEX) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBT | IBT | ‘18.5.12. 전 | ‘18.5.12. 이후 | |||||
7급 공채 | 일반 | 530 | 71 | 700 | 625 | 340 | 65(level2) | 625 |
청각장애인 | 352 | - | 350 | 375 | 204 | - | 375 |
담당관리 : 본청
문의 : 02-2181-0432